Pavel Datsjuk
Wikipedia
Pavel Datsyuk, född 20 juli 1978, i Sverdlovsk, Sovjetunionen, (nu Jekaterinburg, Ryssland) är en professionell rysk ishockeyspelare. Han är en medlem i Dynamo Moskva i den ryska superligan, men hans NHL-lag är Detroit Red Wings.
[redigera] Karriärstatistik
Grunserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | SM | M | A | Poäng | UM | SP | M | A | Poäng | UM | ||
1996-97 | Dynamo Yekaterinburg | Rys | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Dynamo Yekaterinburg | Rys | 24 | 3 | 5 | 8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Dynamo Yekaterinburg | Rys | 22 | 12 | 15 | 27 | 12 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
1999-00 | Ak Bars Kazan | Rys | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | Ak Bars Kazan | Rys | 42 | 9 | 17 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001-02 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 11 | 24 | 35 | 4 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
2002-03 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 12 | 39 | 51 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 30 | 38 | 68 | 35 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
2004-05 | Dynamo Moskva | Rys | 47 | 15 | 17 | 32 | 16 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
2005-06 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 28 | 59 | 87 | 22 | |||||||
Rys Totalt | 168 | 42 | 60 | 102 | 50 | 23 | 9 | 11 | 20 | 16 | ||||
NHL Totalt | 284 | 81 | 160 | 241 | 77 | 37 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Statistik från 21 april 2006
[redigera] Internationellt
Spelat för Ryssland i:
- OS 2002 (Bronsmedalj)
- 2003 VM 2003
- World Cup i ishockey 2004
- VM 2005 (Bronsmedalj)
- OS 2006
Internationellt
År | Lag | Turnering | SM | M | A | Poäng | UM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Ryssland | OS 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2003 | Ryssland | VM 2003 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2004 | Ryssland | World Cup i ishockey 2004 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2005 | Ryssland | VM 2005 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2006 | Ryssland | OS 2006 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
Totalt | 34 | 7 | 17 | 24 | 10 |