Seznam asteroidov (93001-93250)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (92751-93000) |
Seznam asteroidov 93001-93250 |
Naslednik: Seznam asteroidov (93251-93500) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(93001) | 2000 RD84 | 15,7 | 2,364 | 0,099 | 5,85 | 3,633 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93002) | 2000 RN85 | 16,9 | 2,425 | 0,190 | 2,28 | 3,775 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93003) | 2000 RY85 | 14,8 | 2,592 | 0,069 | 8,31 | 4,172 | MBA | 2. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93004) | 2000 RB86 | 14,1 | 2,555 | 0,109 | 13,50 | 4,082 | MBA | 2. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93005) | 2000 RG86 | 15,5 | 2,537 | 0,082 | 2,65 | 4,039 | MBA | 2. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93006) | 2000 RH86 | 16,2 | 2,482 | 0,115 | 3,19 | 3,911 | MBA | 2. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93007) | 2000 RN86 | 14,3 | 2,581 | 0,147 | 6,20 | 4,146 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93008) | 2000 RR86 | 14,2 | 2,677 | 0,182 | 13,13 | 4,379 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93009) | 2000 RA87 | 15,0 | 2,422 | 0,122 | 1,74 | 3,769 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93010) | 2000 RD87 | 15,4 | 2,563 | 0,058 | 5,71 | 4,102 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93011) | 2000 RL87 | 16,8 | 2,516 | 0,168 | 2,84 | 3,989 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93012) | 2000 RZ87 | 15,4 | 2,399 | 0,060 | 5,70 | 3,715 | MBA | 2. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93013) | 2000 RG89 | 15,0 | 2,635 | 0,049 | 13,95 | 4,276 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93014) | 2000 RY90 | 15,4 | 2,627 | 0,191 | 12,30 | 4,257 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93015) | 2000 RY91 | 15,8 | 2,476 | 0,144 | 6,38 | 3,895 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93016) | 2000 RA92 | 16,2 | 2,443 | 0,123 | 5,83 | 3,818 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93017) | 2000 RK92 | 15,4 | 2,595 | 0,177 | 14,23 | 4,180 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93018) | 2000 RT92 | 15,5 | 2,388 | 0,078 | 6,98 | 3,689 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93019) | 2000 RE94 | 14,8 | 2,640 | 0,187 | 2,96 | 4,289 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93020) | 2000 RY94 | 14,3 | 2,625 | 0,092 | 5,03 | 4,251 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93021) | 2000 RG95 | 14,8 | 2,608 | 0,153 | 4,24 | 4,212 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93022) | 2000 RM95 | 15,6 | 2,546 | 0,183 | 3,22 | 4,061 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93023) | 2000 RP95 | 15,2 | 2,469 | 0,188 | 3,55 | 3,879 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93024) | 2000 RX95 | 15,5 | 2,610 | 0,156 | 4,23 | 4,216 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93025) | 2000 RD96 | 16,3 | 2,431 | 0,176 | 6,63 | 3,790 | MBA | 4. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93026) | 2000 RT96 | 14,4 | 2,665 | 0,223 | 12,05 | 4,351 | MBA | 4. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93027) | 2000 RA97 | 15,3 | 2,531 | 0,231 | 15,06 | 4,026 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93028) | 2000 RF98 | 13,3 | 2,521 | 0,049 | 13,35 | 4,002 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93029) | 2000 RU98 | 14,7 | 2,568 | 0,119 | 12,95 | 4,115 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93030) | 2000 RC99 | 14,4 | 2,582 | 0,095 | 13,19 | 4,148 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93031) | 2000 RH100 | 15,5 | 2,439 | 0,223 | 10,31 | 3,808 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93032) | 2000 RG101 | 13,8 | 2,595 | 0,093 | 15,33 | 4,179 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93033) | 2000 RK102 | 14,6 | 2,651 | 0,129 | 11,45 | 4,316 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93034) | 2000 RN102 | 14,5 | 2,650 | 0,063 | 21,37 | 4,314 | MBA | 5. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(93035) | 2000 RR103 | 13,9 | 2,610 | 0,122 | 11,15 | 4,216 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93036) | 2000 RW103 | 15,5 | 2,662 | 0,185 | 13,88 | 4,343 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93037) | 2000 RF104 | 14,3 | 2,665 | 0,129 | 12,17 | 4,349 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93038) | 2000 RL104 | 14,2 | 2,295 | 0,289 | 21,89 | 3,477 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93039) | 2000 RL106 | 14,8 | 2,699 | 0,074 | 13,73 | 4,433 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93040) | 2000 SG | 13,5 | 2,445 | 0,374 | 20,42 | 3,823 | MBA | 18. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93041) | 2000 SU2 | 14,5 | 2,385 | 0,286 | 22,22 | 3,682 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93042) | 2000 SD4 | 15,6 | 2,388 | 0,170 | 3,09 | 3,689 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93043) | 2000 SF4 | 14,0 | 2,602 | 0,075 | 15,36 | 4,197 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93044) | 2000 SE6 | 15,5 | 2,634 | 0,157 | 16,62 | 4,274 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93045) | 2000 SF6 | 13,9 | 2,579 | 0,137 | 14,85 | 4,140 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93046) | 2000 SM6 | 14,8 | 2,531 | 0,179 | 15,81 | 4,025 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93047) | 2000 ST6 | 15,4 | 2,346 | 0,095 | 5,67 | 3,594 | MBA | 21. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93048) | 2000 SB7 | 15,0 | 2,437 | 0,228 | 23,19 | 3,804 | MBA | 22. september 2000 | Observatorij Reedy Creek | R. H. McNaught |
(93049) | 2000 SL8 | 15,1 | 2,530 | 0,156 | 4,10 | 4,024 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93050) | 2000 SM8 | 16,7 | 2,461 | 0,228 | 10,01 | 3,860 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93051) | 2000 SP8 | 15,5 | 2,574 | 0,110 | 5,91 | 4,129 | MBA | 22. september 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(93052) | 2000 SH9 | 14,2 | 2,638 | 0,150 | 33,15 | 4,283 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93053) | 2000 SR12 | 14,9 | 2,435 | 0,097 | 7,08 | 3,800 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93054) | 2000 SW12 | 16,0 | 2,277 | 0,154 | 4,65 | 3,436 | MBA | 21. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93055) | 2000 SY12 | 15,5 | 2,365 | 0,185 | 3,20 | 3,636 | MBA | 21. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93056) | 2000 SC13 | 15,6 | 2,549 | 0,173 | 13,20 | 4,070 | MBA | 21. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93057) | 2000 SE14 | 14,7 | 2,516 | 0,191 | 12,18 | 3,991 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93058) | 2000 SL14 | 14,7 | 2,393 | 0,226 | 11,08 | 3,701 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93059) | 2000 SO16 | 15,4 | 2,393 | 0,196 | 9,76 | 3,702 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93060) | 2000 SW20 | 15,5 | 2,640 | 0,141 | 14,68 | 4,288 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
93061 Barbagallo | 2000 SX20 | 16,2 | 2,577 | 0,124 | 10,31 | 4,135 | MBA | 23. september 2000 | Bologna | Osservatorio San Vittore |
(93062) | 2000 SF22 | 16,3 | 2,374 | 0,191 | 5,67 | 3,657 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93063) | 2000 SJ22 | 16,3 | 2,480 | 0,093 | 5,36 | 3,904 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93064) | 2000 SN22 | 16,1 | 2,545 | 0,185 | 4,63 | 4,061 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93065) | 2000 ST22 | 15,0 | 2,430 | 0,096 | 6,39 | 3,787 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93066) | 2000 SU22 | 15,7 | 2,658 | 0,124 | 2,59 | 4,332 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93067) | 2000 SB23 | 15,4 | 2,420 | 0,198 | 0,60 | 3,764 | MBA | 25. september 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(93068) | 2000 SR24 | 14,4 | 2,632 | 0,067 | 11,11 | 4,269 | MBA | 26. september 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(93069) | 2000 SX24 | 15,3 | 2,570 | 0,163 | 5,32 | 4,120 | MBA | 26. september 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(93070) | 2000 SE25 | 13,4 | 2,425 | 0,105 | 13,95 | 3,776 | MBA | 22. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93071) | 2000 SD26 | 14,9 | 2,531 | 0,156 | 11,69 | 4,027 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93072) | 2000 SU26 | 15,3 | 2,415 | 0,107 | 5,84 | 3,751 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93073) | 2000 SO27 | 15,1 | 2,665 | 0,197 | 3,86 | 4,350 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93074) | 2000 SR27 | 16,3 | 2,456 | 0,137 | 5,79 | 3,847 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93075) | 2000 SE28 | 14,1 | 2,737 | 0,173 | 16,10 | 4,528 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93076) | 2000 SF28 | 15,7 | 2,558 | 0,138 | 8,03 | 4,090 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93077) | 2000 SM28 | 15,0 | 2,630 | 0,123 | 10,72 | 4,264 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93078) | 2000 SW28 | 15,0 | 2,439 | 0,209 | 10,62 | 3,807 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93079) | 2000 SX28 | 14,7 | 2,671 | 0,046 | 13,70 | 4,365 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93080) | 2000 SK29 | 15,5 | 2,558 | 0,155 | 6,62 | 4,091 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93081) | 2000 SP29 | 15,4 | 2,310 | 0,162 | 2,59 | 3,510 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93082) | 2000 SL32 | 15,6 | 2,393 | 0,214 | 6,73 | 3,702 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93083) | 2000 SC33 | 15,7 | 2,560 | 0,153 | 5,95 | 4,096 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93084) | 2000 SD34 | 14,3 | 2,638 | 0,113 | 9,11 | 4,283 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93085) | 2000 SE35 | 16,0 | 2,514 | 0,044 | 3,92 | 3,986 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93086) | 2000 SU35 | 15,3 | 2,565 | 0,146 | 2,64 | 4,107 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93087) | 2000 SK36 | 14,9 | 2,720 | 0,120 | 9,05 | 4,484 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93088) | 2000 SO36 | 14,8 | 2,457 | 0,220 | 4,89 | 3,851 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93089) | 2000 SX36 | 16,2 | 2,439 | 0,177 | 5,26 | 3,809 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93090) | 2000 SF37 | 16,0 | 2,525 | 0,110 | 6,51 | 4,012 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93091) | 2000 SG38 | 15,6 | 2,434 | 0,144 | 5,72 | 3,797 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93092) | 2000 SN38 | 16,4 | 2,438 | 0,203 | 2,68 | 3,807 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93093) | 2000 SB39 | 14,7 | 2,668 | 0,199 | 10,11 | 4,357 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93094) | 2000 SF39 | 14,7 | 2,472 | 0,085 | 7,06 | 3,885 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93095) | 2000 SL39 | 15,9 | 2,621 | 0,118 | 7,55 | 4,244 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93096) | 2000 SN39 | 14,6 | 2,557 | 0,149 | 6,18 | 4,089 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93097) | 2000 SP39 | 16,1 | 2,641 | 0,243 | 6,17 | 4,292 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93098) | 2000 ST39 | 15,6 | 2,559 | 0,125 | 5,08 | 4,094 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93099) | 2000 SY39 | 15,8 | 2,585 | 0,151 | 6,45 | 4,154 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93100) | 2000 SV41 | 15,5 | 2,678 | 0,055 | 5,13 | 4,382 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93101) | 2000 SU42 | 15,1 | 2,464 | 0,234 | 8,62 | 3,868 | MBA | 26. september 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
93102 Leroy | 2000 ST43 | 14,7 | 2,336 | 0,138 | 7,42 | 3,571 | MBA | 27. september 2000 | Saint-Clotilde | R. Chassagne; C. Demeautis |
(93103) | 2000 SA44 | 15,0 | 2,662 | 0,045 | 22,10 | 4,343 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93104) | 2000 SK45 | 15,1 | 2,577 | 0,133 | 14,07 | 4,137 | MBA | 22. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93105) | 2000 SB47 | 15,1 | 2,581 | 0,235 | 10,51 | 4,145 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93106) | 2000 ST47 | 14,2 | 2,677 | 0,222 | 14,17 | 4,380 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93107) | 2000 SA49 | 15,3 | 2,359 | 0,108 | 6,24 | 3,622 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93108) | 2000 SA50 | 15,1 | 2,568 | 0,156 | 4,20 | 4,114 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93109) | 2000 SN52 | 14,6 | 2,597 | 0,040 | 21,72 | 4,185 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93110) | 2000 SA54 | 16,0 | 2,597 | 0,188 | 3,94 | 4,184 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93111) | 2000 SJ55 | 15,4 | 2,578 | 0,084 | 5,55 | 4,139 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93112) | 2000 SP56 | 16,1 | 2,647 | 0,075 | 2,18 | 4,306 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93113) | 2000 SZ56 | 15,6 | 2,681 | 0,066 | 1,51 | 4,390 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93114) | 2000 SE58 | 15,5 | 2,515 | 0,073 | 1,96 | 3,988 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93115) | 2000 SJ58 | 16,0 | 2,470 | 0,059 | 2,23 | 3,880 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93116) | 2000 SL58 | 15,6 | 2,433 | 0,090 | 1,21 | 3,794 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93117) | 2000 SM58 | 15,8 | 2,542 | 0,164 | 1,01 | 4,051 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93118) | 2000 SY58 | 15,3 | 2,333 | 0,160 | 1,83 | 3,562 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93119) | 2000 SJ59 | 16,2 | 2,559 | 0,086 | 2,46 | 4,093 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93120) | 2000 SK59 | 15,1 | 2,659 | 0,174 | 10,80 | 4,334 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93121) | 2000 SY59 | 15,8 | 2,657 | 0,095 | 2,85 | 4,330 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93122) | 2000 SB61 | 16,2 | 2,606 | 0,013 | 2,77 | 4,206 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93123) | 2000 SK61 | 15,7 | 2,413 | 0,191 | 3,24 | 3,748 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93124) | 2000 SU61 | 15,5 | 2,403 | 0,142 | 1,30 | 3,724 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93125) | 2000 SJ62 | 15,6 | 2,375 | 0,084 | 6,70 | 3,660 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93126) | 2000 SY62 | 15,8 | 2,556 | 0,059 | 1,51 | 4,087 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93127) | 2000 SW63 | 16,7 | 2,594 | 0,234 | 0,88 | 4,177 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93128) | 2000 SN64 | 15,6 | 2,571 | 0,090 | 2,02 | 4,122 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93129) | 2000 ST65 | 15,2 | 2,429 | 0,149 | 3,04 | 3,785 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93130) | 2000 SZ65 | 15,2 | 2,512 | 0,065 | 5,47 | 3,982 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93131) | 2000 SV67 | 15,9 | 2,559 | 0,132 | 1,94 | 4,093 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93132) | 2000 SJ69 | 15,7 | 2,422 | 0,144 | 7,17 | 3,768 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93133) | 2000 SS69 | 15,8 | 2,422 | 0,185 | 7,47 | 3,768 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93134) | 2000 SB70 | 15,3 | 2,638 | 0,032 | 4,11 | 4,284 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93135) | 2000 SX70 | 14,5 | 2,594 | 0,067 | 3,50 | 4,177 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93136) | 2000 SZ70 | 16,3 | 2,570 | 0,154 | 4,29 | 4,120 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93137) | 2000 SC71 | 15,6 | 2,536 | 0,093 | 3,16 | 4,038 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93138) | 2000 SK71 | 15,7 | 2,669 | 0,119 | 15,23 | 4,361 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93139) | 2000 SZ71 | 15,5 | 2,615 | 0,129 | 12,34 | 4,227 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93140) | 2000 SC72 | 15,7 | 2,635 | 0,191 | 4,58 | 4,277 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93141) | 2000 SY72 | 15,9 | 2,548 | 0,194 | 2,83 | 4,067 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93142) | 2000 SE73 | 16,2 | 2,477 | 0,117 | 7,71 | 3,898 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93143) | 2000 SE75 | 15,9 | 2,578 | 0,189 | 4,19 | 4,139 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93144) | 2000 SM78 | 15,7 | 2,656 | 0,080 | 2,88 | 4,329 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93145) | 2000 SS78 | 16,4 | 2,545 | 0,141 | 0,49 | 4,060 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93146) | 2000 SU78 | 15,8 | 2,570 | 0,191 | 3,61 | 4,120 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93147) | 2000 SA80 | 15,2 | 2,622 | 0,100 | 3,87 | 4,246 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93148) | 2000 SC80 | 15,3 | 2,652 | 0,059 | 4,64 | 4,318 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93149) | 2000 SM80 | 16,3 | 2,529 | 0,167 | 3,74 | 4,021 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93150) | 2000 SC81 | 15,4 | 2,539 | 0,027 | 3,38 | 4,046 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93151) | 2000 SD82 | 15,8 | 2,557 | 0,182 | 12,36 | 4,089 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93152) | 2000 ST83 | 15,1 | 2,549 | 0,135 | 1,24 | 4,070 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93153) | 2000 SF84 | 14,9 | 2,650 | 0,109 | 1,57 | 4,312 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93154) | 2000 SK84 | 15,5 | 2,687 | 0,187 | 2,75 | 4,403 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93155) | 2000 SX84 | 15,5 | 2,561 | 0,230 | 6,14 | 4,099 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93156) | 2000 SB85 | 14,8 | 2,482 | 0,072 | 4,77 | 3,910 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93157) | 2000 SD85 | 14,4 | 2,593 | 0,189 | 5,12 | 4,176 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93158) | 2000 SK85 | 15,0 | 2,454 | 0,161 | 5,75 | 3,844 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93159) | 2000 SZ86 | 14,8 | 2,419 | 0,152 | 7,68 | 3,761 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93160) | 2000 SU87 | 16,2 | 2,590 | 0,248 | 6,69 | 4,167 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93161) | 2000 SX87 | 15,0 | 2,600 | 0,095 | 13,18 | 4,191 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93162) | 2000 SJ88 | 14,1 | 2,655 | 0,138 | 14,14 | 4,326 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93163) | 2000 SC89 | 14,8 | 2,574 | 0,145 | 14,06 | 4,130 | MBA | 25. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93164) | 2000 SR89 | 15,4 | 2,557 | 0,094 | 1,77 | 4,087 | MBA | 29. september 2000 | Emerald Lane | L. Ball |
(93165) | 2000 SE93 | 14,7 | 2,701 | 0,155 | 12,72 | 4,437 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93166) | 2000 SF95 | 15,1 | 2,413 | 0,219 | 9,70 | 3,748 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93167) | 2000 SS95 | 15,6 | 2,406 | 0,118 | 6,03 | 3,732 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93168) | 2000 SZ96 | 15,1 | 2,411 | 0,148 | 6,88 | 3,742 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93169) | 2000 SC98 | 16,3 | 2,553 | 0,180 | 3,26 | 4,078 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93170) | 2000 SS98 | 14,9 | 2,384 | 0,086 | 3,26 | 3,680 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93171) | 2000 SJ99 | 15,7 | 2,580 | 0,098 | 13,67 | 4,143 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93172) | 2000 SQ100 | 15,7 | 2,674 | 0,161 | 10,67 | 4,373 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93173) | 2000 SQ101 | 15,5 | 2,435 | 0,174 | 7,49 | 3,799 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93174) | 2000 SY101 | 14,3 | 2,642 | 0,033 | 14,63 | 4,294 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93175) | 2000 SL102 | 15,8 | 2,578 | 0,077 | 2,53 | 4,138 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(93176) | 2000 SA103 | 15,6 | 2,469 | 0,124 | 7,84 | 3,878 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
