Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (69001-69250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (69001-69250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (68751-69000)
Seznam asteroidov
69001-69250
Naslednik:
Seznam asteroidov (69251-69500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(69001) 2002 TM173 13,8 3,059 0,139 12,50 5,349 MBA 4. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69002) 2002 TX181 15,5 2,929 0,101 1,47 5,013 MBA 3. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69003) 2002 TK196 14,5 2,652 0,149 31,88 4,318 MBA 3. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69004) 2002 TL198 14,0 3,159 0,227 15,27 5,613 MBA 5. oktober 2002 Kitt Peak Spacewatch
(69005) 2002 TZ207 15,3 2,877 0,232 6,16 4,879 MBA 4. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69006) 2002 TS212 15,8 2,686 0,110 14,98 4,400 MBA 7. oktober 2002 Haleakala NEAT
(69007) 2002 TN217 14,9 3,158 0,117 1,27 5,610 MBA 7. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69008) 2002 TV240 15,2 2,638 0,138 10,94 4,283 MBA 6. oktober 2002 Haleakala NEAT
(69009) 2002 TJ250 15,8 2,864 0,035 2,76 4,847 MBA 7. oktober 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69010) 2002 TD256 16,0 2,352 0,066 7,41 3,606 MBA 9. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69011) 2002 TF259 14,6 3,043 0,125 6,97 5,307 MBA 9. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69012) 2002 TC284 15,6 2,297 0,068 7,21 3,481 MBA 10. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69013) 2002 TP290 14,0 2,992 0,103 9,28 5,176 MBA 10. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69014) 2002 UD1 13,3 3,204 0,122 16,55 5,735 MBA 24. oktober 2002 Haleakala NEAT
(69015) 2002 UE26 16,3 2,568 0,156 10,27 4,115 MBA 31. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69016) 2002 UX32 15,2 2,235 0,203 4,18 3,341 MBA 31. oktober 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69017) 2002 UK49 14,2 2,579 0,171 16,54 4,141 MBA 31. oktober 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69018) 2002 VH24 13,4 2,706 0,226 7,55 4,451 MBA 5. november 2002 Fountain Hills Fountain Hills
(69019) 2002 VA35 14,0 2,469 0,166 5,51 3,879 MBA 5. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69020) 2002 VU51 14,3 3,098 0,254 6,24 5,452 MBA 6. november 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69021) 2002 VR53 14,6 3,119 0,051 16,54 5,507 MBA 6. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69022) 2002 VS62 15,8 2,386 0,178 2,30 3,686 MBA 5. november 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69023) 2002 VY63 17,2 2,236 0,129 5,51 3,342 MBA 6. november 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69024) 2002 VH70 15,6 2,665 0,069 4,83 4,349 MBA 7. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69025) 2002 VS84 15,6 2,598 0,304 5,05 4,186 MBA 7. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69026) 2002 VL93 14,3 2,576 0,141 6,73 4,134 MBA 11. november 2002 Essen Essen
(69027) 2002 VW95 16,6 2,226 0,124 6,89 3,321 MBA 11. november 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69028) 2002 VG109 14,9 2,620 0,175 3,15 4,240 MBA 12. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69029) 2002 VT119 15,0 2,645 0,141 13,58 4,302 MBA 12. november 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69030) 2002 WD9 15,2 2,564 0,147 15,79 4,104 MBA 24. november 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69031) 2002 WX16 15,9 2,450 0,228 8,00 3,835 MBA 28. november 2002 Haleakala NEAT
(69032) 2002 WG17 13,7 3,235 0,209 29,89 5,818 MBA 28. november 2002 Haleakala NEAT
(69033) 2002 XA2 17,0 2,331 0,139 2,56 3,558 MBA 1. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69034) 2002 XE15 15,4 2,335 0,196 10,93 3,567 MBA 2. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69035) 2002 XR30 14,2 2,757 0,044 12,32 4,578 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69036) 2002 XN31 13,0 3,050 0,125 11,97 5,326 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69037) 2002 XD43 15,9 2,754 0,039 6,26 4,569 MBA 9. december 2002 Kitt Peak Spacewatch
(69038) 2002 XU44 14,6 2,616 0,154 15,34 4,230 MBA 7. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69039) 2002 XG47 16,5 2,296 0,107 7,03 3,478 MBA 8. december 2002 Haleakala NEAT
(69040) 2002 XH47 14,9 2,656 0,192 14,95 4,329 MBA 8. december 2002 Haleakala NEAT
(69041) 2002 XF49 16,7 2,209 0,092 0,96 3,282 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69042) 2002 XY51 15,9 2,387 0,056 6,03 3,687 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69043) 2002 XJ55 16,8 2,224 0,120 3,55 3,315 MBA 10. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69044) 2002 XP57 16,0 2,618 0,234 3,32 4,235 MBA 10. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69045) 2002 XN59 14,1 2,293 0,337 21,04 3,472 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69046) 2002 XV61 14,7 2,375 0,205 4,77 3,659 MBA 10. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69047) 2002 XM68 15,1 2,592 0,141 14,35 4,171 MBA 12. december 2002 Haleakala NEAT
(69048) 2002 XR70 15,9 2,360 0,126 3,12 3,626 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69049) 2002 XP76 15,0 2,553 0,032 15,87 4,079 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69050) 2002 XE78 15,0 2,544 0,147 10,95 4,057 MBA 11. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69051) 2002 XT79 14,1 3,101 0,083 19,33 5,460 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69052) 2002 XC82 13,7 2,669 0,155 15,10 4,359 MBA 11. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(69053) 2002 YJ3 16,0 2,671 0,193 4,34 4,364 MBA 27. december 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69054) 2002 YP6 14,5 3,100 0,098 12,12 5,457 MBA 28. december 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69055) 2002 YE7 15,3 3,046 0,140 6,17 5,316 MBA 28. december 2002 Anderson Mesa LONEOS
(69056) 2002 YE8 15,6 2,426 0,171 12,18 3,778 MBA 28. december 2002 Kitt Peak Spacewatch
(69057) 2002 YA13 15,1 2,528 0,153 7,58 4,020 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69058) 2002 YV14 16,5 2,358 0,106 8,01 3,621 MBA 31. december 2002 Kitt Peak Spacewatch
(69059) 2002 YL18 15,4 2,354 0,064 3,17 3,612 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69060) 2002 YO20 16,3 3,084 0,135 0,51 5,414 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69061) 2002 YN28 15,6 3,123 0,179 7,92 5,518 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69062) 2002 YF29 15,1 2,351 0,190 11,72 3,605 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69063) 2002 YG32 15,3 2,430 0,290 13,43 3,788 MBA 30. december 2002 Haleakala NEAT
(69064) 2003 AZ7 15,0 2,296 0,197 24,14 3,479 MBA 2. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69065) 2003 AY11 15,0 3,082 0,093 13,56 5,410 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69066) 2003 AY28 16,8 2,300 0,201 0,98 3,488 MBA 4. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69067) 2003 AJ30 16,5 2,378 0,135 0,98 3,666 MBA 4. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69068) 2003 AO32 15,3 2,359 0,128 7,06 3,623 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69069) 2003 AR37 15,1 2,531 0,231 14,25 4,026 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69070) 2003 AQ38 15,2 2,388 0,123 5,65 3,689 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69071) 2003 AR39 15,2 3,198 0,119 5,67 5,717 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69072) 2003 AG41 15,3 2,553 0,063 22,21 4,078 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69073) 2003 AB43 16,1 2,567 0,222 10,79 4,113 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69074) 2003 AC43 15,0 2,431 0,134 6,66 3,789 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69075) 2003 AZ52 13,7 2,317 0,217 10,91 3,526 MBA 5. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69076) 2003 AC53 15,9 2,332 0,140 8,04 3,562 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69077) 2003 AR53 17,2 2,289 0,099 3,72 3,463 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69078) 2003 AO55 15,8 2,299 0,153 5,93 3,484 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69079) 2003 AS60 16,7 2,388 0,147 2,28 3,689 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69080) 2003 AA62 14,2 2,645 0,198 34,10 4,302 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69081) 2003 AZ64 14,7 2,409 0,292 14,69 3,738 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69082) 2003 AY75 15,7 2,227 0,175 8,49 3,322 MBA 10. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69083) 2003 AX77 14,2 3,203 0,111 18,65 5,731 MBA 10. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69084) 2003 BB 16,2 2,403 0,168 1,74 3,725 MBA 16. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69085) 2003 BE2 16,6 2,304 0,110 4,52 3,497 MBA 25. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69086) 2003 BU6 14,3 3,069 0,063 11,55 5,375 MBA 25. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69087) 2003 BQ11 15,8 3,061 0,019 8,88 5,355 MBA 26. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69088) 2003 BS17 14,9 2,603 0,108 13,95 4,200 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69089) 2003 BN18 16,9 2,383 0,148 0,67 3,678 MBA 27. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69090) 2003 BH20 15,6 2,416 0,065 8,10 3,755 MBA 27. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69091) 2003 BE25 15,2 3,145 0,197 16,52 5,577 MBA 25. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69092) 2003 BQ25 14,6 2,576 0,150 13,73 4,134 MBA 26. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69093) 2003 BM48 15,0 3,219 0,122 2,43 5,773 MBA 26. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69094) 2003 BA49 15,5 2,970 0,059 5,78 5,116 MBA 26. januar 2003 Haleakala NEAT
(69095) 2003 BE53 16,4 2,362 0,142 2,92 3,629 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69096) 2003 BG54 14,7 2,738 0,060 11,88 4,531 MBA 27. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69097) 2003 BR54 15,5 2,751 0,058 7,40 4,563 MBA 27. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69098) 2003 BZ59 16,4 2,247 0,091 5,21 3,367 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69099) 2003 BA63 15,4 2,563 0,254 13,69 4,102 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69100) 2003 BM68 15,3 2,674 0,039 17,81 4,372 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69101) 2003 BJ72 15,6 3,094 0,161 11,02 5,442 MBA 28. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69102) 2003 BB73 15,4 3,106 0,077 10,53 5,474 MBA 28. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69103) 2003 BG80 14,2 3,120 0,129 17,69 5,510 MBA 31. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69104) 2003 BG84 16,1 2,236 0,122 5,82 3,344 MBA 31. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69105) 2003 BR88 14,4 3,048 0,057 11,18 5,320 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69106) 2003 CC3 16,6 2,306 0,069 6,64 3,501 MBA 2. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69107) 2003 CG8 15,1 2,555 0,210 8,92 4,083 MBA 1. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69108) 2003 CH8 14,1 3,152 0,094 22,52 5,596 MBA 1. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69109) 2003 CM8 17,2 2,381 0,120 2,69 3,674 MBA 1. februar 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69110) 2003 CK10 15,9 2,377 0,162 24,48 3,665 MBA 2. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69111) 2003 CE17 16,6 2,381 0,074 6,23 3,674 MBA 7. februar 2003 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(69112) 2003 DO4 15,2 2,541 0,098 14,82 4,049 MBA 21. februar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69113) 2003 DG10 15,6 2,351 0,168 6,10 3,604 MBA 22. februar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69114) 2003 DV17 14,1 3,190 0,071 22,68 5,698 MBA 26. februar 2003 Haleakala NEAT
(69115) 2003 DD21 16,5 3,125 0,167 1,39 5,523 MBA 22. februar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69116) 2003 EX1 16,6 2,224 0,139 5,32 3,316 MBA 3. marec 2003 Haleakala NEAT
(69117) 2003 EX2 15,7 2,346 0,336 5,02 3,592 MBA 6. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69118) 2003 EK16 15,8 2,368 0,162 5,29 3,642 MBA 8. marec 2003 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(69119) 2003 EA21 14,2 3,204 0,158 28,08 5,733 MBA 6. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69120) 2003 ET23 15,4 3,080 0,232 3,36 5,403 MBA 6. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69121) 2003 EJ26 16,3 2,366 0,203 3,23 3,638 MBA 6. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69122) 2003 EZ30 14,8 3,106 0,028 8,70 5,474 MBA 6. marec 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69123) 2003 EP39 14,8 2,658 0,124 14,22 4,332 MBA 8. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69124) 2003 EQ39 13,6 3,067 0,069 24,54 5,370 MBA 8. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69125) 2003 EK43 16,3 2,372 0,241 6,40 3,652 MBA 10. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69126) 2003 EC60 14,5 3,036 0,117 18,90 5,288 MBA 7. marec 2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(69127) 2003 FK12 14,7 3,221 0,018 9,90 5,779 MBA 22. marec 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69128) 2003 FR16 14,8 3,041 0,133 16,55 5,302 MBA 23. marec 2003 Haleakala NEAT
(69129) 2003 FG21 15,1 2,802 0,103 8,25 4,688 MBA 24. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69130) 2003 FC39 15,3 2,375 0,226 9,56 3,659 MBA 23. marec 2003 Haleakala NEAT
(69131) 2003 FP47 16,2 2,386 0,120 2,77 3,686 MBA 24. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69132) 2003 FG49 16,0 2,676 0,264 4,81 4,376 MBA 24. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69133) 2003 FK54 14,3 3,238 0,097 18,91 5,826 MBA 25. marec 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69134) 2003 FJ70 15,1 3,092 0,093 8,13 5,437 MBA 26. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69135) 2003 FP74 16,0 2,461 0,132 7,34 3,860 MBA 26. marec 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69136) 2003 FE85 14,4 3,030 0,172 11,08 5,274 MBA 28. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69137) 2003 FS87 16,1 2,306 0,087 6,30 3,502 MBA 28. marec 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69138) 2003 FY90 13,8 3,189 0,138 14,34 5,693 MBA 29. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69139) 2003 FH91 15,5 2,639 0,029 21,30 4,285 MBA 29. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69140) 2003 FB100 15,0 2,990 0,064 10,69 5,170 MBA 31. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69141) 2003 FT112 15,1 2,760 0,125 9,67 4,585 MBA 31. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69142) 2003 FL115 15,8 1,965 0,052 22,80 2,753 MBA 31. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69143) 2003 FN115 14,0 2,555 0,188 12,81 4,083 MBA 31. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69144) 2003 FU115 16,1 2,444 0,125 2,82 3,821 MBA 31. marec 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69145) 2003 FF119 15,2 2,996 0,040 11,62 5,184 MBA 26. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69146) 2003 FV121 15,8 2,435 0,074 7,02 3,798 MBA 25. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69147) 2003 GR1 14,8 2,336 0,065 9,31 3,571 MBA 1. april 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69148) 2003 GH8 15,3 3,022 0,113 9,22 5,253 MBA 3. april 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69149) 2003 GQ12 15,0 2,746 0,285 9,26 4,551 MBA 1. april 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69150) 2003 GZ15 15,6 2,985 0,035 8,09 5,156 MBA 5. april 2003 Haleakala NEAT
(69151) 2003 GZ41 14,8 2,618 0,216 13,25 4,235 MBA 7. april 2003 Observatorij Palomar NEAT
(69152) 2003 GL50 14,7 2,760 0,119 14,08 4,584 MBA 4. april 2003 Haleakala NEAT
(69153) 2003 HJ22 15,9 2,457 0,102 6,62 3,850 MBA 27. april 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69154) 2003 HZ50 14,8 3,068 0,179 8,20 5,373 MBA 28. april 2003 Kitt Peak Spacewatch
(69155) 2003 HL52 15,2 3,253 0,067 18,65 5,866 MBA 30. april 2003 Haleakala NEAT
(69156) 2003 JH1 15,3 2,475 0,228 9,14 3,894 MBA 1. maj 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(69157) 2003 JZ3 14,5 2,849 0,114 14,49 4,808 MBA 3. maj 2003 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(69158) 2003 JR13 15,4 3,153 0,133 12,87 5,597 MBA 5. maj 2003 Anderson Mesa LONEOS
(69159) 2003 JE16 15,7 2,644 0,231 14,58 4,299 MBA 7. maj 2003 Catalina CSS
(69160) 2029 P-L 16,2 2,341 0,216 1,20 3,580 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69161) 2203 P-L 16,0 2,314 0,044 6,14 3,520 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69162) 2736 P-L 15,8 2,797 0,065 4,35 4,676 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69163) 2744 P-L 15,8 3,026 0,077 20,16 5,263 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69164) 3031 P-L 14,4 3,094 0,155 11,34 5,442 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69165) 3044 P-L 16,8 2,231 0,115 7,81 3,331 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69166) 3075 P-L 15,2 3,080 0,257 7,75 5,405 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69167) 3082 P-L 14,6 2,649 0,055 8,60 4,310 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69168) 3515 P-L 14,4 3,098 0,196 10,12 5,452 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69169) 4066 P-L 16,8 2,231 0,177 4,34 3,332 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69170) 4199 P-L 16,6 2,401 0,104 6,39 3,719 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69171) 4230 P-L 16,1 2,649 0,263 12,28 4,311 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69172) 4283 P-L 15,7 3,133 0,156 15,90 5,545 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69173) 4304 P-L 17,2 2,447 0,194 2,59 3,828 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69174) 4514 P-L 15,8 2,862 0,051 2,68 4,842 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69175) 4550 P-L 17,6 2,226 0,154 4,14 3,321 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69176) 4602 P-L 14,2 3,080 0,181 0,93 5,405 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69177) 4618 P-L 16,2 2,350 0,205 2,05 3,601 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69178) 4729 P-L 17,2 2,352 0,167 2,96 3,607 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69179) 4756 P-L 16,1 2,365 0,209 5,82 3,635 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69180) 4770 P-L 14,7 3,083 0,101 9,31 5,411 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69181) 4821 P-L 15,9 2,658 0,114 3,30 4,333 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69182) 4850 P-L 15,8 2,596 0,159 13,37 4,181 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69183) 6638 P-L 16,3 2,674 0,213 3,78 4,371 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69184) 6705 P-L 15,6 2,349 0,167 7,21 3,601 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69185) 6739 P-L 17,2 2,293 0,129 6,44 3,472 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69186) 6783 P-L 15,4 2,756 0,168 5,46 4,574 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69187) 1178 T-1 15,2 2,648 0,191 5,41 4,309 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69188) 1258 T-1 16,4 2,303 0,233 6,20 3,494 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69189) 1263 T-1 14,7 2,435 0,222 10,38 3,800 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69190) 2027 T-1 13,6 3,217 0,182 15,22 5,769 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69191) 2143 T-1 17,0 2,428 0,155 3,03 3,782 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69192) 3172 T-1 14,6 2,624 0,206 13,07 4,249 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69193) 3326 T-1 16,2 2,208 0,082 5,02 3,280 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69194) 1118 T-2 15,5 2,646 0,117 1,22 4,305 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69195) 1164 T-2 16,6 2,647 0,204 2,04 4,305 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69196) 1216 T-2 17,0 2,259 0,147 7,71 3,394 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69197) 1238 T-2 15,0 3,194 0,164 0,25 5,708 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69198) 1255 T-2 17,3 2,450 0,195 1,50 3,834 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69199) 1278 T-2 14,8 2,970 0,107 10,56 5,117 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69200) 1300 T-2 17,1 2,374 0,187 2,48 3,658 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69201) 1323 T-2 16,4 2,425 0,125 7,14 3,775 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69202) 2026 T-2 16,1 2,283 0,112 6,05 3,448 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69203) 2088 T-2 16,4 2,240 0,132 4,20 3,351 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69204) 2139 T-2 16,6 2,322 0,125 3,28 3,538 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69205) 2156 T-2 15,6 2,434 0,145 7,73 3,798 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69206) 2167 T-2 16,6 2,247 0,198 5,57 3,367 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(69207) 3004 T-2 16,7 2,428 0,187 1,76 3,782 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
