Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (63001-63250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (63001-63250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (62751-63000)
Seznam asteroidov
63001-63250
Naslednik:
Seznam asteroidov (63251-63500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(63001) 2000 WW21 15,0 2,624 0,185 12,36 4,251 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63002) 2000 WH22 13,8 3,019 0,123 10,62 5,246 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63003) 2000 WY22 14,7 3,100 0,133 10,90 5,456 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63004) 2000 WA23 15,2 2,948 0,070 11,43 5,060 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63005) 2000 WF23 14,5 3,080 0,020 12,39 5,405 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63006) 2000 WE24 14,8 3,071 0,221 8,80 5,381 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63007) 2000 WF30 13,6 3,185 0,089 21,32 5,684 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63008) 2000 WH31 14,4 3,125 0,143 6,18 5,523 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63009) 2000 WH32 13,6 2,851 0,155 16,09 4,813 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63010) 2000 WQ33 14,7 3,044 0,030 15,73 5,310 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63011) 2000 WZ36 15,9 2,261 0,092 5,94 3,398 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63012) 2000 WU37 16,3 2,414 0,102 7,22 3,749 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63013) 2000 WO38 16,0 2,372 0,120 6,59 3,652 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63014) 2000 WJ39 15,4 2,286 0,129 5,84 3,455 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63015) 2000 WK39 13,9 3,200 0,039 18,40 5,724 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63016) 2000 WE40 14,6 2,985 0,123 12,24 5,157 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63017) 2000 WB41 15,6 2,528 0,164 7,14 4,020 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63018) 2000 WO41 13,2 3,179 0,044 19,99 5,668 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63019) 2000 WY41 15,8 2,723 0,116 5,20 4,493 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63020) 2000 WW44 16,1 2,288 0,165 1,75 3,461 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63021) 2000 WK46 14,8 2,978 0,131 7,96 5,138 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63022) 2000 WV46 14,5 3,195 0,079 5,46 5,711 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63023) 2000 WB48 15,4 2,318 0,097 4,95 3,527 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63024) 2000 WH48 15,7 2,761 0,233 8,64 4,587 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63025) 2000 WC52 14,9 3,137 0,075 2,87 5,556 MBA 27. november 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63026) 2000 WF54 14,4 2,271 0,118 5,21 3,422 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63027) 2000 WL56 15,1 2,179 0,067 5,41 3,216 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63028) 2000 WF57 14,1 3,116 0,076 10,95 5,499 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63029) 2000 WH57 13,8 3,073 0,040 16,78 5,387 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63030) 2000 WK58 15,7 3,011 0,185 2,69 5,225 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63031) 2000 WC62 14,9 2,984 0,121 11,76 5,154 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63032) 2000 WS62 14,0 3,085 0,233 16,49 5,417 MBA 28. november 2000 Fountain Hills C. W. Juels
(63033) 2000 WM65 15,7 2,799 0,181 8,14 4,683 MBA 28. november 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63034) 2000 WV67 15,8 3,105 0,127 12,17 5,471 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63035) 2000 WX67 14,6 3,062 0,077 10,25 5,357 MBA 29. november 2000 Kitt Peak Kitt Peak
(63036) 2000 WL69 15,1 2,690 0,247 13,07 4,411 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63037) 2000 WB70 15,8 2,235 0,099 6,51 3,341 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63038) 2000 WP70 14,9 3,054 0,085 9,61 5,335 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63039) 2000 WS71 14,1 3,203 0,046 10,82 5,731 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63040) 2000 WT74 15,1 3,098 0,048 10,13 5,453 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63041) 2000 WH77 15,5 3,065 0,144 4,33 5,366 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63042) 2000 WP79 16,4 2,924 0,062 2,52 4,998 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63043) 2000 WZ83 16,5 2,338 0,112 5,70 3,574 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63044) 2000 WR86 16,4 2,353 0,220 2,21 3,609 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63045) 2000 WO91 14,5 3,120 0,115 6,43 5,509 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63046) 2000 WJ93 14,9 3,162 0,100 0,75 5,623 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63047) 2000 WQ93 16,1 2,552 0,067 0,94 4,076 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63048) 2000 WU94 14,8 3,206 0,108 14,46 5,739 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63049) 2000 WC95 15,7 2,931 0,118 2,59 5,018 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63050) 2000 WG96 14,2 3,391 0,090 11,21 6,242 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63051) 2000 WR96 15,6 2,616 0,284 3,59 4,230 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63052) 2000 WB98 15,3 2,607 0,224 4,76 4,208 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63053) 2000 WU99 15,8 2,648 0,137 2,40 4,307 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63054) 2000 WG100 15,3 2,738 0,038 6,30 4,530 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63055) 2000 WP107 15,2 2,853 0,005 5,85 4,819 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63056) 2000 WQ110 14,2 3,199 0,100 16,36 5,720 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63057) 2000 WB112 16,0 2,306 0,147 5,50 3,501 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63058) 2000 WC112 15,2 2,747 0,059 8,05 4,553 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63059) 2000 WA118 14,1 2,561 0,287 12,02 4,097 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63060) 2000 WD118 13,8 2,550 0,114 15,55 4,072 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63061) 2000 WH118 14,8 2,717 0,098 10,41 4,478 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63062) 2000 WL118 14,9 2,741 0,122 7,29 4,538 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63063) 2000 WU120 14,7 2,700 0,120 12,50 4,436 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63064) 2000 WC121 15,4 3,199 0,101 3,04 5,721 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63065) 2000 WS121 15,2 2,761 0,137 12,18 4,588 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63066) 2000 WQ122 14,7 3,017 0,047 10,71 5,239 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63067) 2000 WZ122 14,2 2,694 0,283 12,87 4,421 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
63068 Moraes 2000 WT123 14,3 3,127 0,295 28,00 5,530 MBA 23. november 2000 Shishikui H. Maeno
(63069) 2000 WG125 15,3 3,004 0,087 3,55 5,206 MBA 27. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63070) 2000 WH125 13,7 3,118 0,206 14,78 5,505 MBA 27. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63071) 2000 WM125 14,3 3,239 0,024 11,94 5,829 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63072) 2000 WP125 16,7 2,314 0,243 4,59 3,519 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63073) 2000 WQ125 15,7 2,742 0,089 9,87 4,539 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63074) 2000 WU125 13,3 3,063 0,010 8,43 5,361 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63075) 2000 WC126 14,3 3,110 0,072 14,42 5,484 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63076) 2000 WV127 14,2 3,076 0,189 10,05 5,394 MBA 18. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63077) 2000 WT128 15,4 2,782 0,056 3,25 4,639 MBA 19. november 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63078) 2000 WC130 14,8 2,886 0,138 11,42 4,903 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63079) 2000 WY130 15,5 2,538 0,169 4,28 4,042 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63080) 2000 WW132 14,1 3,240 0,049 15,88 5,832 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63081) 2000 WP133 14,0 2,451 0,072 7,63 3,837 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63082) 2000 WU133 14,9 2,773 0,124 8,23 4,617 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63083) 2000 WG134 13,5 3,060 0,130 11,27 5,353 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63084) 2000 WP134 15,7 3,052 0,027 8,59 5,332 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63085) 2000 WM135 14,5 3,138 0,096 12,08 5,558 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63086) 2000 WQ135 13,6 3,188 0,151 18,06 5,690 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63087) 2000 WC137 13,3 3,120 0,006 20,95 5,509 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63088) 2000 WM139 14,5 3,229 0,126 6,66 5,800 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63089) 2000 WX139 15,4 2,757 0,054 5,77 4,577 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63090) 2000 WY139 17,0 2,292 0,161 1,14 3,470 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63091) 2000 WZ141 14,4 3,173 0,028 17,57 5,651 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63092) 2000 WJ142 15,0 2,983 0,206 15,94 5,150 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63093) 2000 WM142 14,4 3,052 0,082 18,22 5,331 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63094) 2000 WP142 14,0 3,045 0,066 10,19 5,312 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63095) 2000 WS142 15,3 2,708 0,112 15,63 4,456 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63096) 2000 WX142 14,9 2,647 0,242 12,36 4,306 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63097) 2000 WK143 15,2 3,101 0,177 14,93 5,459 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63098) 2000 WC146 15,0 3,049 0,103 13,03 5,322 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(63099) 2000 WM146 14,2 3,055 0,261 16,82 5,338 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(63100) 2000 WP146 14,2 3,148 0,065 21,58 5,585 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(63101) 2000 WT146 14,3 2,679 0,009 22,65 4,385 MBA 25. november 2000 Haleakala NEAT
(63102) 2000 WD149 14,3 3,049 0,090 13,67 5,324 MBA 29. november 2000 Haleakala NEAT
(63103) 2000 WG149 14,6 3,102 0,163 18,35 5,464 MBA 22. november 2000 Haleakala NEAT
(63104) 2000 WR151 14,7 2,672 0,218 12,26 4,366 MBA 29. november 2000 Haleakala NEAT
(63105) 2000 WW151 15,2 2,962 0,118 9,62 5,098 MBA 29. november 2000 Haleakala NEAT
(63106) 2000 WE152 15,7 2,657 0,287 13,60 4,330 MBA 25. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63107) 2000 WX152 14,6 3,090 0,117 11,04 5,430 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63108) 2000 WB154 14,0 3,052 0,093 9,97 5,330 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63109) 2000 WK154 13,9 3,083 0,100 9,89 5,413 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63110) 2000 WQ158 14,7 2,612 0,171 9,80 4,220 MBA 30. november 2000 Haleakala NEAT
(63111) 2000 WG161 14,2 3,170 0,073 11,64 5,644 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63112) 2000 WS161 14,3 3,133 0,111 9,84 5,545 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63113) 2000 WB163 14,8 3,046 0,050 11,63 5,315 MBA 20. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63114) 2000 WA164 15,7 2,533 0,246 5,68 4,031 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63115) 2000 WH165 15,2 2,364 0,193 8,12 3,635 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(63116) 2000 WT165 15,1 2,742 0,176 13,23 4,541 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(63117) 2000 WJ169 14,9 3,134 0,079 7,18 5,547 MBA 26. november 2000 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(63118) 2000 WR171 13,2 3,120 0,172 17,47 5,510 MBA 25. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63119) 2000 WX171 14,7 2,586 0,128 14,42 4,157 MBA 25. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63120) 2000 WW172 14,8 2,648 0,190 14,22 4,308 MBA 25. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63121) 2000 WL173 14,0 3,196 0,058 16,68 5,712 MBA 25. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63122) 2000 WR173 15,7 2,615 0,170 14,09 4,228 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63123) 2000 WB174 15,2 3,019 0,102 11,60 5,245 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63124) 2000 WK174 13,8 3,011 0,070 10,55 5,224 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63125) 2000 WV174 14,3 3,213 0,093 16,63 5,759 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63126) 2000 WV181 14,7 2,623 0,175 34,01 4,246 MBA 25. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63127) 2000 WW181 16,1 2,576 0,199 14,00 4,133 MBA 25. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63128) 2000 WD182 15,2 3,101 0,129 16,85 5,459 MBA 25. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63129) 2000 WH183 16,0 2,887 0,057 3,27 4,905 MBA 30. november 2000 Gnosca S. Sposetti
(63130) 2000 WA184 16,1 2,432 0,055 6,16 3,792 MBA 30. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63131) 2000 WG186 16,2 2,370 0,095 11,11 3,649 MBA 27. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63132) 2000 WF188 15,3 3,066 0,035 3,03 5,368 MBA 17. november 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63133) 2000 WH188 15,3 2,771 0,259 13,99 4,613 MBA 18. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63134) 2000 WU190 16,3 2,754 0,066 1,18 4,570 MBA 18. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63135) 2000 WX190 15,7 2,443 0,223 14,94 3,817 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63136) 2000 WD191 13,9 3,031 0,180 12,07 5,275 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63137) 2000 WM191 14,8 2,548 0,179 7,74 4,065 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63138) 2000 WQ191 14,0 3,141 0,082 10,17 5,565 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63139) 2000 WR191 15,0 2,982 0,090 9,61 5,149 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63140) 2000 WT191 15,4 2,582 0,164 10,09 4,147 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63141) 2000 WD192 14,0 3,187 0,177 15,09 5,689 MBA 19. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63142) 2000 XZ 15,0 1,976 0,062 18,57 2,778 MBA 2. december 2000 Haleakala NEAT
(63143) 2000 XS1 16,0 2,554 0,070 9,53 4,082 MBA 3. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63144) 2000 XQ3 14,6 3,063 0,189 18,68 5,359 MBA 1. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
63145 Choemuseon 2000 XY13 15,1 3,202 0,149 2,31 5,729 MBA 4. december 2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
(63146) 2000 XM14 13,7 3,221 0,117 11,17 5,780 MBA 1. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63147) 2000 XF19 14,4 3,106 0,073 8,79 5,473 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63148) 2000 XQ19 14,0 2,976 0,070 9,58 5,132 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63149) 2000 XM22 13,8 3,214 0,040 15,35 5,761 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63150) 2000 XH23 14,3 3,217 0,103 13,82 5,768 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63151) 2000 XR23 14,7 3,116 0,072 12,87 5,499 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63152) 2000 XC27 14,4 2,628 0,234 17,04 4,260 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63153) 2000 XF28 16,8 2,336 0,134 6,42 3,569 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63154) 2000 XR37 15,3 3,092 0,165 14,80 5,436 MBA 5. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63155) 2000 XZ39 14,5 3,147 0,186 16,67 5,582 MBA 5. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
63156 Yicheon 2000 XQ44 14,8 3,122 0,096 10,49 5,516 MBA 5. december 2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
(63157) 2000 YL2 13,9 2,295 0,270 10,90 3,475 MBA 19. december 2000 Haleakala NEAT
(63158) 2000 YA4 16,3 2,648 0,019 1,32 4,309 MBA 20. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63159) 2000 YF6 14,8 3,085 0,140 11,38 5,417 MBA 20. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63160) 2000 YN8 16,4 2,185 0,255 7,77 3,230 MBA 16. december 2000 Uccle T. Pauwels
(63161) 2000 YZ10 15,6 3,102 0,197 7,52 5,462 MBA 22. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63162) 2000 YE11 14,1 3,158 0,159 17,46 5,611 MBA 22. december 2000 Ondřejov P. Pravec; P. Kušnirák
63163 Jerusalem 2000 YR11 15,1 2,290 0,209 25,21 3,464 MBA 23. december 2000 Kleť M. Kocer
(63164) 2000 YU14 16,0 2,274 0,307 3,33 3,428 MBA 23. december 2000 Uenohara Uenohara
(63165) 2000 YY14 14,4 2,968 0,046 8,94 5,114 MBA 20. december 2000 Uccle T. Pauwels
(63166) 2000 YW17 14,4 3,041 0,111 11,16 5,302 MBA 20. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63167) 2000 YY17 14,9 2,473 0,171 7,83 3,889 MBA 20. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63168) 2000 YH20 16,4 2,399 0,041 1,63 3,715 MBA 25. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63169) 2000 YM31 16,4 2,621 0,140 3,63 4,243 MBA 31. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63170) 2000 YE33 16,1 2,178 0,218 4,06 3,215 MBA 29. december 2000 Haleakala NEAT
(63171) 2000 YU40 15,2 2,794 0,078 1,02 4,669 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63172) 2000 YN41 15,0 3,229 0,079 16,71 5,801 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63173) 2000 YX52 15,1 2,801 0,034 9,64 4,687 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63174) 2000 YB55 16,2 2,186 0,099 2,25 3,232 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63175) 2000 YS55 13,1 5,146 0,013 5,31 11,68 JUT 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63176) 2000 YN59 13,1 5,050 0,015 2,82 11,35 JUT 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63177) 2000 YJ63 14,5 3,219 0,143 13,87 5,776 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63178) 2000 YJ69 14,9 3,164 0,166 4,96 5,626 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63179) 2000 YZ77 15,3 2,973 0,105 11,83 5,126 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63180) 2000 YK81 14,6 3,082 0,072 10,61 5,410 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63181) 2000 YN81 13,8 3,225 0,132 10,60 5,791 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63182) 2000 YM84 15,4 2,564 0,144 8,86 4,105 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63183) 2000 YK88 14,8 3,196 0,080 6,33 5,712 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63184) 2000 YL91 13,2 3,970 0,144 9,40 7,908 HLD 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63185) 2000 YW93 15,3 3,015 0,090 1,52 5,233 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63186) 2000 YB94 15,0 3,209 0,190 1,23 5,747 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63187) 2000 YJ94 16,0 2,871 0,089 2,07 4,863 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63188) 2000 YE96 16,0 3,098 0,177 1,76 5,452 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63189) 2000 YC97 14,6 2,850 0,165 15,70 4,809 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63190) 2000 YB103 14,6 3,001 0,068 15,49 5,198 MBA 28. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63191) 2000 YP106 16,2 2,633 0,126 2,04 4,272 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63192) 2000 YZ107 15,6 2,789 0,017 3,82 4,658 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63193) 2000 YY118 13,2 5,110 0,099 10,78 11,56 JUT 27. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63194) 2000 YB120 14,5 3,105 0,017 12,43 5,471 MBA 19. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63195) 2000 YN120 11,5 5,206 0,047 18,93 11,88 JUT 19. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63196) 2000 YY121 14,3 2,794 0,147 15,76 4,671 MBA 23. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63197) 2000 YP122 13,7 3,028 0,159 11,77 5,267 MBA 28. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63198) 2000 YY122 14,1 3,061 0,100 10,87 5,354 MBA 28. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63199) 2000 YJ123 15,8 2,898 0,188 17,68 4,934 MBA 28. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63200) 2000 YE124 13,9 3,248 0,031 23,48 5,853 MBA 29. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63201) 2000 YH129 15,3 3,116 0,074 2,16 5,499 MBA 29. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63202) 2000 YR131 12,6 5,120 0,079 1,99 11,59 JUT 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63203) 2000 YA132 15,9 2,885 0,064 3,17 4,899 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63204) 2000 YE135 14,5 2,992 0,020 9,76 5,174 MBA 17. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(63205) 2000 YG139 12,9 5,113 0,049 4,27 11,56 JUT 27. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(63206) 2000 YF143 15,1 2,751 0,205 11,26 4,563 MBA 23. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63207) 2001 AK6 16,5 2,326 0,124 6,32 3,548 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63208) 2001 AJ10 15,4 3,115 0,064 12,43 5,497 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63209) 2001 AP11 15,9 2,302 0,121 7,17 3,492 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63210) 2001 AH13 12,2 5,197 0,081 12,92 11,85 JUT 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63211) 2001 AU13 15,8 2,749 0,020 6,29 4,558 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63212) 2001 AT17 15,6 2,454 0,115 6,58 3,843 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63213) 2001 AY18 15,2 2,745 0,080 4,54 4,547 MBA 4. januar 2001 Haleakala NEAT
(63214) 2001 AP20 14,9 3,117 0,147 8,05 5,502 MBA 3. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63215) 2001 AD25 15,5 3,064 0,118 1,57 5,363 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63216) 2001 AF26 13,9 2,938 0,100 13,46 5,035 MBA 5. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63217) 2001 AU29 14,5 2,291 0,173 5,09 3,467 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63218) 2001 AZ29 15,0 2,354 0,211 5,64 3,612 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63219) 2001 AD32 14,7 2,737 0,133 4,23 4,528 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63220) 2001 AU32 15,4 2,942 0,168 12,18 5,045 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63221) 2001 AZ32 14,3 2,995 0,146 18,31 5,183 MBA 4. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63222) 2001 AM36 15,5 2,224 0,175 6,41 3,317 MBA 5. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63223) 2001 AV36 14,4 2,537 0,148 9,59 4,041 MBA 5. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63224) 2001 AQ37 14,1 3,201 0,049 13,57 5,727 MBA 5. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63225) 2001 BL2 16,2 1,929 0,109 23,63 2,679 MBA 18. januar 2001 Haleakala NEAT
(63226) 2001 BC4 17,0 2,259 0,057 7,05 3,394 MBA 18. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63227) 2001 BG6 14,9 3,081 0,023 10,05 5,406 MBA 19. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63228) 2001 BF9 15,0 2,660 0,117 14,90 4,338 MBA 19. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(63229) 2001 BP9 14,3 2,969 0,086 10,47 5,115 MBA 19. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
