Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (27501-27750) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (27501-27750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (27251-27500)
Seznam asteroidov
27501-27750
Naslednik:
Seznam asteroidov (27751-28000)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(27501) 2000 GP135 14,2 2,653 0,104 12,61 4,321 MBA 8. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
27502 Stephbecca 2000 GR137 15,0 2,872 0,017 2,97 4,867 MBA 3. april 2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman
(27503) 2000 GM140 14,7 2,722 0,060 3,04 4,490 MBA 4. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27504) 2000 GK141 12,8 3,019 0,100 11,34 5,244 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27505) 2000 GN141 14,5 2,612 0,179 8,89 4,220 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27506) 2000 GQ141 14,9 2,485 0,089 6,25 3,916 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27507) 2000 GS141 14,2 2,539 0,137 8,61 4,046 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27508) 2000 GS142 12,1 3,001 0,100 11,00 5,197 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27509) 2000 GB143 13,2 3,088 0,033 11,50 5,426 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27510) 2000 GD143 13,9 2,669 0,095 9,56 4,359 MBA 7. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27511) 2000 GD153 15,8 2,408 0,091 5,65 3,736 MBA 6. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27512) 2000 GC167 14,8 2,211 0,065 6,33 3,286 MBA 4. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27513) 2000 GY169 14,5 2,287 0,221 27,25 3,459 MBA 4. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
27514 Markov 2000 HM3 13,7 2,879 0,032 2,98 4,884 MBA 26. april 2000 Prescott P. G. Comba
(27515) 2000 HM7 14,9 2,461 0,181 2,33 3,860 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27516) 2000 HN10 13,9 3,187 0,136 2,73 5,689 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27517) 2000 HD13 13,9 2,628 0,093 2,07 4,259 MBA 28. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27518) 2000 HE14 13,0 3,162 0,071 10,91 5,621 MBA 28. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27519) 2000 HV20 14,4 2,800 0,037 4,57 4,684 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27520) 2000 HL26 13,3 3,071 0,120 3,53 5,380 MBA 24. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27521) 2000 HS26 14,4 2,876 0,069 2,91 4,876 MBA 24. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27522) 2000 HF29 15,2 2,637 0,059 3,34 4,281 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27523) 2000 HC31 13,4 3,045 0,131 11,23 5,313 MBA 28. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27524) 2000 HZ33 14,6 2,613 0,139 7,57 4,224 MBA 25. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
27525 Vartovka 2000 HZ34 14,6 2,251 0,179 4,94 3,377 MBA 29. april 2000 Ondřejov P. Pravec; P. Kušnirák
(27526) 2000 HP51 13,6 2,736 0,096 4,79 4,524 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27527) 2000 HL52 14,2 2,856 0,019 3,05 4,825 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27528) 2000 HS54 13,5 3,073 0,056 2,37 5,386 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27529) 2000 HJ64 14,3 2,362 0,131 6,27 3,630 MBA 26. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27530) 2000 HC66 13,9 3,141 0,103 8,25 5,566 MBA 26. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27531) 2000 HH66 13,0 3,084 0,077 9,49 5,416 MBA 26. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27532) 2000 HL66 13,8 2,841 0,148 8,15 4,788 MBA 26. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27533) 2000 HP70 14,5 2,729 0,113 4,94 4,509 MBA 26. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27534) 2000 HB76 14,0 2,584 0,107 4,26 4,152 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27535) 2000 HL76 13,7 3,062 0,088 11,77 5,356 MBA 27. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27536) 2000 HY77 13,5 2,616 0,092 4,77 4,232 MBA 28. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27537) 2000 HZ83 12,8 3,087 0,187 16,08 5,422 MBA 30. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27538) 2000 HB89 14,9 2,271 0,205 4,38 3,422 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27539) 2000 HB97 14,3 2,332 0,115 6,77 3,561 MBA 27. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27540) 2000 HA100 14,7 2,545 0,055 10,43 4,060 MBA 27. april 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27541) 2000 JU2 13,4 2,983 0,057 14,34 5,152 MBA 3. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27542) 2000 JB11 13,7 2,743 0,078 4,27 4,541 MBA 3. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27543) 2000 JC13 12,9 3,117 0,190 9,55 5,502 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27544) 2000 JR14 13,7 3,058 0,150 2,38 5,346 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27545) 2000 JX16 13,4 2,796 0,162 9,97 4,674 MBA 5. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27546) 2000 JB17 14,5 2,434 0,142 7,65 3,798 MBA 5. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27547) 2000 JW20 13,7 3,158 0,094 3,89 5,612 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27548) 2000 JY22 13,7 2,786 0,083 12,78 4,649 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27549) 2000 JF23 14,4 2,556 0,049 8,59 4,085 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27550) 2000 JC24 13,7 2,655 0,182 10,77 4,325 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27551) 2000 JU31 14,7 2,580 0,044 2,38 4,144 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27552) 2000 JZ32 12,6 3,007 0,104 9,64 5,212 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27553) 2000 JB39 13,8 3,194 0,147 2,74 5,708 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27554) 2000 JM39 13,7 2,690 0,176 11,85 4,412 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27555) 2000 JT43 13,4 3,071 0,062 10,55 5,381 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27556) 2000 JO54 14,1 2,477 0,052 4,39 3,898 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27557) 2000 JP55 12,7 3,219 0,113 6,22 5,775 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27558) 2000 JW55 13,7 3,331 0,078 2,33 6,079 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27559) 2000 JB66 13,1 3,392 0,054 15,36 6,245 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27560) 2000 JK81 13,8 3,087 0,188 8,14 5,423 MBA 8. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27561) 2000 KJ1 12,1 3,966 0,205 5,56 7,898 HLD 24. maj 2000 Crni Vrh Crni Vrh
(27562) 2000 KJ54 12,8 3,083 0,097 15,22 5,413 MBA 27. maj 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27563) 2000 KD60 14,2 3,041 0,048 5,59 5,301 MBA 25. maj 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27564) 2000 KE77 14,1 2,755 0,099 8,52 4,571 MBA 27. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27565) 2000 KX81 13,1 2,949 0,146 10,49 5,063 MBA 24. maj 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27566) 2000 LX32 13,7 2,775 0,158 9,05 4,621 MBA 4. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27567) 2000 OK36 13,3 3,115 0,139 10,03 5,498 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27568) 2000 PT6 14,4 1,964 0,028 22,26 2,751 MBA 4. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27569) 2000 QW122 14,1 3,153 0,048 10,11 5,598 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27570) 2000 QA150 15,0 2,773 0,087 7,96 4,616 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27571) 2000 QT204 15,0 2,763 0,097 6,87 4,591 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27572) 2000 QS227 14,7 3,023 0,031 1,37 5,254 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27573) 2000 RU2 13,9 3,000 0,090 9,79 5,194 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27574) 2000 RT16 14,7 3,106 0,147 16,18 5,474 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27575) 2000 RX29 13,7 2,783 0,156 6,29 4,643 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27576) 2000 RM70 15,0 2,938 0,112 2,90 5,036 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27577) 2000 RZ76 14,1 2,648 0,165 12,63 4,309 MBA 8. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27578) 2000 SX142 15,0 2,782 0,067 5,83 4,641 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27579) 2000 TA29 13,4 2,653 0,107 11,92 4,320 MBA 3. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27580) 2000 UJ23 15,1 2,720 0,106 5,34 4,485 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27581) 2000 UR26 14,0 2,758 0,117 5,40 4,580 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27582) 2000 UJ50 14,9 2,666 0,078 2,34 4,351 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27583) 2000 UF72 13,7 2,662 0,174 7,95 4,343 MBA 25. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27584) 2000 UH99 14,5 2,758 0,185 4,63 4,581 MBA 25. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27585) 2000 VN1 14,7 2,550 0,214 3,41 4,070 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27586) 2000 XH34 14,3 2,565 0,191 12,17 4,106 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27587) 2000 XG39 13,2 2,646 0,129 13,65 4,304 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27588) 2000 YP10 15,0 2,782 0,013 4,57 4,640 MBA 22. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27589) 2000 YV95 15,5 2,569 0,082 1,00 4,116 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27590) 2000 YO132 13,2 3,200 0,107 23,20 5,723 MBA 30. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(27591) 2001 AL15 15,7 2,364 0,068 5,24 3,633 MBA 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27592) 2001 AL44 14,2 2,760 0,147 10,10 4,584 MBA 14. januar 2001 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
(27593) 2001 CA13 15,3 2,314 0,079 4,11 3,520 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27594) 2001 CZ19 14,0 2,566 0,191 8,52 4,109 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27595) 2001 CR42 14,9 2,776 0,042 9,25 4,624 MBA 13. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27596) 2001 DH 13,8 3,001 0,246 6,81 5,198 MBA 16. februar 2001 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(27597) 2001 DF14 14,8 2,342 0,139 5,20 3,583 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27598) 2001 DZ28 14,0 3,177 0,166 1,91 5,662 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27599) 2001 FN2 15,0 2,345 0,261 3,16 3,591 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27600) 2001 FB26 12,9 3,140 0,093 12,24 5,564 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27601) 2001 FC29 15,9 1,934 0,078 21,42 2,690 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27602) 2001 FA34 16,2 2,362 0,180 2,19 3,630 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27603) 2001 FL162 15,2 2,319 0,152 3,04 3,530 MBA 30. marec 2001 Haleakala NEAT
(27604) 2001 FY174 15,3 2,333 0,096 7,71 3,564 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(27605) 2001 HN9 13,2 2,986 0,090 11,90 5,160 MBA 16. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27606) 2001 KW 14,3 3,173 0,093 7,50 5,652 MBA 17. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27607) 2001 KN1 14,5 2,257 0,206 7,33 3,390 MBA 17. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27608) 2001 KZ11 14,1 3,040 0,234 5,79 5,299 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27609) 2001 KO13 14,9 2,578 0,307 5,82 4,139 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27610) 2001 KB16 15,3 2,524 0,059 3,59 4,009 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27611) 2001 KB17 14,9 2,844 0,088 14,33 4,795 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27612) 2001 KG25 14,8 2,298 0,236 4,02 3,483 MBA 17. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27613) 2001 KV28 14,9 2,289 0,115 7,13 3,462 MBA 21. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27614) 2001 KN33 14,0 2,573 0,207 13,86 4,127 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27615) 2001 KX38 14,9 2,365 0,138 8,83 3,637 MBA 22. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27616) 2001 KY42 14,3 2,555 0,229 12,83 4,082 MBA 22. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27617) 2001 KX44 14,3 2,698 0,203 11,88 4,431 MBA 22. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27618) 2001 KL55 15,6 2,272 0,155 6,52 3,424 MBA 22. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27619) 2001 KS57 14,7 2,438 0,199 5,15 3,805 MBA 25. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27620) 2001 KO61 13,8 3,119 0,204 18,33 5,508 MBA 18. maj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(27621) 2001 KF67 11,9 2,988 0,146 11,97 5,165 MBA 26. maj 2001 Observatorij Palomar NEAT
(27622) 2001 KS71 15,2 2,543 0,123 5,17 4,055 MBA 24. maj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(27623) 2001 LE 13,4 2,636 0,159 12,79 4,280 MBA 3. junij 2001 Haleakala NEAT
(27624) 2001 MD3 13,1 3,126 0,157 4,69 5,526 MBA 19. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(27625) 2001 MX3 14,3 2,622 0,143 13,05 4,246 MBA 16. junij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(27626) 2001 NA 14,8 2,617 0,196 3,58 4,233 MBA 1. julij 2001 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(27627) 2038 P-L 14,8 2,279 0,058 5,96 3,440 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27628) 2041 P-L 14,1 2,667 0,055 14,79 4,354 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27629) 2054 P-L 14,4 2,320 0,144 4,76 3,532 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27630) 2228 P-L 16,1 2,418 0,237 4,50 3,758 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27631) 3106 P-L 13,7 2,994 0,113 9,17 5,180 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27632) 3539 P-L 14,4 2,282 0,066 6,37 3,446 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27633) 4005 P-L 14,2 2,990 0,160 6,99 5,170 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27634) 4200 P-L 15,6 2,274 0,213 4,91 3,428 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27635) 4528 P-L 15,9 2,416 0,202 2,43 3,754 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27636) 4778 P-L 15,1 2,166 0,122 4,51 3,187 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27637) 2070 T-1 14,6 2,576 0,117 3,05 4,133 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27638) 2287 T-1 14,0 2,353 0,112 6,19 3,609 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27639) 3156 T-1 14,5 2,594 0,140 13,62 4,177 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27640) 3273 T-1 14,8 2,384 0,191 2,31 3,680 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27641) 4131 T-1 14,7 2,381 0,142 2,81 3,672 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27642) 4281 T-1 15,2 2,598 0,135 2,55 4,187 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27643) 1093 T-2 15,5 2,327 0,113 6,33 3,549 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27644) 1343 T-2 14,9 2,339 0,102 3,01 3,576 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27645) 2074 T-2 15,7 3,093 0,159 00,49 5,439 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27646) 2266 T-2 14,9 2,330 0,038 5,53 3,556 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27647) 2312 T-2 15,0 2,541 0,164 3,65 4,051 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27648) 3222 T-2 15,4 2,324 0,144 3,34 3,542 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27649) 3327 T-2 13,4 3,188 0,185 3,23 5,692 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27650) 5137 T-2 14,3 2,542 0,101 14,21 4,052 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27651) 2025 T-3 15,1 2,288 0,161 4,21 3,461 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27652) 2462 T-3 16,2 2,353 0,200 1,89 3,608 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27653) 4208 T-3 14,7 2,541 0,204 6,45 4,051 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27654) 5739 T-3 13,8 2,581 0,116 8,41 4,145 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(27655) 1968 OK 13,7 2,558 0,265 15,81 4,091 MBA 18. julij 1968 Cerro El Roble C. Torres; S. Cofre
(27656) 1974 OU1 12,6 3,023 0,060 10,21 5,255 MBA 26. julij 1974 El Leoncito M. R. Cesco
(27657) 1974 PC 15,0 2,255 0,294 23,45 3,385 MBA 12. avgust 1974 Observatorij Palomar T. Gehrels
(27658) 1978 RV 13,7 2,766 0,298 9,44 4,600 MBA 1. september 1978 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(27659) 1978 SO7 14,3 2,449 0,198 2,70 3,831 MBA 26. september 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(27660) 1978 TR7 12,9 2,793 0,211 9,33 4,667 MBA 2. oktober 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(27661) 1978 UK6 13,9 2,470 0,136 5,29 3,882 MBA 27. oktober 1978 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(27662) 1978 UK7 14,7 2,436 0,175 1,65 3,802 MBA 27. oktober 1978 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(27663) 1978 VP4 14,7 2,868 0,059 1,82 4,857 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(27664) 1978 VX5 14,4 2,242 0,170 6,81 3,356 MBA 6. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(27665) 1978 VZ5 14,1 2,858 0,140 4,57 4,830 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(27666) 1978 VU6 15,0 2,468 0,190 1,66 3,877 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(27667) 1979 KJ 12,6 3,007 0,049 11,34 5,214 MBA 19. maj 1979 La Silla R. M. West
(27668) 1979 ME4 14,0 2,655 0,212 15,18 4,324 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(27669) 1979 MQ4 12,5 3,063 0,041 8,92 5,359 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(27670) 1979 MY6 16,4 2,363 0,169 2,78 3,631 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(27671) 1979 MG7 16,0 2,659 0,078 2,77 4,335 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(27672) 1980 FA1 15,2 2,477 0,176 7,32 3,899 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(27673) 1980 UN1 14,6 2,612 0,240 2,51 4,221 MBA 31. oktober 1980 Observatorij Palomar S. J. Bus
(27674) 1980 UR1 15,0 2,347 0,214 7,72 3,594 MBA 31. oktober 1980 Observatorij Palomar S. J. Bus
(27675) 1981 CH 13,7 2,353 0,190 24,68 3,609 MBA 2. februar 1981 Kleť L. Brožek
(27676) 1981 DH3 14,1 2,467 0,215 9,60 3,874 MBA 28. februar 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27677) 1981 EV3 15,2 2,432 0,078 5,59 3,791 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27678) 1981 EX3 14,2 2,746 0,099 7,92 4,551 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27679) 1981 EA5 14,1 2,739 0,158 8,68 4,532 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27680) 1981 EQ8 14,4 2,663 0,224 3,57 4,344 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27681) 1981 EG10 14,5 2,745 0,062 4,00 4,547 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27682) 1981 EC17 15,9 2,182 0,065 3,76 3,224 MBA 6. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27683) 1981 ED20 14,8 2,381 0,201 4,89 3,674 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27684) 1981 EX20 14,6 2,799 0,089 7,74 4,683 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27685) 1981 EE21 14,2 2,724 0,195 12,13 4,495 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27686) 1981 ES21 13,8 2,680 0,164 13,02 4,388 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27687) 1981 EM23 13,9 3,144 0,214 9,98 5,575 MBA 3. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27688) 1981 EX23 14,7 2,778 0,090 2,31 4,630 MBA 7. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27689) 1981 EU25 15,1 2,439 0,216 4,97 3,809 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27690) 1981 EL27 14,5 2,704 0,095 3,05 4,445 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27691) 1981 EA29 14,3 2,725 0,211 8,47 4,497 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27692) 1981 EC34 14,2 2,771 0,176 6,72 4,611 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27693) 1981 EG34 15,0 2,409 0,088 7,25 3,739 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27694) 1981 EX34 15,2 2,766 0,021 7,67 4,600 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27695) 1981 EW36 15,1 2,794 0,060 5,40 4,669 MBA 7. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27696) 1981 EG40 14,3 3,210 0,207 1,86 5,752 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27697) 1981 EM45 14,8 2,744 0,102 10,71 4,544 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27698) 1981 EN47 15,3 2,180 0,227 7,02 3,218 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(27699) 1982 JV1 15,5 2,300 0,155 3,90 3,489 MBA 15. maj 1982 Observatorij Palomar Observatorij Palomar
(27700) 1982 SW3 14,0 2,159 0,221 5,83 3,172 MBA 28. september 1982 Observatorij Palomar J. Gibson
(27701) 1983 QR 15,9 2,182 0,148 1,12 3,223 MBA 30. avgust 1983 Observatorij Palomar J. Gibson
(27702) 1984 SE1 13,7 2,764 0,217 7,78 4,593 MBA 27. september 1984 Kleť A. Mrkos
(27703) 1984 SA2 13,9 2,275 0,106 4,53 3,432 MBA 29. september 1984 Kleť A. Mrkos
(27704) 1984 WB4 13,1 2,666 0,036 21,10 4,353 MBA 27. november 1984 Caussols CERGA
(27705) 1985 DU1 13,4 2,759 0,104 3,26 4,582 MBA 16. februar 1985 La Silla H. Debehogne
27706 Strogen 1985 TM3 13,4 3,144 0,197 11,05 5,575 MBA 11. oktober 1985 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(27707) 1986 QY3 15,2 2,416 0,186 3,65 3,755 MBA 31. avgust 1986 La Silla H. Debehogne
(27708) 1987 WP 13,0 2,403 0,280 21,09 3,726 MBA 20. november 1987 Observatorij Palomar J. Alu; E. F. Helin
(27709) 1988 CU3 12,8 2,997 0,074 9,36 5,188 MBA 13. februar 1988 La Silla E. W. Elst
27710 Henseling 1988 RY1 15,9 2,200 0,194 3,44 3,263 MBA 7. september 1988 Tautenburg F. Borngen
27711 Kirschvink 1988 VT4 14,4 2,293 0,235 23,49 3,471 MBA 4. november 1988 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
27712 Coudray 1988 VR7 15,1 2,186 0,185 3,07 3,231 MBA 3. november 1988 Tautenburg F. Borngen
(27713) 1989 AA 14,4 1,932 0,084 18,13 2,685 MBA 2. januar 1989 Observatorij Palomar E. F. Helin
