Seznam asteroidov (19751-20000)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (19501-19750) |
Seznam asteroidov 19751-20000 |
Naslednik: Seznam asteroidov (20001-20250) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(19751) | 2000 CG63 | 14,3 | 2,633 | 0,243 | 3,51 | 4,272 | MBA | 2. februar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19752) | 2000 CH67 | 11,4 | 3,999 | 0,152 | 23,87 | 7,995 | MBA | 6. februar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19753) | 2000 CL94 | 14,6 | 2,249 | 0,206 | 3,92 | 3,371 | MBA | 8. februar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19754 Paclements | 2000 CG95 | 14,7 | 2,243 | 0,173 | 6,43 | 3,360 | MBA | 8. februar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19755) | 2000 EH34 | 12,3 | 2,670 | 0,187 | 15,49 | 4,362 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19756) | 2000 EW50 | 13,6 | 2,531 | 0,182 | 6,19 | 4,025 | MBA | 9. marec 2000 | Mallorca | A. Lopez; R. Pacheco |
(19757) | 2000 GK1 | 13,8 | 2,572 | 0,201 | 14,98 | 4,123 | MBA | 2. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19758 Janelcoulson | 2000 GH100 | 15,4 | 2,355 | 0,126 | 3,47 | 3,613 | MBA | 7. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19759) | 2000 GU146 | 13,3 | 2,653 | 0,162 | 13,27 | 4,321 | MBA | 12. april 2000 | Haleakala | NEAT |
(19760) | 2000 GK160 | 13,8 | 3,195 | 0,049 | 17,47 | 5,710 | MBA | 7. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19761) | 2000 JP10 | 14,1 | 2,311 | 0,262 | 22,14 | 3,513 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19762 Lacrowder | 2000 JQ57 | 14,7 | 2,326 | 0,125 | 5,91 | 3,546 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19763 Klimesh | 2000 MC | 13,2 | 2,391 | 0,199 | 23,29 | 3,696 | MBA | 18. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(19764) | 2000 NF5 | 16,0 | 2,233 | 0,445 | 1,33 | 3,336 | AMR | 7. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19765) | 2000 NM11 | 15,0 | 2,390 | 0,162 | 3,17 | 3,695 | MBA | 10. julij 2000 | Valinhos | Valinhos |
19766 Katiedavis | 2000 OH4 | 14,7 | 2,347 | 0,106 | 6,60 | 3,594 | MBA | 24. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19767) | 2000 ON5 | 13,3 | 2,754 | 0,064 | 10,30 | 4,569 | MBA | 24. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19768 Ellendoane | 2000 OX14 | 14,5 | 2,373 | 0,143 | 5,89 | 3,655 | MBA | 23. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19769 Dolyniuk | 2000 OP18 | 14,2 | 2,440 | 0,199 | 2,07 | 3,811 | MBA | 23. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19770) | 2000 OP22 | 14,2 | 2,539 | 0,244 | 7,88 | 4,046 | MBA | 31. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19771) | 2000 OF44 | 13,7 | 2,677 | 0,103 | 12,37 | 4,378 | MBA | 30. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19772) | 2000 OU46 | 15,5 | 2,673 | 0,167 | 13,47 | 4,371 | MBA | 31. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19773) | 2000 OJ50 | 13,3 | 2,669 | 0,175 | 13,24 | 4,361 | MBA | 31. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19774) | 2000 OS51 | 12,2 | 2,659 | 0,236 | 11,07 | 4,335 | MBA | 30. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19775 Medmondson | 2000 PY | 15,9 | 2,320 | 0,098 | 3,58 | 3,534 | MBA | 1. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19776 Balears | 2000 PA5 | 15,6 | 2,268 | 0,163 | 6,87 | 3,415 | MBA | 4. avgust 2000 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(19777) | 2000 PU7 | 13,5 | 2,689 | 0,174 | 14,77 | 4,408 | MBA | 2. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19778 Louisgarcia | 2000 QE29 | 14,6 | 2,860 | 0,087 | 3,00 | 4,836 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19779) | 2000 QU53 | 14,0 | 2,546 | 0,201 | 4,43 | 4,062 | MBA | 25. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19780) | 2000 QE65 | 14,1 | 3,045 | 0,088 | 10,11 | 5,312 | MBA | 28. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19781) | 2000 QK68 | 14,5 | 2,625 | 0,202 | 4,08 | 4,251 | MBA | 26. avgust 2000 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(19782) | 2000 QT68 | 13,4 | 3,002 | 0,131 | 00,71 | 5,201 | MBA | 30. avgust 2000 | Višnjan | K. Korlević |
19783 Antoniromanya | 2000 QF71 | 13,3 | 3,056 | 0,155 | 2,42 | 5,341 | MBA | 27. avgust 2000 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(19784) | 2000 QJ81 | 14,1 | 3,204 | 0,070 | 8,62 | 5,735 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19785) | 2000 QU103 | 14,2 | 2,668 | 0,125 | 12,30 | 4,356 | MBA | 28. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19786) | 2000 QR104 | 13,1 | 3,020 | 0,017 | 10,20 | 5,247 | MBA | 28. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19787 Betsyglass | 2000 QV114 | 14,6 | 2,725 | 0,076 | 5,98 | 4,499 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19788 Hunker | 2000 QV116 | 14,1 | 2,617 | 0,185 | 9,68 | 4,232 | MBA | 28. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19789 Susanjohnson | 2000 QP149 | 14,2 | 2,261 | 0,156 | 5,48 | 3,398 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19790) | 2000 RU10 | 13,5 | 2,772 | 0,209 | 9,44 | 4,615 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19791) | 2000 RV15 | 12,8 | 3,038 | 0,097 | 8,48 | 5,293 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19792) | 2000 RO33 | 13,7 | 2,780 | 0,134 | 5,99 | 4,634 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19793) | 2000 RX42 | 12,2 | 2,681 | 0,120 | 12,49 | 4,390 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19794) | 2000 RV49 | 13,7 | 2,430 | 0,080 | 12,11 | 3,788 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19795) | 2000 RJ50 | 13,9 | 3,061 | 0,221 | 23,06 | 5,356 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19796) | 2000 RX50 | 15,2 | 2,380 | 0,220 | 3,07 | 3,671 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19797) | 2000 RO51 | 13,8 | 3,149 | 0,183 | 17,04 | 5,588 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19798) | 2000 RP51 | 13,5 | 3,064 | 0,162 | 1,77 | 5,363 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19799) | 2000 RT51 | 14,3 | 2,807 | 0,182 | 7,55 | 4,701 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19800) | 2000 RX51 | 13,9 | 3,211 | 0,163 | 00,62 | 5,752 | MBA | 5. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19801 Karenlemmon | 2000 RZ64 | 14,6 | 2,870 | 0,077 | 1,42 | 4,861 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19802) | 2000 RD72 | 15,9 | 2,385 | 0,222 | 2,67 | 3,683 | MBA | 2. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19803) | 2000 RX90 | 14,1 | 2,651 | 0,222 | 10,21 | 4,315 | MBA | 3. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19804) | 2000 RY103 | 12,7 | 3,091 | 0,068 | 9,84 | 5,435 | MBA | 6. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19805) | 2000 SR11 | 15,4 | 2,387 | 0,183 | 1,53 | 3,688 | MBA | 24. september 2000 | Višnjan | K. Korlević |
19806 Domatthews | 2000 SX11 | 14,7 | 2,205 | 0,155 | 2,51 | 3,273 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19807) | 2000 SE16 | 14,2 | 3,063 | 0,132 | 14,61 | 5,360 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19808 Elainemccall | 2000 SN85 | 14,3 | 2,723 | 0,057 | 3,68 | 4,492 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19809 Nancyowen | 2000 SC86 | 15,1 | 2,325 | 0,035 | 6,37 | 3,544 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19810 Partridge | 2000 SP112 | 14,1 | 3,076 | 0,021 | 6,01 | 5,394 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19811 Kimperkins | 2000 SY114 | 14,7 | 2,556 | 0,163 | 2,83 | 4,086 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19812) | 2000 SG119 | 14,4 | 3,207 | 0,067 | 12,67 | 5,742 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19813 Ericsands | 2000 SF121 | 15,4 | 2,362 | 0,053 | 6,50 | 3,629 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19814) | 2000 ST124 | 16,3 | 2,435 | 0,126 | 11,26 | 3,799 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19815 Marshasega | 2000 ST127 | 14,9 | 2,796 | 0,088 | 3,03 | 4,673 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19816 Wayneseyfert | 2000 SO128 | 15,1 | 2,223 | 0,110 | 5,12 | 3,314 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19817 Larashelton | 2000 SK145 | 14,5 | 2,623 | 0,142 | 2,12 | 4,247 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19818 Shotwell | 2000 SB150 | 14,2 | 2,365 | 0,170 | 8,79 | 3,635 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19819) | 2000 SQ152 | 14,0 | 3,234 | 0,107 | 3,65 | 5,815 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19820 Stowers | 2000 ST153 | 14,4 | 2,764 | 0,119 | 8,72 | 4,596 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19821 Caroltolin | 2000 SU154 | 14,1 | 2,904 | 0,082 | 2,61 | 4,948 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19822 Vonzielonka | 2000 SK169 | 15,6 | 2,313 | 0,116 | 4,78 | 3,517 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19823) | 2000 SD170 | 14,0 | 2,733 | 0,177 | 2,28 | 4,517 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19824) | 2000 SL176 | 13,9 | 3,014 | 0,026 | 7,70 | 5,232 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19825) | 2000 SN179 | 14,2 | 2,725 | 0,066 | 12,06 | 4,498 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19826 Patwalker | 2000 SX192 | 14,4 | 3,079 | 0,068 | 2,82 | 5,403 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19827) | 2000 SN212 | 13,8 | 3,194 | 0,144 | 9,96 | 5,707 | MBA | 25. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19828) | 2000 SB214 | 14,0 | 2,382 | 0,148 | 12,26 | 3,676 | MBA | 25. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19829) | 2000 SH217 | 13,6 | 2,790 | 0,098 | 9,49 | 4,661 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19830) | 2000 SC218 | 13,7 | 2,271 | 0,217 | 6,88 | 3,421 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19831) | 2000 SV225 | 14,0 | 2,598 | 0,182 | 14,97 | 4,187 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19832) | 2000 SS226 | 14,0 | 2,582 | 0,128 | 11,05 | 4,148 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19833 Wickwar | 2000 SA230 | 15,5 | 2,891 | 0,027 | 2,47 | 4,914 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19834) | 2000 SO238 | 13,6 | 2,771 | 0,099 | 10,01 | 4,611 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19835 Zreda | 2000 SQ252 | 15,5 | 2,320 | 0,179 | 3,59 | 3,532 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19836) | 2000 SC270 | 14,1 | 3,196 | 0,119 | 7,17 | 5,713 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19837) | 2000 SE271 | 15,2 | 2,557 | 0,163 | 7,48 | 4,089 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19838) | 2000 SA273 | 15,6 | 2,258 | 0,080 | 2,19 | 3,393 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19839) | 2000 SW275 | 15,4 | 2,189 | 0,217 | 4,94 | 3,238 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19840) | 2000 SB280 | 14,3 | 2,342 | 0,143 | 8,01 | 3,584 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19841) | 2000 SO280 | 15,8 | 2,679 | 0,087 | 3,61 | 4,384 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19842) | 2000 SU298 | 14,5 | 2,790 | 0,156 | 6,61 | 4,659 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19843) | 2000 SM309 | 15,4 | 2,297 | 0,243 | 2,36 | 3,482 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19844) | 2000 ST317 | 11,0 | 5,188 | 0,049 | 40,44 | 11,82 | JUT | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19845) | 2000 SY319 | 12,5 | 3,169 | 0,095 | 9,76 | 5,642 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19846) | 2000 SN327 | 14,1 | 2,488 | 0,062 | 3,86 | 3,923 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19847) | 2000 ST339 | 14,8 | 2,379 | 0,186 | 4,73 | 3,668 | MBA | 25. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
19848 Yeungchuchiu | 2000 TR | 11,7 | 3,007 | 0,082 | 11,06 | 5,213 | MBA | 2. oktober 2000 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(19849) | 2000 TL18 | 14,8 | 2,941 | 0,040 | 1,23 | 5,042 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19850) | 2000 TQ25 | 14,2 | 2,677 | 0,177 | 12,56 | 4,380 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19851) | 2000 TD42 | 13,9 | 2,986 | 0,096 | 10,86 | 5,159 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19852) | 2000 TT58 | 11,5 | 3,181 | 0,158 | 19,35 | 5,672 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(19853) | 2000 TL60 | 13,5 | 3,204 | 0,134 | 14,80 | 5,734 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(19854) | 2000 UV5 | 15,2 | 2,918 | 0,108 | 2,75 | 4,985 | MBA | 19. oktober 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
19855 Borisalexeev | 2000 UE6 | 14,5 | 2,987 | 0,087 | 9,07 | 5,161 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19856) | 2000 UP8 | 13,9 | 2,687 | 0,144 | 9,29 | 4,404 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19857 Amandajane | 2000 UC11 | 14,4 | 2,301 | 0,085 | 5,53 | 3,490 | MBA | 19. oktober 2000 | Olathe | L. Robinson |
(19858) | 2000 UT18 | 13,3 | 3,158 | 0,229 | 8,27 | 5,610 | MBA | 25. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19859) | 2000 UK22 | 14,1 | 3,231 | 0,126 | 3,90 | 5,806 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19860 Anahtar | 2000 UB52 | 14,6 | 2,859 | 0,137 | 3,18 | 4,832 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
19861 Auster | 2000 US79 | 14,2 | 2,785 | 0,139 | 7,91 | 4,647 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(19862) | 2556 P-L | 13,3 | 3,150 | 0,231 | 10,74 | 5,589 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19863) | 2725 P-L | 16,0 | 2,691 | 0,173 | 1,37 | 4,414 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19864) | 2775 P-L | 15,6 | 2,372 | 0,198 | 3,07 | 3,653 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19865) | 2825 P-L | 14,7 | 3,178 | 0,104 | 00,94 | 5,664 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19866) | 4014 P-L | 15,0 | 2,212 | 0,143 | 5,95 | 3,290 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19867) | 4061 P-L | 14,2 | 3,150 | 0,154 | 4,79 | 5,590 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19868) | 4072 P-L | 15,2 | 2,347 | 0,226 | 2,60 | 3,594 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19869) | 4202 P-L | 14,0 | 2,674 | 0,063 | 8,71 | 4,371 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19870) | 4780 P-L | 13,7 | 3,167 | 0,127 | 5,30 | 5,634 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19871) | 6058 P-L | 14,5 | 2,521 | 0,192 | 6,76 | 4,002 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19872) | 6097 P-L | 15,6 | 2,367 | 0,211 | 1,27 | 3,641 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19873) | 6632 P-L | 14,4 | 2,894 | 0,030 | 3,11 | 4,922 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19874) | 6775 P-L | 16,4 | 2,356 | 0,201 | 1,53 | 3,615 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19875) | 6791 P-L | 14,7 | 2,660 | 0,149 | 13,02 | 4,337 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19876) | 7637 P-L | 14,4 | 2,350 | 0,175 | 6,19 | 3,602 | MBA | 22. oktober 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19877) | 9086 P-L | 16,7 | 2,232 | 0,310 | 4,86 | 3,335 | MBA | 17. oktober 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19878) | 1030 T-1 | 14,1 | 2,277 | 0,151 | 4,58 | 3,435 | MBA | 25. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19879) | 1274 T-1 | 13,4 | 2,727 | 0,109 | 5,05 | 4,503 | MBA | 25. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19880) | 2247 T-1 | 14,2 | 3,016 | 0,100 | 2,64 | 5,238 | MBA | 25. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19881) | 2288 T-1 | 14,5 | 2,717 | 0,070 | 5,10 | 4,478 | MBA | 25. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19882) | 3024 T-1 | 15,4 | 2,454 | 0,104 | 00,56 | 3,843 | MBA | 26. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19883) | 4058 T-1 | 15,1 | 2,283 | 0,094 | 6,73 | 3,449 | MBA | 26. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19884) | 4125 T-1 | 15,8 | 2,125 | 0,127 | 2,03 | 3,096 | MBA | 26. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19885) | 4283 T-1 | 15,1 | 2,255 | 0,109 | 7,81 | 3,385 | MBA | 26. marec 1971 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19886) | 1167 T-2 | 15,6 | 2,689 | 0,041 | 1,36 | 4,409 | MBA | 29. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19887) | 1279 T-2 | 16,0 | 2,237 | 0,167 | 1,33 | 3,346 | MBA | 29. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19888) | 2048 T-2 | 13,8 | 3,045 | 0,079 | 9,81 | 5,312 | MBA | 29. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19889) | 2304 T-2 | 14,7 | 3,025 | 0,086 | 2,70 | 5,260 | MBA | 29. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19890) | 3042 T-2 | 15,8 | 2,228 | 0,046 | 4,19 | 3,324 | MBA | 30. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19891) | 3326 T-2 | 15,5 | 2,718 | 0,188 | 3,60 | 4,481 | MBA | 25. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19892) | 4128 T-2 | 16,5 | 2,442 | 0,195 | 3,73 | 3,816 | MBA | 29. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19893) | 4524 T-2 | 14,8 | 3,062 | 0,140 | 2,21 | 5,357 | MBA | 30. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19894) | 5124 T-2 | 14,2 | 2,682 | 0,117 | 11,91 | 4,391 | MBA | 25. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19895) | 5161 T-2 | 13,9 | 2,681 | 0,170 | 12,28 | 4,388 | MBA | 25. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19896) | 5366 T-2 | 14,4 | 3,028 | 0,050 | 7,60 | 5,268 | MBA | 30. september 1973 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19897) | 1097 T-3 | 13,8 | 2,748 | 0,140 | 8,24 | 4,556 | MBA | 17. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19898) | 1177 T-3 | 12,9 | 3,124 | 0,161 | 7,58 | 5,521 | MBA | 17. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19899) | 1188 T-3 | 15,7 | 2,459 | 0,114 | 6,18 | 3,855 | MBA | 17. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19900) | 2172 T-3 | 13,8 | 3,252 | 0,004 | 12,18 | 5,865 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19901) | 2191 T-3 | 15,7 | 2,753 | 0,108 | 3,94 | 4,568 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19902) | 3420 T-3 | 14,9 | 2,447 | 0,134 | 2,35 | 3,827 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19903) | 3464 T-3 | 16,5 | 2,439 | 0,214 | 2,58 | 3,809 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19904) | 3487 T-3 | 14,0 | 2,722 | 0,086 | 3,63 | 4,490 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19905) | 4086 T-3 | 16,3 | 2,201 | 0,188 | 3,74 | 3,264 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19906) | 4138 T-3 | 13,6 | 3,145 | 0,177 | 19,16 | 5,575 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19907) | 4220 T-3 | 13,5 | 3,150 | 0,128 | 22,19 | 5,589 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19908) | 4324 T-3 | 14,2 | 2,758 | 0,062 | 6,07 | 4,580 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19909) | 4326 T-3 | 14,8 | 2,418 | 0,157 | 5,72 | 3,758 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(19910) | 5078 T-3 | 12,5 | 3,105 | 0,053 | 10,79 | 5,471 | MBA | 16. oktober 1977 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
