Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (19001-19250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (19001-19250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (18751-19000)
Seznam asteroidov
19001-19250
Naslednik:
Seznam asteroidov (19251-19500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(19001) 2000 RV60 13,1 2,692 0,029 11,96 4,416 MBA 6. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19002 Tongkexue 2000 RD61 15,1 2,396 0,127 7,39 3,707 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19003 Erinfrey 2000 RL61 14,4 2,798 0,081 3,59 4,679 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19004 Chirayath 2000 RU62 15,9 2,230 0,177 1,57 3,329 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19005 Teckman 2000 RY64 14,6 2,866 0,046 1,18 4,850 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19006) 2000 RY65 14,1 2,640 0,143 11,85 4,288 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19007 Nirajnathan 2000 RD68 15,1 2,267 0,161 5,10 3,412 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19008 Kristibutler 2000 RV70 14,3 2,907 0,054 2,86 4,956 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19009 Galenmaly 2000 RF72 14,2 2,689 0,165 7,20 4,410 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19010) 2000 RT72 13,0 3,204 0,044 21,06 5,734 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19011) 2000 RU75 15,4 1,932 0,040 24,63 2,685 MBA 3. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19012) 2000 RZ75 13,0 2,611 0,090 12,51 4,218 MBA 3. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19013) 2000 RN76 13,6 2,562 0,188 6,82 4,100 MBA 4. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19014) 2000 RW77 13,7 2,798 0,092 5,23 4,680 MBA 9. september 2000 Višnjan K. Korlević
(19015) 2000 RX77 13,8 2,791 0,166 9,35 4,662 MBA 9. september 2000 Višnjan K. Korlević
(19016) 2000 RY78 13,6 2,745 0,077 10,78 4,548 MBA 11. september 2000 Crni Vrh Crni Vrh
(19017) 2000 RH93 15,3 2,897 0,031 1,01 4,931 MBA 4. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(19018) 2000 RL100 11,3 5,176 0,100 27,74 11,78 JUT 5. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
19019 Sunflower 2000 SB 14,5 2,546 0,179 4,88 4,062 MBA 17. september 2000 Olathe L. Robinson
(19020) 2000 SC6 10,4 5,225 0,112 17,10 11,95 JUT 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19021) 2000 SC8 13,6 2,681 0,305 46,63 4,388 MBA 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19022 Penzel 2000 SR44 15,1 2,536 0,083 2,19 4,039 MBA 26. september 2000 Drebach G. Lehmann
19023 Varela 2000 SH111 14,5 2,661 0,149 2,57 4,340 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19024) 2000 SS112 13,3 3,076 0,137 2,92 5,393 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19025 Arthurpetron 2000 SC117 14,8 2,441 0,086 6,42 3,812 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19026) 2000 SR145 13,2 3,073 0,046 1,74 5,386 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19027) 2000 SZ149 13,4 2,979 0,073 10,59 5,142 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19028) 2000 SC165 12,3 3,133 0,007 11,95 5,546 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
19029 Briede 2000 SR205 15,0 2,397 0,158 2,76 3,711 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19030) 2000 SJ276 12,9 3,221 0,178 15,90 5,779 MBA 30. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19031) 2000 SU295 13,3 2,630 0,122 15,98 4,263 MBA 27. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(19032) 2053 P-L 13,9 2,683 0,153 3,15 4,394 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19033) 2157 P-L 13,8 3,184 0,151 20,56 5,680 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
19034 Santorini 2554 P-L 12,3 3,958 0,246 3,54 7,873 HLD 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19035) 4634 P-L 15,0 2,242 0,199 4,80 3,357 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19036) 4642 P-L 16,3 2,359 0,248 1,14 3,623 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19037) 4663 P-L 16,2 2,359 0,225 2,75 3,622 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19038) 4764 P-L 14,3 2,884 0,031 2,25 4,897 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19039) 4844 P-L 16,0 2,229 0,092 3,15 3,326 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19040) 4875 P-L 14,8 2,361 0,165 3,25 3,627 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19041) 6055 P-L 16,3 2,357 0,214 1,87 3,617 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19042) 6104 P-L 14,2 3,174 0,086 3,65 5,653 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19043) 6214 P-L 15,7 2,360 0,115 4,33 3,624 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19044) 6516 P-L 15,9 2,225 0,244 6,45 3,318 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19045) 6593 P-L 15,6 2,223 0,186 3,17 3,314 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19046) 7607 P-L 15,4 2,363 0,207 3,41 3,632 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19047) 9516 P-L 16,3 2,222 0,073 2,36 3,311 MBA 22. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19048) 9567 P-L 13,9 3,176 0,048 9,46 5,658 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19049) 1105 T-1 13,4 2,712 0,086 6,67 4,466 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19050) 1162 T-1 14,3 3,072 0,095 10,70 5,384 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19051) 3210 T-1 15,9 2,469 0,138 1,71 3,879 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19052) 1017 T-2 14,0 3,072 0,016 9,49 5,384 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19053) 1054 T-2 13,6 3,072 0,203 3,61 5,383 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19054) 1058 T-2 13,8 3,051 0,070 5,34 5,327 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19055) 1066 T-2 14,4 3,028 0,121 3,88 5,268 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19056) 1162 T-2 15,1 2,691 0,121 2,86 4,414 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19057) 1166 T-2 15,3 2,446 0,190 7,13 3,824 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19058) 1331 T-2 14,9 2,712 0,086 1,64 4,464 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19059) 1352 T-2 14,7 2,446 0,124 00,54 3,824 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19060) 2176 T-2 15,0 2,691 0,118 13,84 4,415 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19061) 2261 T-2 14,4 2,431 0,168 2,11 3,789 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19062) 2289 T-2 13,1 3,060 0,109 9,43 5,353 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19063) 3147 T-2 14,3 3,056 0,101 3,39 5,342 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19064) 3176 T-2 15,2 2,427 0,058 4,16 3,781 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19065) 3351 T-2 14,6 2,417 0,159 2,74 3,758 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19066) 4068 T-2 15,0 2,714 0,066 3,64 4,470 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19067) 4087 T-2 15,5 3,037 0,214 1,90 5,292 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19068) 4232 T-2 14,3 2,448 0,173 3,98 3,830 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19069) 5149 T-2 14,0 3,058 0,086 9,51 5,346 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19070) 5491 T-2 13,4 3,073 0,027 12,17 5,386 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19071) 1047 T-3 14,6 2,753 0,128 6,36 4,568 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19072) 1222 T-3 13,9 3,177 0,157 5,96 5,661 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19073) 3157 T-3 15,4 2,199 0,111 3,79 3,260 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19074) 4236 T-3 13,8 3,145 0,097 6,39 5,575 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19075) 4288 T-3 14,5 2,739 0,082 5,72 4,532 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19076) 5002 T-3 14,9 2,749 0,041 7,08 4,558 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19077) 5123 T-3 15,3 2,427 0,085 7,17 3,781 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19078) 5187 T-3 13,0 3,154 0,126 17,69 5,601 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(19079) 1967 KC 13,4 2,972 0,177 8,05 5,122 MBA 31. maj 1967 El Leoncito Felix Aguilar Observatory
(19080) 1970 JB 14,3 2,317 0,281 20,67 3,527 MBA 10. maj 1970 El Leoncito Felix Aguilar Observatory
19081 Mravinskij 1973 SX2 12,6 2,567 0,116 14,69 4,113 MBA 22. september 1973 Krym–Naučnyj N. S. Černych
19082 Vikchernov 1976 QS 14,6 2,247 0,255 6,05 3,367 MBA 26. avgust 1976 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(19083) 1977 DA4 13,5 2,887 0,057 3,25 4,904 MBA 18. februar 1977 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(19084) 1978 RQ9 14,4 2,312 0,059 6,74 3,514 MBA 2. september 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
(19085) 1978 UR4 15,7 2,361 0,195 2,47 3,626 MBA 27. oktober 1978 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(19086) 1978 VB3 12,5 3,091 0,087 13,20 5,434 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(19087) 1978 VT4 14,1 3,126 0,133 1,54 5,526 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(19088) 1978 VW4 16,1 2,386 0,175 1,71 3,686 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(19089) 1978 VZ6 14,2 3,125 0,067 1,81 5,525 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(19090) 1978 VM9 15,0 2,388 0,112 5,31 3,688 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(19091) 1978 XX 13,2 2,671 0,115 13,68 4,365 MBA 6. december 1978 Observatorij Palomar E. Bowell; A. Warnock
(19092) 1979 MF2 16,1 2,272 0,209 1,08 3,424 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(19093) 1979 MM3 13,8 2,865 0,117 17,71 4,850 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(19094) 1979 MR6 15,6 2,244 0,131 4,07 3,361 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(19095) 1979 MA8 14,8 2,986 0,162 3,97 5,158 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
19096 Leonfridman 1979 TY1 14,2 2,294 0,150 8,50 3,474 MBA 14. oktober 1979 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(19097) 1981 EY2 13,8 3,073 0,102 9,25 5,387 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19098) 1981 EM3 15,7 2,263 0,073 5,84 3,404 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19099) 1981 EC4 15,1 2,578 0,111 10,25 4,139 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19100) 1981 EH5 14,2 3,071 0,066 8,98 5,380 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19101) 1981 EV6 13,7 3,079 0,107 7,61 5,402 MBA 6. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19102) 1981 EH8 15,8 2,280 0,137 7,30 3,442 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19103) 1981 ER11 16,7 2,610 0,064 2,41 4,216 MBA 7. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19104) 1981 EY13 14,6 3,062 0,101 8,37 5,356 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19105) 1981 EB15 15,3 2,575 0,138 2,59 4,131 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19106) 1981 EV15 15,5 2,621 0,047 10,46 4,243 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19107) 1981 EU19 14,7 2,315 0,140 5,41 3,522 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19108) 1981 EV21 14,4 3,009 0,116 10,59 5,218 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19109) 1981 EZ23 16,5 2,628 0,063 2,92 4,259 MBA 7. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19110) 1981 EF29 14,9 3,111 0,131 4,29 5,486 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19111) 1981 EM29 16,2 2,312 0,100 5,77 3,515 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19112) 1981 EN31 15,5 2,309 0,113 4,22 3,507 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19113) 1981 EB33 15,1 2,635 0,189 12,16 4,277 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19114) 1981 EP37 15,5 2,600 0,135 2,63 4,191 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19115) 1981 EM39 16,0 2,291 0,090 5,29 3,468 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19116) 1981 EZ40 15,3 2,284 0,178 5,35 3,452 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19117) 1981 EL41 14,8 3,072 0,005 10,31 5,384 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(19118) 1981 SD2 13,9 2,386 0,130 6,40 3,686 MBA 26. september 1981 Anderson Mesa N. G. Thomas
19119 Dimpna 1981 SG3 14,7 2,416 0,233 3,77 3,754 MBA 27. september 1981 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
19120 Doronina 1983 PM1 13,4 2,568 0,215 7,99 4,115 MBA 6. avgust 1983 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(19121) 1985 CY1 13,9 3,150 0,277 12,34 5,591 MBA 12. februar 1985 La Silla H. Debehogne
(19122) 1985 VF1 14,9 2,359 0,216 1,23 3,623 MBA 7. november 1985 Anderson Mesa E. Bowell
(19123) 1986 TP1 15,0 2,335 0,271 2,98 3,568 MBA 7. oktober 1986 Anderson Mesa E. Bowell
(19124) 1986 TH3 13,8 2,738 0,318 15,55 4,529 MBA 4. oktober 1986 Kleť A. Mrkos
(19125) 1987 CH 14,1 2,204 0,076 5,44 3,271 MBA 2. februar 1987 La Silla E. W. Elst
19126 Ottohahn 1987 QW 14,8 2,537 0,193 12,41 4,040 MBA 22. avgust 1987 Tautenburg F. Borngen
19127 Olegefremov 1987 QH10 15,2 2,170 0,317 5,23 3,195 MBA 26. avgust 1987 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(19128) 1987 YR1 14,8 2,719 0,187 13,93 4,482 MBA 17. december 1987 La Silla E. W. Elst; G. Pizarro
19129 Loos 1988 AL1 13,8 2,651 0,131 5,87 4,315 MBA 10. januar 1988 Kleť A. Mrkos
(19130) 1988 CG2 13,3 2,732 0,146 15,23 4,515 MBA 11. februar 1988 La Silla E. W. Elst
(19131) 1988 CY3 14,2 2,763 0,162 8,68 4,592 MBA 13. februar 1988 La Silla E. W. Elst
(19132) 1988 CL4 13,5 2,774 0,153 7,58 4,620 MBA 13. februar 1988 La Silla E. W. Elst
(19133) 1988 PC2 13,0 2,661 0,193 12,13 4,340 MBA 7. avgust 1988 Kleť Z. Vávrová
(19134) 1988 TQ1 13,8 2,459 0,143 5,86 3,856 MBA 15. oktober 1988 Gekko Y. Oshima
(19135) 1988 XQ 13,5 2,535 0,271 9,67 4,037 MBA 3. december 1988 Kitami K. Endate; K. Watanabe
19136 Strassmann 1989 AZ6 15,0 2,598 0,102 4,77 4,187 MBA 10. januar 1989 Tautenburg F. Borngen
(19137) 1989 CP2 13,9 2,546 0,164 8,81 4,062 MBA 4. februar 1989 La Silla E. W. Elst
(19138) 1989 EJ1 14,5 2,169 0,117 4,17 3,195 MBA 10. marec 1989 Toyota K. Suzuki; T. Furuta
19139 Apian 1989 GJ8 13,3 2,586 0,076 8,04 4,158 MBA 6. april 1989 Tautenburg F. Borngen
19140 Jansmit 1989 RJ2 14,1 2,325 0,254 21,62 3,545 MBA 2. september 1989 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(19141) 1989 SB4 15,0 2,332 0,175 4,09 3,560 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(19142) 1989 SU4 15,8 2,332 0,181 3,60 3,561 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(19143) 1989 SA10 14,9 2,297 0,081 7,66 3,481 MBA 26. september 1989 La Silla H. Debehogne
(19144) 1989 UP1 13,7 2,327 0,200 6,72 3,549 MBA 28. oktober 1989 Kani Y. Mizuno; T. Furuta
(19145) 1989 YC 14,3 2,402 0,272 10,39 3,723 MBA 25. december 1989 Chions J. M. Baur
(19146) 1989 YY 15,1 2,394 0,159 3,01 3,704 MBA 30. december 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(19147) 1989 YV4 15,3 2,398 0,127 1,58 3,714 MBA 30. december 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(19148) 1989 YA5 12,7 3,127 0,139 19,68 5,529 MBA 28. december 1989 Haute Provence E. W. Elst
19149 Boccaccio 1990 EZ2 13,0 3,380 0,076 6,73 6,214 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(19150) 1990 HY 13,1 2,589 0,079 16,34 4,165 MBA 26. april 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
(19151) 1990 KD1 14,1 2,548 0,094 12,40 4,067 MBA 20. maj 1990 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(19152) 1990 OB5 12,8 2,686 0,192 11,78 4,400 MBA 27. julij 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(19153) 1990 QB3 15,3 2,191 0,166 3,84 3,243 MBA 28. avgust 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(19154) 1990 QX4 14,9 2,184 0,182 5,21 3,226 MBA 24. avgust 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(19155) 1990 SX3 13,1 2,588 0,217 12,30 4,162 MBA 22. september 1990 Observatorij Palomar B. Roman
(19156) 1990 SE4 13,9 2,701 0,006 1,25 4,439 MBA 20. september 1990 Geisei T. Seki
(19157) 1990 SS6 15,4 2,167 0,150 3,38 3,189 MBA 22. september 1990 La Silla E. W. Elst
(19158) 1990 SN7 14,9 2,189 0,206 4,24 3,238 MBA 22. september 1990 La Silla E. W. Elst
(19159) 1990 TT 13,5 2,767 0,058 8,50 4,603 MBA 10. oktober 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(19160) 1990 TC1 15,0 2,240 0,197 4,10 3,351 MBA 15. oktober 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(19161) 1990 TQ1 15,2 2,261 0,179 5,97 3,399 MBA 15. oktober 1990 Geisei T. Seki
19162 Wambsganss 1990 TZ1 13,6 2,721 0,088 2,29 4,488 MBA 10. oktober 1990 Tautenburg L. D. Schmadel; F. Borngen
(19163) 1990 WE5 15,4 2,255 0,057 5,76 3,387 MBA 16. november 1990 La Silla E. W. Elst
(19164) 1991 AU1 13,5 1,856 0,055 22,33 2,528 MBA 12. januar 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(19165) 1991 CD 13,7 2,291 0,076 7,80 3,468 MBA 4. februar 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(19166) 1991 EY1 14,6 2,312 0,138 5,07 3,514 MBA 7. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(19167) 1991 ED2 14,2 2,266 0,096 4,70 3,411 MBA 9. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(19168) 1991 EO5 13,1 3,054 0,113 10,47 5,336 MBA 14. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(19169) 1991 FD 13,7 2,348 0,181 24,90 3,597 MBA 17. marec 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(19170) 1991 FH 13,0 3,179 0,135 19,38 5,667 MBA 18. marec 1991 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(19171) 1991 FS 14,2 2,311 0,177 4,79 3,513 MBA 17. marec 1991 Fujieda H. Shiozawa; M. Kizawa
(19172) 1991 FC4 15,2 2,342 0,141 2,32 3,583 MBA 22. marec 1991 La Silla H. Debehogne
19173 Virginiaterése 1991 GE2 14,0 2,428 0,197 14,21 3,782 MBA 15. april 1991 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(19174) 1991 NS6 14,8 2,642 0,076 8,29 4,295 MBA 11. julij 1991 La Silla H. Debehogne
(19175) 1991 PP2 15,1 2,524 0,030 3,18 4,009 MBA 2. avgust 1991 La Silla E. W. Elst
(19176) 1991 PK3 14,4 2,540 0,109 2,39 4,047 MBA 2. avgust 1991 La Silla E. W. Elst
(19177) 1991 PJ11 14,1 2,588 0,204 2,89 4,163 MBA 9. avgust 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
19178 Walterbothe 1991 RV2 14,8 2,574 0,259 3,89 4,128 MBA 9. september 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(19179) 1991 RK8 13,4 2,696 0,083 10,34 4,426 MBA 12. september 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(19180) 1991 RK16 14,3 2,593 0,139 2,86 4,176 MBA 15. september 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(19181) 1991 SD1 13,8 2,552 0,133 13,79 4,076 MBA 30. september 1991 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
19182 Pitz 1991 TX2 15,1 2,644 0,089 2,41 4,299 MBA 7. oktober 1991 Tautenburg L. D. Schmadel; F. Borngen
19183 Amati 1991 TB5 14,4 2,663 0,182 12,81 4,345 MBA 5. oktober 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(19184) 1991 TB6 13,7 2,586 0,158 16,03 4,158 MBA 6. oktober 1991 Kleť A. Mrkos
19185 Guarneri 1991 TL13 14,4 2,601 0,140 9,56 4,195 MBA 4. oktober 1991 Tautenburg F. Borngen
(19186) 1991 VY1 13,9 2,368 0,281 22,07 3,644 MBA 5. november 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(19187) 1991 VU2 13,5 2,675 0,203 12,51 4,374 MBA 4. november 1991 Kiyosato S. Otomo
(19188) 1991 YT 13,7 2,701 0,178 11,70 4,437 MBA 30. december 1991 Haute Provence E. W. Elst
19189 Stradivari 1991 YE1 13,6 2,676 0,192 14,26 4,378 MBA 28. december 1991 Tautenburg F. Borngen
19190 Morihiroshi 1992 AM1 13,4 2,733 0,086 6,46 4,518 MBA 10. januar 1992 Okutama T. Hioki; S. Hayakawa
(19191) 1992 DT2 15,5 2,943 0,029 2,96 5,049 MBA 23. februar 1992 Kitt Peak Spacewatch
(19192) 1992 DY5 13,4 2,949 0,102 3,41 5,062 MBA 29. februar 1992 La Silla UESAC
(19193) 1992 DK6 14,3 2,938 0,122 2,90 5,036 MBA 29. februar 1992 La Silla UESAC
(19194) 1992 DG7 14,1 3,003 0,112 8,16 5,202 MBA 29. februar 1992 La Silla UESAC
(19195) 1992 DM7 13,6 2,942 0,040 2,99 5,045 MBA 29. februar 1992 La Silla UESAC
(19196) 1992 DQ7 14,0 3,089 0,137 2,88 5,428 MBA 29. februar 1992 La Silla UESAC
(19197) 1992 EO 12,5 3,094 0,276 14,16 5,440 MBA 6. marec 1992 Geisei T. Seki
(19198) 1992 ED8 14,4 2,922 0,052 1,47 4,994 MBA 2. marec 1992 La Silla UESAC
(19199) 1992 FL3 14,8 3,130 0,113 2,36 5,537 MBA 26. marec 1992 Kitt Peak Spacewatch
(19200) 1992 GU2 13,8 2,977 0,050 10,56 5,137 MBA 4. april 1992 La Silla E. W. Elst
(19201) 1992 GZ4 13,4 3,150 0,037 2,42 5,590 MBA 4. april 1992 La Silla E. W. Elst
(19202) 1992 HN 15,1 2,208 0,125 5,07 3,281 MBA 29. april 1992 Kitt Peak Spacewatch
(19203) 1992 HJ2 16,1 2,283 0,040 7,35 3,449 MBA 27. april 1992 Kitt Peak Spacewatch
(19204) 1992 ME 14,1 2,300 0,253 24,25 3,487 MBA 21. junij 1992 Observatorij Palomar J. Mueller
(19205) 1992 PT 15,3 2,418 0,205 00,81 3,760 MBA 8. avgust 1992 Caussols E. W. Elst
(19206) 1992 PH4 14,6 2,356 0,228 2,12 3,616 MBA 2. avgust 1992 Observatorij Palomar H. E. Holt
