Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (13751-14000) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (13751-14000)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (13501-13750)
Seznam asteroidov
13751-14000
Naslednik:
Seznam asteroidov (14001-14250)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
13751 Joelparker 1998 SS55 14,9 2,252 0,075 6,55 3,379 MBA 16. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13752 Grantstokes 1998 SF58 14,8 2,433 0,189 7,12 3,794 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13753 Jennivirta 1998 SY59 13,4 3,159 0,148 6,10 5,614 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13754) 1998 SB63 12,5 2,653 0,050 22,41 4,319 MBA 25. september 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(13755) 1998 SR70 13,9 3,088 0,093 9,40 5,426 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13756) 1998 ST72 13,9 2,954 0,086 3,18 5,076 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13757) 1998 ST73 14,5 2,306 0,155 4,14 3,501 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13758) 1998 SN74 13,6 2,732 0,037 4,80 4,514 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13759) 1998 SK123 13,6 3,206 0,202 1,98 5,738 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13760 Rodriguez 1998 SN123 14,2 2,557 0,172 2,85 4,089 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13761 Dorristaylor 1998 SA130 14,1 2,414 0,120 2,53 3,749 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13762) 1998 SG130 14,0 2,265 0,217 8,73 3,408 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13763) 1998 SO135 13,7 3,221 0,141 11,06 5,779 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13764 Mcalanis 1998 SW135 14,5 2,260 0,016 3,95 3,396 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13765 Nansmith 1998 SM138 14,2 2,874 0,062 00,97 4,871 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13766 Bonham 1998 SA139 14,5 2,284 0,172 3,74 3,450 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13767) 1998 SF141 13,8 2,570 0,061 1,65 4,120 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13768) 1998 SS143 14,3 2,885 0,051 1,13 4,899 MBA 18. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13769) 1998 SV144 13,9 2,679 0,112 3,88 4,384 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
13770 Commerson 1998 ST145 13,1 3,049 0,094 3,00 5,322 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13771) 1998 SG159 14,3 3,085 0,123 11,93 5,418 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13772 Livius 1998 SV163 12,6 3,023 0,035 11,07 5,255 MBA 18. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13773) 1998 TY17 13,7 2,582 0,123 3,97 4,149 MBA 14. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
13774 Spurný 1998 TW30 13,2 3,013 0,097 9,30 5,230 MBA 10. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
13775 Thébault 1998 TL32 13,8 2,679 0,159 7,43 4,383 MBA 11. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13776) 1998 UK1 13,8 3,159 0,140 1,34 5,615 MBA 19. oktober 1998 Woomera F. B. Zoltowski
13777 Cielobuio 1998 UV6 14,0 2,947 0,086 1,09 5,058 MBA 20. oktober 1998 Sormano M. Cavagna; A. Testa
(13778) 1998 US7 14,1 2,619 0,087 14,50 4,237 MBA 22. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13779) 1998 UY7 13,2 2,583 0,110 9,72 4,151 MBA 23. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13780) 1998 UZ8 11,5 5,237 0,096 8,23 11,99 JUT 17. oktober 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(13781) 1998 UO15 14,9 2,479 0,177 00,35 3,903 MBA 23. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13782) 1998 UM18 11,2 5,171 0,134 28,61 11,76 JUT 28. oktober 1998 Catalina CSS
(13783) 1998 UJ20 13,8 2,420 0,214 5,17 3,764 MBA 20. oktober 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(13784) 1998 UN20 14,2 2,330 0,197 2,46 3,556 MBA 23. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13785) 1998 UR20 14,1 2,857 0,007 00,99 4,828 MBA 29. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13786) 1998 UV20 13,0 2,630 0,075 12,54 4,265 MBA 29. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13787) 1998 UN23 13,0 3,201 0,136 2,13 5,725 MBA 26. oktober 1998 Nanyo T. Okuni
13788 Dansolander 1998 UY26 13,3 2,723 0,233 8,59 4,492 MBA 18. oktober 1998 La Silla E. W. Elst
(13789) 1998 UZ28 13,8 2,313 0,152 7,77 3,517 MBA 18. oktober 1998 La Silla E. W. Elst
(13790) 1998 UF31 11,2 5,252 0,113 7,98 12,04 JUT 17. oktober 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(13791) 1998 VC 14,0 2,380 0,155 1,39 3,672 MBA 1. november 1998 Gekko T. Kagawa
13792 Kuščynskyj 1998 VG 13,3 3,158 0,191 3,83 5,612 MBA 7. november 1998 Kleť J. Tichá; M. Tichý
13793 Laubernasconi 1998 VB4 13,6 3,018 0,175 2,44 5,242 MBA 11. november 1998 Caussols ODAS
(13794) 1998 VD5 13,0 3,158 0,153 2,63 5,611 MBA 11. november 1998 Višnjan K. Korlević
(13795) 1998 VP20 12,9 3,173 0,140 2,17 5,652 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13796) 1998 VB26 13,4 3,183 0,175 1,34 5,677 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13797) 1998 VQ27 13,7 2,907 0,089 1,60 4,956 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13798 Cecchini 1998 VK33 14,1 2,910 0,092 4,86 4,962 MBA 15. november 1998 San Marcello L. Tesi; A. Boattini
(13799) 1998 VC34 14,7 2,884 0,047 1,05 4,898 MBA 14. november 1998 Uenohara N. Kawasato
(13800) 1998 VR36 12,6 2,681 0,134 12,09 4,389 MBA 14. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13801 Kohlhase 1998 VP44 13,6 2,753 0,080 10,16 4,566 MBA 11. november 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13802) 1998 WR3 13,6 2,256 0,153 7,90 3,388 MBA 18. november 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(13803) 1998 WU10 13,9 2,358 0,226 1,93 3,619 MBA 21. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13804 Hrazany 1998 XK 12,9 3,150 0,155 5,99 5,591 MBA 9. december 1998 Kleť M. Tichý; Z. Moravec
(13805) 1998 XN3 13,1 3,197 0,194 1,77 5,715 MBA 9. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
13806 Darmstrong 1998 XM6 13,7 2,936 0,086 3,07 5,031 MBA 8. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(13807) 1998 XE13 13,7 2,872 0,071 3,02 4,867 MBA 15. december 1998 Caussols ODAS
13808 Davewilliams 1998 XG24 12,1 3,198 0,094 14,60 5,717 MBA 11. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(13809) 1998 XJ40 12,7 3,082 0,062 7,28 5,411 MBA 14. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13810) 1998 XU51 12,0 3,149 0,170 17,06 5,588 MBA 14. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13811) 1998 XP92 12,4 3,031 0,115 9,67 5,275 MBA 15. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13812) 1998 YR 12,1 3,046 0,156 10,49 5,315 MBA 16. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13813) 1998 YX 12,6 3,016 0,082 11,69 5,237 MBA 16. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13814) 1998 YG3 12,4 3,005 0,090 10,71 5,209 MBA 17. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
13815 Furuya 1998 YF7 12,4 3,202 0,198 12,61 5,729 MBA 22. december 1998 Hadano A. Asami
13816 Stülpner 1998 YH27 14,4 2,545 0,129 12,91 4,060 MBA 29. december 1998 Drebach J. Kandler
(13817) 1999 RH39 12,4 3,230 0,036 16,53 5,805 MBA 8. september 1999 Catalina CSS
13818 Ullery 1999 RE92 14,2 2,714 0,131 6,86 4,470 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13819) 1999 SX5 13,2 2,318 0,305 23,47 3,528 MBA 30. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13820 Schwartz 1999 VQ 13,2 3,106 0,183 1,23 5,474 MBA 1. november 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(13821) 1999 VE8 14,7 2,415 0,214 3,02 3,752 MBA 8. november 1999 Višnjan K. Korlević
13822 Stevedodson 1999 VV17 15,0 2,315 0,167 2,92 3,523 MBA 2. november 1999 Kitt Peak Spacewatch
(13823) 1999 VO72 12,3 3,004 0,101 9,73 5,206 MBA 15. november 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
13824 Kramlik 1999 VG86 14,4 2,286 0,087 6,28 3,457 MBA 5. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13825 Booth 1999 VJ87 14,3 2,553 0,182 6,18 4,078 MBA 4. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13826) 1999 WM 14,1 2,378 0,204 4,61 3,667 MBA 16. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13827) 1999 WK4 13,8 2,417 0,093 3,43 3,758 MBA 28. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13828) 1999 WL6 14,3 2,842 0,083 3,22 4,791 MBA 28. november 1999 Višnjan K. Korlević
(13829) 1999 WK18 12,9 3,124 0,158 1,93 5,521 MBA 29. november 1999 Višnjan K. Korlević
13830 ARLT 1999 XM7 13,4 2,813 0,098 5,46 4,716 MBA 4. december 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(13831) 1999 XD8 14,4 2,305 0,169 6,03 3,498 MBA 3. december 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13832) 1999 XR13 10,5 3,370 0,116 16,17 6,186 MBA 5. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13833) 1999 XW13 12,3 3,013 0,078 10,71 5,229 MBA 5. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13834) 1999 XU18 13,7 2,583 0,202 3,58 4,151 MBA 3. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13835) 1999 XJ20 13,0 2,844 0,060 3,06 4,797 MBA 5. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13836) 1999 XF24 12,7 2,603 0,171 14,75 4,200 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13837) 1999 XF25 13,0 3,210 0,112 11,97 5,749 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13838) 1999 XW26 13,9 3,178 0,182 1,61 5,665 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13839) 1999 XF29 13,1 2,439 0,028 6,30 3,808 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13840 Wayneanderson 1999 XW31 14,1 2,419 0,151 2,15 3,762 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13841 Blankenship 1999 XO32 14,2 2,395 0,128 1,10 3,706 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13842) 1999 XR33 12,9 2,735 0,150 9,59 4,522 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13843 Cowenbrown 1999 XQ34 15,2 2,224 0,065 1,39 3,315 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13844) 1999 XW34 13,8 2,303 0,152 4,83 3,494 MBA 6. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13845 Jillburnett 1999 XL63 14,4 3,164 0,161 2,19 5,627 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13846) 1999 XV69 13,8 2,376 0,185 3,32 3,662 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13847) 1999 XC74 14,6 2,128 0,149 2,29 3,103 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13848 Cioffi 1999 XD75 14,1 2,267 0,165 4,63 3,413 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13849 Dunn 1999 XN86 14,4 2,205 0,091 4,63 3,273 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13850 Erman 1999 XO88 14,3 2,240 0,159 3,55 3,353 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13851) 1999 XB94 12,3 3,150 0,190 10,96 5,590 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13852 Ford 1999 XM96 14,2 2,209 0,200 1,29 3,282 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13853 Jenniferfritz 1999 XR96 14,5 2,422 0,179 2,12 3,768 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13854) 1999 XX104 14,8 2,402 0,107 1,53 3,723 MBA 10. december 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13855) 1999 XX105 14,3 2,462 0,158 7,08 3,863 MBA 11. december 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13856) 1999 XZ105 12,7 2,677 0,188 10,58 4,378 MBA 11. december 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13857) 1999 XE109 14,0 2,629 0,159 4,67 4,262 MBA 4. december 1999 Catalina CSS
(13858) 1999 XT110 14,6 2,473 0,211 4,85 3,889 MBA 5. december 1999 Catalina CSS
13859 Fredtreasure 1999 XQ136 12,0 2,795 0,210 13,21 4,673 MBA 13. december 1999 Fountain Hills C. W. Juels
13860 Neely 1999 XH143 11,5 3,114 0,200 17,10 5,493 MBA 15. december 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(13861) 1999 XE157 14,0 3,106 0,139 2,75 5,472 MBA 8. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13862) 1999 XT160 11,1 5,296 0,085 8,39 12,19 JUT 8. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13863) 1999 XE166 13,6 2,809 0,241 6,52 4,708 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13864) 1999 XU166 13,6 2,296 0,100 5,69 3,478 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13865) 1999 XA170 13,8 2,668 0,229 3,23 4,357 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13866) 1999 XS174 13,4 2,489 0,094 5,36 3,925 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13867) 1999 XR182 13,5 2,961 0,058 7,00 5,095 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13868 Catalonia 1999 YZ8 14,3 2,557 0,123 4,23 4,087 MBA 29. december 1999 Piera J. Guarro
13869 Fruge 2000 AR194 14,4 2,579 0,112 8,70 4,141 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13870) 2158 P-L 14,8 2,443 0,102 6,02 3,818 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13871) 2635 P-L 14,8 2,281 0,161 3,16 3,445 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13872) 2649 P-L 14,0 2,655 0,123 10,82 4,325 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13873) 2657 P-L 14,7 2,446 0,084 3,69 3,825 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13874) 3013 P-L 13,0 3,038 0,109 12,44 5,295 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13875) 4525 P-L 13,4 3,087 0,187 1,17 5,423 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13876) 4625 P-L 15,0 2,289 0,092 2,23 3,462 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13877) 6063 P-L 15,2 2,163 0,146 2,40 3,180 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13878) 6106 P-L 14,9 2,616 0,081 2,52 4,231 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13879) 6328 P-L 14,3 2,592 0,092 3,05 4,173 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13880) 6607 P-L 13,6 2,426 0,142 3,85 3,779 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13881) 6625 P-L 14,9 2,425 0,119 2,64 3,775 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13882) 6637 P-L 15,2 2,287 0,113 4,81 3,458 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13883) 7066 P-L 12,2 3,032 0,159 11,74 5,280 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13884) 1064 T-1 15,7 2,196 0,086 4,42 3,254 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13885) 2104 T-1 14,7 2,387 0,144 2,54 3,688 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13886) 2312 T-1 13,9 2,868 0,051 2,57 4,857 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13887) 3041 T-1 14,2 2,688 0,201 5,43 4,407 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13888) 3290 T-1 14,7 2,384 0,090 6,25 3,681 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13889) 4206 T-1 14,5 2,374 0,177 2,76 3,658 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13890) 1186 T-2 13,0 3,415 0,051 5,60 6,311 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13891) 1237 T-2 14,2 2,927 0,034 1,43 5,006 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13892) 1266 T-2 14,4 2,357 0,063 6,36 3,618 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13893) 1296 T-2 14,4 2,572 0,145 2,04 4,124 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13894) 2039 T-2 13,9 2,360 0,052 6,59 3,624 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13895) 2168 T-2 13,8 2,937 0,118 1,64 5,032 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13896) 3310 T-2 15,2 2,354 0,120 2,32 3,610 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
13897 Vesuvius 4216 T-2 12,2 3,971 0,152 9,30 7,913 HLD 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13898) 4834 T-2 14,2 2,310 0,094 4,75 3,511 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13899) 5036 T-2 13,9 2,635 0,036 8,48 4,277 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13900) 5211 T-2 12,8 2,907 0,212 9,22 4,956 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13901) 1140 T-3 13,7 3,006 0,132 6,90 5,211 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13902) 4205 T-3 13,6 2,581 0,208 3,56 4,145 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13903) 1975 ST 14,0 2,676 0,238 11,21 4,376 MBA 30. september 1975 Observatorij Palomar S. J. Bus
13904 Univinnitsa 1975 TJ3 13,5 2,772 0,302 8,24 4,615 MBA 3. oktober 1975 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(13905) 1976 QA 14,2 2,348 0,196 2,77 3,597 MBA 27. avgust 1976 Observatorij Palomar S. J. Bus
13906 Shunda 1977 QD2 14,2 2,301 0,193 5,62 3,489 MBA 20. avgust 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(13907) 1977 RS17 13,1 2,944 0,026 1,93 5,051 MBA 9. september 1977 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
13908 Wölbern 1978 RH9 14,8 2,206 0,142 4,13 3,276 MBA 2. september 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
(13909) 1978 VD8 15,6 2,258 0,055 3,27 3,392 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(13910) 1979 MH3 14,7 2,434 0,217 5,99 3,797 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(13911) 1979 QT1 14,4 2,354 0,174 1,34 3,612 MBA 22. avgust 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
(13912) 1979 QA2 14,3 2,392 0,143 1,30 3,699 MBA 22. avgust 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
(13913) 1979 SO 13,5 2,781 0,227 8,16 4,637 MBA 25. september 1979 Kleť A. Mrkos
13914 Galegant 1980 LC1 13,0 2,578 0,272 13,52 4,139 MBA 11. junij 1980 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker
13915 Yalow 1982 KH1 12,5 2,774 0,131 10,30 4,619 MBA 27. maj 1982 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; S. J. Bus
13916 Bernolák 1982 QA2 14,0 2,437 0,245 5,81 3,803 MBA 23. avgust 1982 Piszkesteto M. Antal
13917 Correggia 1984 EQ 12,3 3,076 0,186 13,66 5,394 MBA 6. marec 1984 Anderson Mesa E. Bowell
(13918) 1984 QB 12,6 2,620 0,217 10,18 4,241 MBA 24. avgust 1984 Geisei T. Seki
(13919) 1984 SO4 13,2 2,277 0,118 4,98 3,435 MBA 21. september 1984 La Silla H. Debehogne
13920 Montecorvino 1985 PE1 14,3 2,164 0,239 3,15 3,182 MBA 15. avgust 1985 Flagstaff E. Bowell
13921 Sgarbini 1985 RP 14,4 2,293 0,231 8,01 3,471 MBA 14. september 1985 Flagstaff E. Bowell
13922 Kremenia 1985 SX2 13,6 2,621 0,142 3,67 4,243 MBA 19. september 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych; L. I. Černych
13923 Peterhof 1985 UA5 12,7 2,668 0,206 15,46 4,358 MBA 22. oktober 1985 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(13924) 1986 PE1 13,5 2,436 0,098 8,40 3,802 MBA 1. avgust 1986 Observatorij Palomar E. F. Helin
(13925) 1986 QS3 12,7 3,011 0,066 11,24 5,225 MBA 29. avgust 1986 La Silla H. Debehogne
13926 Berners-Lee 1986 XT 14,5 2,561 0,296 3,30 4,099 MBA 2. december 1986 Anderson Mesa E. Bowell
13927 Grundy 1987 SV3 14,1 2,322 0,161 9,23 3,538 MBA 26. september 1987 Anderson Mesa E. Bowell
13928 Aaronrogers 1987 UT 14,5 2,333 0,242 4,13 3,562 MBA 26. oktober 1987 Anderson Mesa E. Bowell
(13929) 1988 PL 15,0 2,185 0,140 1,97 3,230 MBA 13. avgust 1988 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(13930) 1988 RQ8 14,4 2,226 0,181 4,93 3,321 MBA 12. september 1988 Smolyan V. Škodrov
(13931) 1988 RF13 14,0 2,756 0,142 17,13 4,574 MBA 14. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(13932) 1988 SL1 16,1 2,219 0,183 00,23 3,306 MBA 18. september 1988 La Silla European Southern Observatory
(13933) 1988 VE1 12,8 2,776 0,141 8,32 4,624 MBA 2. november 1988 Geisei T. Seki
(13934) 1988 XE2 13,2 2,234 0,246 7,77 3,338 MBA 11. december 1988 Gekko Y. Oshima
(13935) 1989 EE 13,5 3,148 0,272 29,33 5,585 MBA 4. marec 1989 Observatorij Palomar E. F. Helin
(13936) 1989 HC 11,7 3,206 0,013 22,61 5,741 MBA 30. april 1989 Observatorij Palomar E. F. Helin
13937 Roberthargraves 1989 PU 13,6 2,541 0,245 29,64 4,049 MBA 2. avgust 1989 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(13938) 1989 RP1 13,1 2,653 0,231 12,97 4,321 MBA 5. september 1989 Observatorij Palomar E. F. Helin
(13939) 1989 SJ2 13,6 2,582 0,150 13,29 4,149 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(13940) 1989 SZ3 13,6 2,640 0,115 4,03 4,288 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(13941) 1989 TF14 13,6 2,572 0,076 3,35 4,125 MBA 2. oktober 1989 La Silla H. Debehogne
(13942) 1989 VS2 12,8 2,658 0,188 14,13 4,332 MBA 2. november 1989 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(13943) 1990 HG 13,4 2,282 0,076 23,76 3,446 MBA 26. april 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
(13944) 1990 OX1 13,4 2,398 0,120 5,73 3,712 MBA 29. julij 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13945) 1990 OH2 12,6 3,171 0,184 4,78 5,646 MBA 29. julij 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13946) 1990 OK3 14,4 2,409 0,215 3,09 3,738 MBA 27. julij 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13947) 1990 QB5 13,6 2,463 0,183 5,93 3,864 MBA 24. avgust 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13948) 1990 QB6 13,8 2,405 0,232 12,41 3,728 MBA 24. avgust 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13949) 1990 RN3 13,6 2,379 0,201 5,49 3,669 MBA 14. september 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13950) 1990 RP9 13,4 2,360 0,114 5,62 3,626 MBA 14. september 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(13951) 1990 SD5 14,3 2,407 0,163 3,27 3,733 MBA 22. september 1990 La Silla E. W. Elst
(13952) 1990 SN6 14,0 2,382 0,080 4,86 3,675 MBA 22. september 1990 La Silla E. W. Elst
(13953) 1990 TO4 13,7 2,545 0,167 10,41 4,060 MBA 9. oktober 1990 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
13954 Born 1990 TF8 13,8 2,545 0,139 13,91 4,058 MBA 13. oktober 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(13955) 1990 UA2 15,1 2,561 0,268 4,33 4,098 MBA 21. oktober 1990 Oohira T. Urata
13956 Banks 1990 VG6 12,9 2,528 0,117 8,08 4,019 MBA 15. november 1990 La Silla E. W. Elst
(13957) 1991 AG2 13,8 2,720 0,301 14,74 4,486 MBA 7. januar 1991 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(13958) 1991 DY 13,5 2,667 0,146 7,11 4,356 MBA 19. februar 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(13959) 1991 EL4 13,3 2,674 0,167 12,83 4,373 MBA 12. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(13960) 1991 GF8 13,7 2,773 0,120 9,10 4,616 MBA 8. april 1991 La Silla E. W. Elst
(13961) 1991 PV 15,3 2,247 0,204 1,86 3,368 MBA 5. avgust 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
13962 Delambre 1991 PO4 13,0 3,182 0,194 2,08 5,674 MBA 3. avgust 1991 La Silla E. W. Elst
13963 Euphrates 1991 PT4 13,7 3,326 0,259 00,94 6,066 MBA 3. avgust 1991 La Silla E. W. Elst
