Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (13251-13500) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (13251-13500)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (13001-13250)
Seznam asteroidov
13251-13500
Naslednik:
Seznam asteroidov (13501-13750)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
13251 Viot 1998 OP 14,8 2,174 0,180 3,86 3,206 MBA 20. julij 1998 Caussols ODAS
(13252) 1998 ON1 14,1 2,768 0,231 7,74 4,604 MBA 18. julij 1998 Bergisch Gladbach W. Bickel
(13253) 1998 OM13 14,5 2,271 0,111 6,45 3,421 MBA 26. julij 1998 La Silla E. W. Elst
(13254) 1998 OY13 14,9 2,299 0,130 6,74 3,484 MBA 26. julij 1998 La Silla E. W. Elst
(13255) 1998 OH14 13,6 2,386 0,236 6,81 3,684 MBA 26. julij 1998 La Silla E. W. Elst
(13256) 1998 OZ14 13,7 2,453 0,153 12,00 3,841 MBA 26. julij 1998 La Silla E. W. Elst
(13257) 1998 QT8 13,4 2,691 0,116 4,82 4,413 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13258 Bej 1998 QT12 14,4 2,372 0,093 5,98 3,653 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13259 Bhat 1998 QA15 14,5 2,348 0,121 7,27 3,597 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13260 Sabadell 1998 QZ15 13,1 2,550 0,157 12,76 4,071 MBA 23. avgust 1998 Montjoia F. Casarramona; A. Vidal
(13261) 1998 QM16 13,7 2,530 0,149 4,44 4,022 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13262) 1998 QF17 13,7 2,378 0,102 6,33 3,665 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13263) 1998 QV22 13,3 3,110 0,084 1,95 5,483 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13264) 1998 QD23 14,0 2,422 0,060 5,69 3,769 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13265 Terbunkley 1998 QP23 14,5 2,349 0,129 4,31 3,599 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13266) 1998 QY30 13,7 2,862 0,086 1,48 4,841 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13267) 1998 QV32 13,5 3,098 0,172 3,72 5,453 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13268 Trevorcorbin 1998 QS34 14,3 2,593 0,096 6,05 4,175 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13269 Dahlstrom 1998 QV34 14,5 2,410 0,081 5,51 3,741 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13270) 1998 QX35 14,0 2,851 0,034 2,05 4,813 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13271) 1998 QZ35 13,8 2,753 0,156 8,30 4,568 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13272 Ericadavid 1998 QH37 15,0 2,334 0,160 3,86 3,566 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13273) 1998 QW37 14,5 2,195 0,103 4,68 3,251 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13274 Roygross 1998 QX37 14,9 2,458 0,046 7,62 3,854 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13275) 1998 QT39 13,8 2,553 0,195 7,69 4,078 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13276) 1998 QP40 13,1 2,607 0,115 12,43 4,209 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13277) 1998 QV40 12,9 2,778 0,044 4,09 4,629 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13278 Grotecloss 1998 QK42 14,5 2,421 0,186 2,06 3,766 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13279 Gutman 1998 QN43 14,6 2,310 0,116 5,13 3,511 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13280 Christihaas 1998 QM44 15,1 2,333 0,072 4,19 3,562 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13281 Aliciahall 1998 QW45 15,0 2,258 0,127 2,44 3,393 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13282) 1998 QQ49 13,8 2,758 0,116 8,52 4,580 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13283 Dahart 1998 QF51 14,5 2,402 0,188 00,39 3,722 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13284) 1998 QB52 13,6 2,673 0,178 13,00 4,369 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13285 Stephicks 1998 QK52 14,4 2,454 0,120 6,85 3,843 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13286 Adamchauvin 1998 QK53 13,6 2,362 0,073 6,27 3,629 MBA 20. avgust 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13287) 1998 QW53 13,9 2,329 0,117 6,42 3,554 MBA 29. avgust 1998 Višnjan Visnjan
(13288) 1998 QV67 14,1 2,654 0,250 11,96 4,324 MBA 24. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13289) 1998 QK75 12,4 2,997 0,109 9,11 5,188 MBA 24. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13290) 1998 QN75 12,3 2,661 0,095 22,01 4,341 MBA 24. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13291) 1998 QH77 12,8 3,222 0,106 13,73 5,783 MBA 24. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13292) 1998 QT90 13,9 2,523 0,120 5,46 4,007 MBA 28. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13293) 1998 QO104 14,0 2,464 0,035 5,80 3,867 MBA 26. avgust 1998 La Silla E. W. Elst
(13294) 1998 QO105 14,1 2,258 0,099 5,74 3,393 MBA 25. avgust 1998 La Silla E. W. Elst
(13295) 1998 RE 12,6 3,146 0,095 13,68 5,579 MBA 2. september 1998 Dynic A. Sugie
(13296) 1998 RV 13,4 2,986 0,096 9,85 5,158 MBA 11. september 1998 Woomera F. B. Zoltowski
(13297) 1998 RX 12,4 3,213 0,066 10,42 5,760 MBA 12. september 1998 Oizumi T. Kobayashi
13298 Namatjira 1998 RD5 14,4 2,386 0,105 5,94 3,686 MBA 15. september 1998 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(13299) 1998 RU15 13,9 2,299 0,115 5,06 3,486 MBA 4. september 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(13300) 1998 RF16 13,8 2,595 0,174 5,18 4,180 MBA 14. september 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(13301) 1998 RP19 14,0 2,692 0,088 1,02 4,415 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13302 Kezmoh 1998 RO31 14,4 2,266 0,081 4,84 3,411 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13303 Asmitakumar 1998 RX32 14,2 2,574 0,194 2,26 4,128 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13304) 1998 RP47 13,0 3,053 0,070 8,78 5,334 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13305 Danielang 1998 RD54 14,8 2,414 0,086 4,92 3,749 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13306) 1998 RT58 13,0 2,919 0,064 1,38 4,985 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13307) 1998 RE59 13,8 3,023 0,056 2,59 5,256 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13308) 1998 RL59 13,9 2,804 0,082 3,44 4,695 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13309) 1998 RA60 13,2 2,957 0,020 9,22 5,083 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13310) 1998 RX63 13,7 3,110 0,202 3,20 5,484 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13311) 1998 RA68 12,6 2,812 0,167 10,29 4,714 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13312) 1998 RK68 13,7 2,584 0,087 4,70 4,153 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13313) 1998 RU68 13,8 3,145 0,143 4,87 5,577 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13314) 1998 RH71 13,2 2,805 0,214 4,81 4,697 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13315 Hilana 1998 RX71 14,3 2,431 0,092 6,86 3,791 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13316 Llano 1998 RJ75 15,0 2,248 0,083 1,87 3,370 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13317) 1998 RQ77 12,6 3,983 0,204 7,15 7,947 HLD 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13318) 1998 RV77 13,2 2,987 0,110 11,25 5,163 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13319 Michaelmi 1998 RD79 14,5 2,215 0,133 6,19 3,295 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13320 Jessicamiles 1998 RL79 14,4 2,315 0,179 3,78 3,522 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13321) 1998 RC80 13,1 3,065 0,114 11,13 5,364 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13322) 1998 RH80 13,0 3,110 0,180 5,96 5,483 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13323) 1998 SQ 10,7 5,196 0,091 00,91 11,85 JUT 16. september 1998 Caussols ODAS
(13324) 1998 SK2 13,5 3,156 0,224 1,41 5,607 MBA 18. september 1998 Zeno T. Stafford
13325 Valérienataf 1998 SV14 13,9 2,222 0,078 4,90 3,312 MBA 18. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13326 Ferri 1998 SH23 12,8 3,144 0,212 5,70 5,575 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13327 Reitsema 1998 SC24 14,0 3,092 0,170 3,20 5,435 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13328 Guetter 1998 SP24 13,9 3,027 0,115 4,31 5,267 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13329 Davidhardy 1998 SB32 13,2 2,960 0,083 6,46 5,092 MBA 20. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
13330 Dondavis 1998 SM46 12,8 3,105 0,175 00,27 5,472 MBA 25. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(13331) 1998 SU52 11,2 5,105 0,109 2,29 11,54 JUT 30. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
13332 Benkhoff 1998 SM58 14,1 2,844 0,058 2,26 4,794 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13333 Carsenty 1998 SU59 14,5 2,432 0,083 6,59 3,791 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13334 Tost 1998 SX60 14,0 2,972 0,116 10,74 5,123 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
13335 Tobiaswolf 1998 SK61 13,4 2,727 0,134 11,73 4,502 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13336) 1998 SN114 13,6 2,884 0,174 3,67 4,897 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13337) 1998 SZ114 13,4 2,736 0,060 1,44 4,525 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13338) 1998 SK119 13,0 2,776 0,120 9,35 4,624 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13339) 1998 SF123 13,5 2,964 0,103 10,38 5,102 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13340) 1998 SM123 14,0 2,559 0,238 5,58 4,094 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13341) 1998 ST123 13,6 2,741 0,080 9,54 4,537 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13342) 1998 SF127 12,7 3,128 0,024 12,28 5,531 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13343) 1998 SY127 13,6 2,772 0,056 5,76 4,614 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13344) 1998 SD130 13,6 2,860 0,055 1,77 4,835 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13345) 1998 SW132 13,1 3,072 0,106 9,52 5,385 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13346 Danielmiller 1998 SP133 14,6 2,387 0,183 1,38 3,687 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13347) 1998 SF136 15,2 2,332 0,231 3,63 3,560 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13348) 1998 SF138 12,5 3,156 0,141 1,24 5,607 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13349) 1998 SD139 14,0 2,748 0,038 4,69 4,555 MBA 26. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13350 Gmelin 1998 ST144 13,0 3,205 0,073 9,21 5,738 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
13351 Zibeline 1998 SQ145 13,2 2,250 0,121 6,39 3,375 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
13352 Gyssens 1998 SZ163 13,2 2,586 0,112 13,84 4,158 MBA 18. september 1998 La Silla E. W. Elst
(13353) 1998 TU12 11,3 5,166 0,134 15,44 11,74 JUT 13. oktober 1998 Kitt Peak Spacewatch
(13354) 1998 TO15 12,9 2,683 0,140 11,74 4,395 MBA 15. oktober 1998 Caussols ODAS
(13355) 1998 TP17 11,6 3,043 0,080 10,93 5,308 MBA 14. oktober 1998 Promiod G. A. Sala
(13356) 1998 TX17 13,1 3,209 0,025 7,61 5,747 MBA 14. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13357) 1998 TE29 13,5 2,749 0,167 6,87 4,558 MBA 15. oktober 1998 Kitt Peak Spacewatch
13358 Revelle 1998 TA34 12,8 2,663 0,116 12,77 4,344 MBA 14. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13359) 1998 UC4 13,1 2,627 0,167 12,26 4,257 MBA 20. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13360) 1998 UD8 12,6 2,894 0,042 3,11 4,924 MBA 23. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13361) 1998 UM8 13,9 2,248 0,174 4,68 3,371 MBA 24. oktober 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13362) 1998 UQ16 10,5 5,213 0,029 9,34 11,90 JUT 26. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13363) 1998 UR16 12,7 3,118 0,144 2,69 5,506 MBA 26. oktober 1998 Višnjan K. Korlević
(13364) 1998 UK20 12,4 2,734 0,114 15,14 4,520 MBA 20. oktober 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
13365 Tenzinyama 1998 UL20 12,4 3,024 0,110 8,90 5,257 MBA 26. oktober 1998 Nanyo T. Okuni
(13366) 1998 US24 11,1 5,232 0,104 6,64 11,97 JUT 18. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
13367 Jiří 1998 UT24 12,9 3,194 0,079 16,22 5,708 MBA 18. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
13368 Wlodekofman 1998 UV24 13,6 2,953 0,078 2,80 5,074 MBA 18. oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
(13369) 1998 UF37 13,3 3,123 0,149 1,35 5,517 MBA 28. oktober 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13370 Júliusbreza 1998 VF 14,4 2,193 0,194 5,69 3,246 MBA 7. november 1998 Modra P. Kolény; L. Kornoš
(13371) 1998 VH5 13,9 2,299 0,083 6,00 3,484 MBA 8. november 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(13372) 1998 VU6 10,7 5,217 0,047 7,31 11,92 JUT 12. november 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13373) 1998 VL7 13,9 2,954 0,121 00,99 5,078 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13374) 1998 VT10 13,4 2,194 0,133 4,04 3,250 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13375) 1998 VH26 13,2 2,928 0,056 1,21 5,010 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13376 Dunphy 1998 VO32 12,8 2,647 0,145 9,54 4,305 MBA 15. november 1998 Cocoa I. P. Griffin
(13377) 1998 VN33 13,0 3,080 0,057 4,30 5,404 MBA 15. november 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13378) 1998 VF35 12,2 3,016 0,054 10,13 5,238 MBA 12. november 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(13379) 1998 WX9 11,3 5,142 0,065 4,92 11,66 JUT 18. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13380 Yamamohammed 1998 WQ11 14,2 2,217 0,155 3,24 3,300 MBA 21. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13381) 1998 WJ17 12,2 3,992 0,216 4,21 7,974 HLD 21. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13382) 1998 XC4 13,1 2,844 0,068 00,98 4,795 MBA 11. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
(13383) 1998 XS31 11,0 5,127 0,065 6,41 11,61 JUT 14. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13384) 1998 XG79 12,2 3,157 0,236 12,91 5,608 MBA 15. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13385) 1998 XO79 10,0 5,216 0,046 13,98 11,92 JUT 15. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13386) 1998 XG80 12,3 3,165 0,151 15,56 5,629 MBA 15. december 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13387 Irus 1998 YW6 11,8 5,227 0,097 7,24 11,95 JUT 22. december 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
(13388) 1999 AE6 12,5 2,592 0,070 14,16 4,172 MBA 8. januar 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13389 Stacey 1999 AG24 12,5 3,127 0,162 1,79 5,529 MBA 10. januar 1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky
13390 Bouška 1999 FQ3 13,1 2,581 0,177 13,27 4,146 MBA 18. marec 1999 Ondřejov P. Pravec; M. Wolf
(13391) 1999 JF37 12,5 3,058 0,084 8,62 5,346 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13392) 1999 KK15 14,3 2,593 0,172 13,96 4,175 MBA 20. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13393) 1999 ND9 13,7 2,329 0,008 4,98 3,553 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13394) 1999 RL31 14,1 2,255 0,145 7,57 3,386 MBA 9. september 1999 Višnjan K. Korlević
13395 Deconihout 1999 RH35 14,6 2,282 0,192 3,14 3,446 MBA 10. september 1999 St. Michel sur Meu L. Bernasconi
13396 Midavaine 1999 RU38 13,8 2,595 0,179 9,22 4,180 MBA 11. september 1999 St. Michel sur Meu L. Bernasconi
(13397) 1999 RF47 14,8 2,449 0,208 2,61 3,832 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13398) 1999 RF62 13,4 2,429 0,118 6,57 3,785 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13399) 1999 RJ88 12,7 3,024 0,103 10,01 5,259 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13400) 1999 RC94 14,0 2,323 0,135 6,97 3,539 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13401) 1999 RA133 13,2 2,804 0,247 9,90 4,696 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13402) 1999 RV165 11,6 5,219 0,118 7,55 11,93 JUT 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13403 Sarahmousa 1999 RJ167 14,3 2,245 0,183 5,40 3,364 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13404 Norris 1999 RT177 14,8 2,293 0,105 3,54 3,472 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13405 Dorisbillings 1999 ST1 13,8 2,295 0,099 4,84 3,476 MBA 21. september 1999 Calgary G. W. Billings
13406 Sekora 1999 TA4 13,4 2,739 0,170 12,46 4,533 MBA 2. oktober 1999 Ondřejov L. Šarounová
(13407) 1999 TF4 13,3 3,075 0,264 2,24 5,391 MBA 4. oktober 1999 Sapporo K. Watanabe
(13408) 1999 TF14 14,5 2,424 0,179 3,44 3,773 MBA 10. oktober 1999 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
(13409) 1999 US 13,2 3,090 0,110 3,36 5,431 MBA 16. oktober 1999 Višnjan K. Korlević
(13410) 1999 UX5 14,2 2,189 0,216 4,90 3,238 MBA 29. oktober 1999 Catalina CSS
13411 OLRAP 1999 UO7 14,2 2,649 0,190 12,75 4,310 MBA 31. oktober 1999 Bedoin P. Antonini
(13412) 1999 UJ8 13,7 2,877 0,063 2,16 4,879 MBA 29. oktober 1999 Catalina CSS
(13413) 1999 UF9 13,9 2,900 0,083 2,57 4,937 MBA 29. oktober 1999 Catalina CSS
(13414) 1999 UN25 13,5 2,835 0,068 1,23 4,772 MBA 29. oktober 1999 Catalina CSS
(13415) 1999 UT25 15,1 2,401 0,189 1,91 3,719 MBA 29. oktober 1999 Catalina CSS
(13416) 1999 UX25 12,9 3,155 0,226 4,00 5,602 MBA 30. oktober 1999 Catalina CSS
(13417) 1999 VH6 13,1 2,703 0,072 7,24 4,444 MBA 5. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13418) 1999 VO9 14,0 2,408 0,190 00,61 3,736 MBA 8. november 1999 Višnjan K. Korlević
(13419) 1999 VJ10 13,5 3,162 0,153 00,24 5,623 MBA 9. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13420) 1999 VN10 12,9 2,793 0,043 5,27 4,667 MBA 9. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
13421 Holvorcem 1999 VO12 13,2 2,657 0,095 3,30 4,330 MBA 11. november 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(13422) 1999 VM19 14,9 2,443 0,203 3,14 3,818 MBA 10. november 1999 Višnjan K. Korlević
13423 Bobwoolley 1999 VR22 12,7 2,750 0,075 4,03 4,558 MBA 13. november 1999 Fountain Hills C. W. Juels
13424 Margalida 1999 VD24 14,1 2,526 0,186 5,08 4,013 MBA 8. november 1999 Mallorca R. Pacheco; A. Lopez
13425 Waynebrown 1999 VG24 13,2 3,052 0,152 00,66 5,330 MBA 15. november 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(13426) 1999 VA25 15,0 2,262 0,208 5,55 3,401 MBA 13. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13427) 1999 VM25 13,2 2,754 0,251 9,91 4,570 MBA 13. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(13428) 1999 VC35 13,4 3,075 0,289 00,51 5,393 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13429) 1999 VM35 12,8 3,451 0,061 1,50 6,409 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13430) 1999 VM36 14,4 2,619 0,247 1,25 4,238 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13431) 1999 VB37 14,0 2,546 0,184 2,46 4,063 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13432) 1999 VW49 13,9 2,885 0,071 1,71 4,899 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13433 Phelps 1999 VP52 14,3 2,376 0,176 5,23 3,661 MBA 3. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13434 Adamquade 1999 VK58 15,0 2,408 0,181 1,97 3,735 MBA 4. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13435 Rohret 1999 VX67 15,0 2,302 0,164 3,80 3,491 MBA 4. november 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
13436 Enid 1999 WF 12,4 3,210 0,123 00,87 5,751 MBA 17. november 1999 Zeno T. Stafford
13437 Wellton-Persson 1999 WF8 14,8 2,347 0,089 1,45 3,596 MBA 28. november 1999 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
13438 Marthanalexander 1999 XD86 14,9 2,250 0,120 2,18 3,374 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(13439) 2072 P-L 15,7 2,311 0,146 6,65 3,513 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13440) 2095 P-L 15,4 2,637 0,127 2,53 4,282 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13441) 2098 P-L 12,5 2,633 0,263 11,96 4,271 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13442) 2646 P-L 14,7 2,640 0,159 5,31 4,289 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13443) 2785 P-L 15,0 2,619 0,101 2,18 4,238 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13444) 3040 P-L 13,8 2,641 0,220 8,03 4,292 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13445) 3063 P-L 12,5 3,358 0,018 6,93 6,153 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13446) 3087 P-L 12,5 3,064 0,104 8,32 5,363 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13447) 4115 P-L 14,8 2,628 0,099 1,07 4,260 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13448) 4526 P-L 13,6 2,436 0,143 2,35 3,800 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13449) 4845 P-L 13,7 3,103 0,111 10,98 5,465 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13450) 6077 P-L 13,8 3,095 0,077 3,22 5,443 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13451) 6103 P-L 14,6 3,109 0,214 5,14 5,481 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13452) 6513 P-L 13,9 2,589 0,159 12,71 4,166 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13453) 6538 P-L 13,8 3,083 0,190 1,84 5,412 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13454) 6594 P-L 14,7 2,434 0,072 6,37 3,798 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13455) 6626 P-L 15,2 2,303 0,063 2,58 3,494 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13456) 6640 P-L 13,6 3,111 0,157 4,69 5,487 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13457) 6761 P-L 13,1 3,070 0,058 9,74 5,378 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13458) 4214 T-1 14,5 2,608 0,123 4,38 4,211 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13459) 4235 T-1 15,0 2,196 0,125 3,97 3,253 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13460) 1083 T-2 14,4 2,606 0,194 2,99 4,207 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13461) 1607 T-2 14,3 2,357 0,127 7,45 3,618 MBA 24. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13462) 2076 T-2 15,2 2,154 0,104 2,97 3,162 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
13463 Antiphos 5159 T-2 11,2 5,158 0,007 10,54 11,72 JUT 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(13464) 1036 T-3 13,4 3,067 0,194 9,12 5,370 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
