Seznam asteroidov (110501-110750)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (110251-110500) |
Seznam asteroidov 110501-110750 |
Naslednik: Seznam asteroidov (110751-111000) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(110501) | 2001 TW68 | 16,4 | 2,727 | 0,084 | 1,44 | 4,501 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110502) | 2001 TN70 | 16,0 | 2,663 | 0,062 | 3,35 | 4,344 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110503) | 2001 TT70 | 15,0 | 2,729 | 0,202 | 3,85 | 4,509 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110504) | 2001 TJ71 | 16,1 | 2,637 | 0,072 | 1,27 | 4,282 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110505) | 2001 TP71 | 14,7 | 3,221 | 0,122 | 4,64 | 5,781 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110506) | 2001 TZ71 | 15,7 | 2,767 | 0,161 | 5,03 | 4,603 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110507) | 2001 TK72 | 15,2 | 2,690 | 0,023 | 9,03 | 4,411 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110508) | 2001 TR73 | 15,0 | 2,719 | 0,169 | 3,51 | 4,482 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110509) | 2001 TW74 | 15,4 | 2,730 | 0,099 | 5,80 | 4,511 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110510) | 2001 TE75 | 15,5 | 2,612 | 0,111 | 1,77 | 4,221 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110511) | 2001 TO75 | 14,9 | 3,114 | 0,187 | 10,63 | 5,494 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110512) | 2001 TU75 | 16,1 | 2,624 | 0,062 | 2,54 | 4,249 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110513) | 2001 TW75 | 15,4 | 2,540 | 0,131 | 3,56 | 4,048 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110514) | 2001 TD77 | 15,0 | 2,807 | 0,031 | 5,41 | 4,703 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110515) | 2001 TN77 | 15,4 | 2,603 | 0,065 | 4,37 | 4,199 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110516) | 2001 TX77 | 15,9 | 2,785 | 0,199 | 2,42 | 4,647 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110517) | 2001 TX78 | 15,3 | 2,548 | 0,122 | 14,46 | 4,065 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110518) | 2001 TY78 | 14,6 | 3,156 | 0,228 | 10,94 | 5,606 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110519) | 2001 TJ79 | 14,0 | 2,551 | 0,168 | 14,68 | 4,073 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110520) | 2001 TL79 | 15,0 | 2,622 | 0,200 | 11,87 | 4,244 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110521) | 2001 TN80 | 15,0 | 2,607 | 0,220 | 5,13 | 4,209 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110522) | 2001 TS80 | 14,8 | 2,602 | 0,242 | 3,95 | 4,197 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110523) | 2001 TD82 | 15,1 | 2,612 | 0,082 | 6,90 | 4,221 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110524) | 2001 TL83 | 14,6 | 2,765 | 0,109 | 14,58 | 4,596 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110525) | 2001 TW83 | 15,2 | 2,625 | 0,227 | 12,29 | 4,252 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110526) | 2001 TZ83 | 15,9 | 2,643 | 0,177 | 8,46 | 4,297 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110527) | 2001 TE85 | 16,0 | 2,542 | 0,033 | 0,97 | 4,052 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110528) | 2001 TE86 | 14,9 | 3,047 | 0,203 | 4,98 | 5,317 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110529) | 2001 TY86 | 15,8 | 2,644 | 0,025 | 2,84 | 4,297 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110530) | 2001 TA87 | 15,1 | 2,616 | 0,123 | 3,43 | 4,230 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110531) | 2001 TK87 | 14,9 | 3,202 | 0,066 | 5,47 | 5,728 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110532) | 2001 TU87 | 15,0 | 2,577 | 0,186 | 15,32 | 4,136 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110533) | 2001 TW88 | 15,0 | 2,755 | 0,124 | 9,73 | 4,571 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110534) | 2001 TK89 | 15,2 | 2,802 | 0,082 | 3,30 | 4,690 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110535) | 2001 TW90 | 15,7 | 2,666 | 0,024 | 4,49 | 4,352 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110536) | 2001 TB91 | 15,3 | 2,627 | 0,036 | 3,06 | 4,258 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110537) | 2001 TT93 | 15,0 | 2,559 | 0,111 | 5,13 | 4,093 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110538) | 2001 TW94 | 15,0 | 2,472 | 0,164 | 4,47 | 3,887 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110539) | 2001 TE95 | 16,1 | 2,588 | 0,065 | 2,94 | 4,164 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110540) | 2001 TO95 | 16,6 | 2,601 | 0,128 | 2,93 | 4,194 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110541) | 2001 TE96 | 15,7 | 2,543 | 0,240 | 2,46 | 4,054 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110542) | 2001 TH96 | 15,4 | 2,606 | 0,095 | 4,60 | 4,207 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110543) | 2001 TT96 | 14,4 | 2,912 | 0,088 | 3,92 | 4,970 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110544) | 2001 TX96 | 15,8 | 2,679 | 0,034 | 9,17 | 4,385 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110545) | 2001 TH97 | 15,7 | 2,303 | 0,186 | 4,94 | 3,495 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110546) | 2001 TG98 | 15,5 | 2,800 | 0,104 | 2,73 | 4,685 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110547) | 2001 TX100 | 15,1 | 2,658 | 0,130 | 11,89 | 4,334 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110548) | 2001 TZ100 | 15,6 | 2,733 | 0,053 | 3,36 | 4,518 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110549) | 2001 TC101 | 14,2 | 2,943 | 0,064 | 13,03 | 5,047 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110550) | 2001 TY102 | 14,3 | 2,594 | 0,059 | 13,82 | 4,177 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110551) | 2001 TZ102 | 14,9 | 2,780 | 0,137 | 12,30 | 4,636 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110552) | 2001 TE103 | 14,3 | 2,647 | 0,192 | 13,10 | 4,305 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110553) | 2001 TU103 | 15,6 | 2,665 | 0,077 | 2,19 | 4,350 | MBA | 14. oktober 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(110554) | 2001 TD104 | 15,3 | 2,562 | 0,124 | 11,86 | 4,101 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(110555) | 2001 TX105 | 14,6 | 2,686 | 0,222 | 16,26 | 4,401 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110556) | 2001 TU106 | 14,9 | 2,591 | 0,194 | 3,00 | 4,170 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110557) | 2001 TV106 | 14,8 | 2,573 | 0,204 | 4,56 | 4,126 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110558) | 2001 TX106 | 14,3 | 2,589 | 0,169 | 10,78 | 4,165 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110559) | 2001 TC107 | 14,2 | 2,589 | 0,144 | 15,14 | 4,165 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110560) | 2001 TT107 | 14,0 | 2,605 | 0,157 | 14,00 | 4,204 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110561) | 2001 TA108 | 13,9 | 2,725 | 0,269 | 15,57 | 4,497 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110562) | 2001 TH108 | 14,7 | 2,787 | 0,159 | 6,88 | 4,653 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110563) | 2001 TQ109 | 12,9 | 5,118 | 0,076 | 3,05 | 11,58 | JUT | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110564) | 2001 TY110 | 15,7 | 2,776 | 0,076 | 5,23 | 4,625 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110565) | 2001 TH112 | 15,7 | 2,585 | 0,237 | 6,26 | 4,156 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110566) | 2001 TQ112 | 14,5 | 2,520 | 0,104 | 9,96 | 4,001 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110567) | 2001 TW112 | 15,1 | 2,755 | 0,095 | 3,98 | 4,571 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110568) | 2001 TZ113 | 14,7 | 2,588 | 0,227 | 3,11 | 4,164 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110569) | 2001 TS114 | 14,9 | 2,590 | 0,157 | 2,89 | 4,167 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110570) | 2001 TV114 | 14,9 | 2,579 | 0,082 | 3,93 | 4,141 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110571) | 2001 TF115 | 15,4 | 2,548 | 0,230 | 3,71 | 4,066 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110572) | 2001 TH115 | 14,5 | 2,621 | 0,196 | 3,67 | 4,243 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110573) | 2001 TQ115 | 14,6 | 2,771 | 0,085 | 6,70 | 4,612 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110574) | 2001 TJ116 | 14,4 | 3,009 | 0,108 | 11,24 | 5,218 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110575) | 2001 TS116 | 14,4 | 2,632 | 0,156 | 14,01 | 4,270 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110576) | 2001 TX116 | 14,2 | 2,610 | 0,095 | 9,07 | 4,216 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110577) | 2001 TB117 | 15,2 | 1,945 | 0,065 | 22,93 | 2,711 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110578) | 2001 TJ117 | 15,6 | 2,594 | 0,192 | 14,12 | 4,177 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110579) | 2001 TC119 | 15,2 | 2,569 | 0,164 | 12,38 | 4,117 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110580) | 2001 TQ119 | 15,0 | 2,603 | 0,149 | 15,41 | 4,199 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110581) | 2001 TS119 | 14,4 | 2,623 | 0,134 | 11,96 | 4,248 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110582) | 2001 TX119 | 14,3 | 2,612 | 0,122 | 13,05 | 4,222 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110583) | 2001 TY119 | 15,7 | 2,777 | 0,109 | 11,49 | 4,628 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110584) | 2001 TC120 | 14,3 | 2,677 | 0,180 | 12,38 | 4,380 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110585) | 2001 TZ121 | 14,7 | 2,913 | 0,126 | 11,00 | 4,972 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110586) | 2001 TN122 | 14,7 | 2,748 | 0,100 | 10,74 | 4,554 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110587) | 2001 TT122 | 14,6 | 2,588 | 0,282 | 5,25 | 4,163 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110588) | 2001 TW123 | 14,6 | 3,232 | 0,049 | 16,91 | 5,810 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110589) | 2001 TG124 | 15,2 | 2,879 | 0,136 | 9,98 | 4,885 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110590) | 2001 TF125 | 15,2 | 2,644 | 0,131 | 10,53 | 4,299 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110591) | 2001 TN125 | 15,3 | 2,588 | 0,170 | 6,68 | 4,162 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110592) | 2001 TU125 | 15,0 | 2,600 | 0,113 | 7,24 | 4,193 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110593) | 2001 TD128 | 15,5 | 2,409 | 0,247 | 12,28 | 3,737 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110594) | 2001 TQ128 | 14,4 | 3,112 | 0,038 | 8,34 | 5,488 | MBA | 13. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110595) | 2001 TZ130 | 14,4 | 3,163 | 0,044 | 9,53 | 5,623 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110596) | 2001 TV131 | 15,2 | 2,692 | 0,107 | 10,96 | 4,416 | MBA | 11. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110597) | 2001 TD132 | 16,6 | 2,644 | 0,052 | 0,79 | 4,300 | MBA | 11. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110598) | 2001 TC133 | 14,8 | 2,517 | 0,030 | 10,63 | 3,994 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110599) | 2001 TX133 | 15,3 | 2,761 | 0,047 | 9,53 | 4,586 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110600) | 2001 TH134 | 15,0 | 2,574 | 0,190 | 12,66 | 4,129 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110601) | 2001 TJ134 | 15,5 | 2,801 | 0,170 | 9,83 | 4,686 | MBA | 12. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110602) | 2001 TC135 | 14,2 | 3,052 | 0,085 | 10,38 | 5,331 | MBA | 13. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110603) | 2001 TN135 | 14,9 | 2,652 | 0,077 | 7,80 | 4,319 | MBA | 13. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110604) | 2001 TO136 | 15,2 | 2,549 | 0,138 | 10,39 | 4,070 | MBA | 14. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110605) | 2001 TV136 | 14,4 | 3,195 | 0,045 | 11,89 | 5,711 | MBA | 14. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110606) | 2001 TX136 | 14,5 | 2,654 | 0,156 | 12,65 | 4,323 | MBA | 14. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110607) | 2001 TT137 | 14,4 | 3,129 | 0,199 | 13,27 | 5,535 | MBA | 14. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110608) | 2001 TA138 | 15,2 | 2,670 | 0,094 | 14,99 | 4,363 | MBA | 14. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110609) | 2001 TB138 | 16,1 | 2,593 | 0,222 | 10,67 | 4,175 | MBA | 14. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110610) | 2001 TD138 | 15,1 | 3,209 | 0,184 | 5,01 | 5,748 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110611) | 2001 TH139 | 15,5 | 2,552 | 0,160 | 14,38 | 4,076 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110612) | 2001 TA142 | 15,8 | 2,619 | 0,008 | 6,50 | 4,239 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110613) | 2001 TN143 | 15,9 | 2,709 | 0,071 | 4,88 | 4,459 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110614) | 2001 TH144 | 15,1 | 3,104 | 0,106 | 7,61 | 5,468 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110615) | 2001 TQ144 | 15,0 | 2,740 | 0,066 | 10,35 | 4,535 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110616) | 2001 TF145 | 15,8 | 2,792 | 0,042 | 4,71 | 4,666 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110617) | 2001 TD147 | 16,5 | 2,779 | 0,093 | 4,25 | 4,632 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110618) | 2001 TC149 | 15,5 | 2,760 | 0,036 | 5,70 | 4,584 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110619) | 2001 TL149 | 15,6 | 2,738 | 0,023 | 5,91 | 4,531 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110620) | 2001 TA151 | 16,0 | 2,739 | 0,044 | 7,45 | 4,531 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110621) | 2001 TE151 | 14,9 | 2,680 | 0,088 | 14,85 | 4,386 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110622) | 2001 TJ151 | 15,4 | 2,576 | 0,154 | 4,68 | 4,134 | MBA | 10. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110623) | 2001 TY153 | 14,9 | 2,728 | 0,023 | 6,47 | 4,505 | MBA | 14. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(110624) | 2001 TH154 | 15,1 | 2,621 | 0,112 | 12,07 | 4,242 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110625) | 2001 TL155 | 16,4 | 2,772 | 0,019 | 0,50 | 4,615 | MBA | 13. oktober 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(110626) | 2001 TX158 | 16,4 | 2,601 | 0,148 | 3,55 | 4,194 | MBA | 11. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110627) | 2001 TP160 | 14,9 | 3,025 | 0,125 | 1,58 | 5,262 | MBA | 15. oktober 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(110628) | 2001 TU163 | 15,4 | 3,111 | 0,138 | 0,45 | 5,487 | MBA | 11. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110629) | 2001 TM164 | 17,0 | 2,511 | 0,164 | 1,14 | 3,978 | MBA | 11. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110630) | 2001 TJ165 | 14,6 | 2,726 | 0,083 | 10,28 | 4,501 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110631) | 2001 TK165 | 15,1 | 2,611 | 0,202 | 8,77 | 4,219 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110632) | 2001 TP165 | 15,8 | 2,579 | 0,145 | 8,01 | 4,142 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110633) | 2001 TU165 | 15,3 | 2,731 | 0,124 | 4,16 | 4,512 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110634) | 2001 TY165 | 14,6 | 2,672 | 0,140 | 12,01 | 4,366 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110635) | 2001 TM166 | 15,7 | 2,641 | 0,064 | 7,91 | 4,292 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110636) | 2001 TO166 | 14,9 | 2,775 | 0,112 | 14,81 | 4,623 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110637) | 2001 TX166 | 15,0 | 2,808 | 0,101 | 12,34 | 4,704 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110638) | 2001 TA167 | 14,4 | 2,680 | 0,052 | 13,80 | 4,387 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110639) | 2001 TP167 | 15,2 | 2,726 | 0,251 | 9,16 | 4,501 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110640) | 2001 TT167 | 14,7 | 2,643 | 0,178 | 10,79 | 4,296 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110641) | 2001 TY167 | 15,3 | 2,554 | 0,209 | 12,58 | 4,080 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110642) | 2001 TD168 | 14,9 | 2,616 | 0,178 | 10,39 | 4,231 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110643) | 2001 TN168 | 13,9 | 2,984 | 0,113 | 12,28 | 5,153 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110644) | 2001 TS168 | 14,7 | 2,793 | 0,151 | 8,25 | 4,667 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110645) | 2001 TU168 | 14,5 | 2,954 | 0,064 | 9,73 | 5,076 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110646) | 2001 TC169 | 15,1 | 2,661 | 0,024 | 15,44 | 4,341 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110647) | 2001 TD169 | 15,2 | 2,782 | 0,109 | 8,94 | 4,638 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110648) | 2001 TF169 | 15,0 | 2,618 | 0,088 | 11,17 | 4,235 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110649) | 2001 TK169 | 15,4 | 2,800 | 0,058 | 7,39 | 4,685 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110650) | 2001 TG170 | 16,4 | 2,778 | 0,041 | 5,60 | 4,629 | MBA | 15. oktober 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(110651) | 2001 TO170 | 14,7 | 2,770 | 0,097 | 8,49 | 4,610 | MBA | 13. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110652) | 2001 TO171 | 15,7 | 2,664 | 0,161 | 13,20 | 4,347 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110653) | 2001 TZ171 | 16,0 | 2,689 | 0,265 | 13,00 | 4,410 | MBA | 14. oktober 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(110654) | 2001 TL172 | 15,2 | 2,631 | 0,043 | 7,11 | 4,267 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110655) | 2001 TB173 | 15,6 | 2,729 | 0,166 | 4,71 | 4,508 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110656) | 2001 TG173 | 14,5 | 2,753 | 0,072 | 8,51 | 4,567 | MBA | 13. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110657) | 2001 TC174 | 15,3 | 2,804 | 0,058 | 4,65 | 4,694 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110658) | 2001 TH176 | 17,0 | 2,647 | 0,099 | 2,23 | 4,307 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110659) | 2001 TX176 | 13,6 | 3,956 | 0,084 | 8,59 | 7,867 | HLD | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110660) | 2001 TB181 | 16,2 | 2,572 | 0,142 | 2,94 | 4,124 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110661) | 2001 TH182 | 15,4 | 2,583 | 0,138 | 11,31 | 4,150 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110662) | 2001 TW182 | 15,9 | 2,654 | 0,109 | 11,92 | 4,323 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110663) | 2001 TZ182 | 13,7 | 3,079 | 0,130 | 15,25 | 5,402 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110664) | 2001 TK183 | 15,7 | 2,708 | 0,016 | 3,81 | 4,455 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110665) | 2001 TD187 | 14,9 | 2,655 | 0,126 | 12,60 | 4,326 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110666) | 2001 TZ187 | 16,1 | 2,716 | 0,123 | 4,38 | 4,476 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110667) | 2001 TT189 | 16,0 | 2,643 | 0,084 | 4,34 | 4,297 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110668) | 2001 TV190 | 14,9 | 2,702 | 0,015 | 3,45 | 4,441 | MBA | 14. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110669) | 2001 TP193 | 16,2 | 2,638 | 0,131 | 3,08 | 4,285 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110670) | 2001 TQ193 | 16,7 | 2,610 | 0,095 | 3,97 | 4,216 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110671) | 2001 TP194 | 14,7 | 2,592 | 0,110 | 6,41 | 4,172 | MBA | 15. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(110672) | 2001 TB195 | 14,4 | 3,176 | 0,176 | 17,46 | 5,659 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(110673) | 2001 TC195 | 15,4 | 2,630 | 0,152 | 15,54 | 4,265 | MBA | 15. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
