Seznam asteroidov (109501-109750)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (109251-109500) |
Seznam asteroidov 109501-109750 |
Naslednik: Seznam asteroidov (109751-110000) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(109501) | 2001 QE232 | 16,2 | 2,376 | 0,184 | 2,35 | 3,662 | MBA | 24. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109502) | 2001 QF232 | 15,3 | 3,183 | 0,182 | 0,96 | 5,679 | MBA | 24. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109503) | 2001 QL233 | 15,6 | 2,689 | 0,083 | 4,28 | 4,409 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109504) | 2001 QV233 | 15,8 | 2,424 | 0,187 | 22,73 | 3,773 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109505) | 2001 QA234 | 16,1 | 2,644 | 0,149 | 5,15 | 4,299 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109506) | 2001 QO234 | 15,2 | 3,071 | 0,064 | 8,86 | 5,381 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109507) | 2001 QT234 | 15,3 | 3,134 | 0,138 | 1,23 | 5,546 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109508) | 2001 QV234 | 14,9 | 3,125 | 0,141 | 2,20 | 5,522 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109509) | 2001 QY234 | 16,3 | 2,618 | 0,110 | 2,82 | 4,235 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109510) | 2001 QM235 | 16,8 | 2,389 | 0,192 | 0,44 | 3,693 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109511) | 2001 QY235 | 15,3 | 3,037 | 0,073 | 2,65 | 5,293 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109512) | 2001 QA236 | 16,0 | 2,387 | 0,175 | 5,37 | 3,688 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109513) | 2001 QQ236 | 14,4 | 3,042 | 0,102 | 11,97 | 5,306 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109514) | 2001 QB237 | 16,3 | 2,545 | 0,111 | 1,53 | 4,060 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109515) | 2001 QC238 | 16,2 | 2,438 | 0,204 | 2,79 | 3,807 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109516) | 2001 QM238 | 14,6 | 3,207 | 0,137 | 2,17 | 5,744 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109517) | 2001 QR238 | 14,2 | 3,092 | 0,141 | 10,24 | 5,437 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109518) | 2001 QC239 | 16,2 | 2,558 | 0,175 | 2,59 | 4,091 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109519) | 2001 QT239 | 13,7 | 3,206 | 0,026 | 13,03 | 5,740 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109520) | 2001 QX241 | 15,5 | 2,716 | 0,158 | 1,71 | 4,476 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109521) | 2001 QV242 | 15,9 | 2,366 | 0,056 | 6,46 | 3,638 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109522) | 2001 QU243 | 14,4 | 2,976 | 0,077 | 10,32 | 5,134 | MBA | 24. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109523) | 2001 QM244 | 15,2 | 2,604 | 0,114 | 11,72 | 4,202 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109524) | 2001 QT244 | 14,9 | 2,578 | 0,153 | 7,39 | 4,139 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109525) | 2001 QQ245 | 15,4 | 2,571 | 0,114 | 15,22 | 4,121 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109526) | 2001 QS245 | 14,6 | 2,717 | 0,143 | 12,11 | 4,478 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109527) | 2001 QU246 | 14,7 | 2,695 | 0,237 | 3,32 | 4,424 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109528) | 2001 QW247 | 15,3 | 2,648 | 0,212 | 11,48 | 4,308 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109529) | 2001 QE248 | 15,6 | 2,519 | 0,188 | 3,26 | 3,998 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109530) | 2001 QK248 | 15,7 | 2,660 | 0,133 | 13,49 | 4,338 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109531) | 2001 QP248 | 15,2 | 2,420 | 0,182 | 3,75 | 3,764 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109532) | 2001 QM249 | 15,0 | 2,587 | 0,264 | 5,17 | 4,161 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109533) | 2001 QX249 | 16,3 | 2,397 | 0,167 | 8,70 | 3,710 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109534) | 2001 QF250 | 14,8 | 2,448 | 0,268 | 20,32 | 3,830 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109535) | 2001 QP250 | 15,3 | 2,591 | 0,124 | 9,98 | 4,171 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109536) | 2001 QT250 | 15,8 | 2,561 | 0,120 | 15,24 | 4,098 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109537) | 2001 QU250 | 15,9 | 2,550 | 0,272 | 12,71 | 4,072 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109538) | 2001 QV250 | 15,1 | 2,785 | 0,246 | 8,24 | 4,646 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109539) | 2001 QR251 | 15,2 | 3,030 | 0,068 | 9,18 | 5,274 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109540) | 2001 QN252 | 15,3 | 3,082 | 0,150 | 2,72 | 5,410 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109541) | 2001 QY252 | 14,2 | 3,173 | 0,080 | 10,53 | 5,653 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109542) | 2001 QS254 | 16,6 | 2,449 | 0,169 | 5,75 | 3,832 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109543) | 2001 QB255 | 14,2 | 3,156 | 0,181 | 14,83 | 5,605 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109544) | 2001 QH255 | 15,4 | 2,665 | 0,058 | 16,78 | 4,351 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109545) | 2001 QF256 | 16,4 | 2,542 | 0,133 | 7,33 | 4,053 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109546) | 2001 QP256 | 15,1 | 2,571 | 0,201 | 4,37 | 4,123 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109547) | 2001 QZ256 | 14,8 | 2,775 | 0,009 | 7,06 | 4,622 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109548) | 2001 QE257 | 15,8 | 2,978 | 0,213 | 4,99 | 5,138 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109549) | 2001 QM257 | 12,3 | 5,234 | 0,077 | 22,27 | 11,98 | JUT | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109550) | 2001 QA258 | 15,2 | 2,698 | 0,184 | 13,25 | 4,431 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109551) | 2001 QL259 | 15,1 | 2,452 | 0,120 | 7,00 | 3,839 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109552) | 2001 QW259 | 14,3 | 3,195 | 0,051 | 10,30 | 5,711 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109553) | 2001 QF260 | 14,6 | 3,098 | 0,102 | 8,99 | 5,452 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109554) | 2001 QO260 | 14,2 | 3,173 | 0,080 | 9,75 | 5,651 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109555) | 2001 QS260 | 14,8 | 2,771 | 0,079 | 5,64 | 4,612 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109556) | 2001 QZ260 | 16,2 | 2,421 | 0,093 | 5,11 | 3,767 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109557) | 2001 QS261 | 14,8 | 2,654 | 0,052 | 13,67 | 4,322 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109558) | 2001 QT261 | 15,0 | 2,767 | 0,039 | 5,89 | 4,601 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109559) | 2001 QH262 | 16,2 | 2,548 | 0,067 | 8,61 | 4,066 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109560) | 2001 QN262 | 14,6 | 3,047 | 0,117 | 10,70 | 5,318 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109561) | 2001 QO263 | 14,3 | 2,567 | 0,122 | 13,39 | 4,113 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109562) | 2001 QY263 | 15,0 | 2,908 | 0,280 | 10,72 | 4,959 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109563) | 2001 QF264 | 15,0 | 2,689 | 0,128 | 14,61 | 4,409 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109564) | 2001 QP264 | 14,9 | 2,546 | 0,076 | 14,00 | 4,062 | MBA | 26. avgust 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(109565) | 2001 QQ264 | 15,0 | 2,552 | 0,115 | 21,01 | 4,077 | MBA | 26. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109566) | 2001 QM265 | 15,4 | 2,619 | 0,110 | 12,73 | 4,238 | MBA | 26. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109567) | 2001 QB267 | 16,2 | 2,436 | 0,239 | 8,27 | 3,801 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109568) | 2001 QE267 | 14,7 | 2,596 | 0,152 | 14,12 | 4,183 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109569) | 2001 QR267 | 13,9 | 3,165 | 0,113 | 16,66 | 5,630 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109570) | 2001 QJ268 | 15,2 | 3,052 | 0,024 | 4,19 | 5,331 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109571) | 2001 QV268 | 15,2 | 2,647 | 0,177 | 13,05 | 4,306 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109572) | 2001 QJ269 | 13,6 | 3,052 | 0,075 | 10,92 | 5,331 | MBA | 20. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109573) | 2001 QQ269 | 15,8 | 2,631 | 0,269 | 4,65 | 4,268 | MBA | 20. avgust 2001 | Crimea-Simeis | Crimea-Simeis |
(109574) | 2001 QV269 | 16,2 | 2,391 | 0,214 | 5,82 | 3,697 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109575) | 2001 QQ270 | 15,5 | 2,812 | 0,100 | 7,91 | 4,714 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109576) | 2001 QB271 | 15,3 | 2,754 | 0,115 | 10,11 | 4,569 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109577) | 2001 QD271 | 15,3 | 2,453 | 0,104 | 6,28 | 3,842 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109578) | 2001 QV271 | 14,6 | 3,127 | 0,070 | 11,31 | 5,529 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109579) | 2001 QL273 | 16,1 | 2,412 | 0,066 | 5,00 | 3,745 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109580) | 2001 QN273 | 15,5 | 2,779 | 0,215 | 8,08 | 4,633 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109581) | 2001 QO274 | 13,9 | 3,351 | 0,094 | 12,12 | 6,133 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109582) | 2001 QL275 | 13,3 | 3,100 | 0,047 | 20,85 | 5,458 | MBA | 19. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109583) | 2001 QP275 | 14,1 | 3,065 | 0,064 | 9,86 | 5,366 | MBA | 19. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109584) | 2001 QZ275 | 14,3 | 2,966 | 0,059 | 10,50 | 5,106 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109585) | 2001 QO276 | 16,2 | 2,525 | 0,143 | 6,04 | 4,010 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109586) | 2001 QG277 | 14,8 | 3,093 | 0,028 | 10,89 | 5,439 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109587) | 2001 QJ277 | 15,0 | 3,029 | 0,076 | 11,19 | 5,272 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109588) | 2001 QN277 | 15,9 | 2,561 | 0,135 | 10,26 | 4,098 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109589) | 2001 QD278 | 16,2 | 2,532 | 0,286 | 13,27 | 4,028 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109590) | 2001 QF279 | 15,4 | 3,130 | 0,119 | 10,25 | 5,537 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109591) | 2001 QV279 | 14,4 | 3,042 | 0,055 | 10,94 | 5,304 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109592) | 2001 QJ280 | 14,4 | 3,072 | 0,119 | 9,50 | 5,382 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109593) | 2001 QS280 | 16,5 | 2,516 | 0,116 | 6,53 | 3,990 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109594) | 2001 QD281 | 14,8 | 2,967 | 0,047 | 12,81 | 5,109 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109595) | 2001 QJ281 | 14,3 | 3,179 | 0,277 | 16,16 | 5,666 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109596) | 2001 QK281 | 15,2 | 2,626 | 0,277 | 17,72 | 4,255 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109597) | 2001 QU281 | 15,2 | 2,533 | 0,130 | 18,71 | 4,030 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109598) | 2001 QD282 | 16,3 | 1,932 | 0,095 | 20,83 | 2,684 | MBA | 19. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109599) | 2001 QF282 | 14,4 | 2,901 | 0,037 | 15,52 | 4,940 | MBA | 19. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109600) | 2001 QJ282 | 16,0 | 2,587 | 0,295 | 13,14 | 4,160 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109601) | 2001 QM282 | 15,2 | 2,579 | 0,318 | 5,00 | 4,140 | MBA | 19. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109602) | 2001 QN282 | 14,5 | 2,613 | 0,109 | 14,06 | 4,223 | MBA | 19. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109603) | 2001 QD283 | 14,3 | 2,369 | 0,209 | 25,74 | 3,645 | MBA | 18. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109604) | 2001 QZ283 | 14,7 | 2,608 | 0,191 | 13,60 | 4,210 | MBA | 18. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109605) | 2001 QL284 | 15,2 | 2,724 | 0,259 | 17,92 | 4,495 | MBA | 18. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109606) | 2001 QB285 | 16,8 | 2,438 | 0,175 | 2,16 | 3,805 | MBA | 23. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109607) | 2001 QK285 | 15,6 | 2,596 | 0,109 | 6,49 | 4,182 | MBA | 23. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109608) | 2001 QL287 | 16,6 | 2,548 | 0,162 | 3,57 | 4,066 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109609) | 2001 QZ287 | 15,9 | 2,629 | 0,146 | 2,43 | 4,261 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109610) | 2001 QA289 | 14,1 | 3,205 | 0,129 | 3,88 | 5,738 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109611) | 2001 QD289 | 16,7 | 2,405 | 0,188 | 0,51 | 3,728 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109612) | 2001 QF289 | 14,3 | 3,946 | 0,215 | 9,45 | 7,836 | HLD | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109613) | 2001 QL289 | 16,6 | 2,424 | 0,105 | 1,46 | 3,774 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109614) | 2001 QR290 | 17,0 | 2,408 | 0,156 | 2,19 | 3,737 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109615) | 2001 QT290 | 16,3 | 2,972 | 0,141 | 1,31 | 5,122 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109616) | 2001 QN291 | 15,8 | 2,687 | 0,267 | 7,14 | 4,404 | MBA | 16. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109617) | 2001 QC292 | 15,0 | 3,121 | 0,064 | 10,94 | 5,512 | MBA | 16. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109618) | 2001 QN293 | 15,5 | 2,582 | 0,185 | 8,32 | 4,147 | MBA | 25. avgust 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(109619) | 2001 QX293 | 14,9 | 3,053 | 0,133 | 8,18 | 5,333 | MBA | 24. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109620) | 2001 QF294 | 16,7 | 2,384 | 0,169 | 2,14 | 3,680 | MBA | 24. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109621) | 2001 QO294 | 16,0 | 2,561 | 0,132 | 6,73 | 4,097 | MBA | 24. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109622) | 2001 QQ294 | 15,3 | 2,657 | 0,161 | 10,59 | 4,330 | MBA | 24. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109623) | 2001 QT295 | 14,9 | 2,776 | 0,227 | 10,25 | 4,625 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109624) | 2001 QY295 | 14,3 | 2,620 | 0,142 | 13,89 | 4,239 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109625) | 2001 QK296 | 15,4 | 2,702 | 0,137 | 4,20 | 4,441 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109626) | 2001 QL296 | 15,7 | 2,666 | 0,201 | 12,10 | 4,353 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109627) | 2001 QE297 | 15,2 | 2,911 | 0,161 | 13,36 | 4,967 | MBA | 24. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109628) | 2001 QP323 | 14,7 | 2,624 | 0,263 | 11,15 | 4,251 | MBA | 27. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109629) | 2001 QR323 | 13,7 | 3,093 | 0,085 | 10,35 | 5,439 | MBA | 27. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109630) | 2001 QT323 | 15,0 | 2,647 | 0,178 | 13,49 | 4,305 | MBA | 27. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109631) | 2001 QT326 | 15,2 | 3,107 | 0,146 | 12,31 | 5,477 | MBA | 23. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109632) | 2001 QF328 | 16,0 | 2,443 | 0,075 | 11,83 | 3,818 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109633) | 2001 QP328 | 14,5 | 3,173 | 0,084 | 10,53 | 5,651 | MBA | 29. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109634) | 2001 QQ328 | 14,9 | 3,129 | 0,130 | 11,66 | 5,533 | MBA | 29. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109635) | 2001 QE329 | 15,3 | 2,622 | 0,119 | 7,05 | 4,246 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109636) | 2001 QD330 | 14,9 | 2,757 | 0,151 | 10,26 | 4,577 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109637) | 2001 QU330 | 14,6 | 3,117 | 0,032 | 11,07 | 5,502 | MBA | 27. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109638) | 2001 QV330 | 15,3 | 3,102 | 0,087 | 9,97 | 5,463 | MBA | 27. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109639) | 2001 RA | 14,5 | 2,663 | 0,093 | 20,95 | 4,345 | MBA | 2. september 2001 | Farpoint | Gary Hug |
(109640) | 2001 RJ | 13,6 | 2,773 | 0,314 | 31,40 | 4,616 | MBA | 6. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109641) | 2001 RQ | 13,3 | 3,184 | 0,179 | 25,05 | 5,680 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109642) | 2001 RA1 | 16,9 | 2,416 | 0,203 | 0,33 | 3,756 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109643) | 2001 RW1 | 14,7 | 3,070 | 0,105 | 6,78 | 5,377 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109644) | 2001 RO2 | 16,4 | 2,559 | 0,188 | 4,69 | 4,093 | MBA | 9. september 2001 | Prescott | P. G. Comba |
(109645) | 2001 RD3 | 15,6 | 2,413 | 0,064 | 7,76 | 3,747 | MBA | 8. september 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109646) | 2001 RW3 | 15,5 | 2,642 | 0,220 | 11,96 | 4,294 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109647) | 2001 RD4 | 15,0 | 2,625 | 0,109 | 6,30 | 4,252 | MBA | 8. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109648) | 2001 RU4 | 15,4 | 2,625 | 0,044 | 8,44 | 4,252 | MBA | 8. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109649) | 2001 RC5 | 16,0 | 2,632 | 0,164 | 4,78 | 4,270 | MBA | 8. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109650) | 2001 RZ6 | 15,3 | 2,728 | 0,128 | 5,39 | 4,505 | MBA | 10. september 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109651) | 2001 RE7 | 16,6 | 2,570 | 0,153 | 12,96 | 4,119 | MBA | 10. september 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109652) | 2001 RJ7 | 15,7 | 2,555 | 0,221 | 3,41 | 4,083 | MBA | 10. september 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109653) | 2001 RS7 | 15,5 | 2,373 | 0,038 | 6,48 | 3,654 | MBA | 8. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109654) | 2001 RV8 | 16,2 | 2,691 | 0,157 | 4,55 | 4,413 | MBA | 9. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109655) | 2001 RW8 | 14,8 | 2,681 | 0,119 | 13,16 | 4,388 | MBA | 9. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109656) | 2001 RY8 | 15,5 | 2,945 | 0,112 | 1,75 | 5,053 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109657) | 2001 RQ10 | 14,1 | 2,627 | 0,134 | 9,77 | 4,257 | MBA | 11. september 2001 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(109658) | 2001 RZ10 | 15,1 | 3,200 | 0,216 | 4,81 | 5,724 | MBA | 11. september 2001 | San Marcello | A. Boattini; L. Tesi |
(109659) | 2001 RF11 | 13,9 | 3,406 | 0,100 | 8,60 | 6,286 | MBA | 10. september 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109660) | 2001 RF15 | 14,7 | 3,032 | 0,072 | 9,97 | 5,279 | MBA | 10. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109661) | 2001 RQ16 | 16,6 | 2,548 | 0,233 | 2,69 | 4,066 | MBA | 12. september 2001 | Prescott | P. G. Comba |
(109662) | 2001 RM18 | 15,5 | 2,870 | 0,131 | 1,77 | 4,860 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109663) | 2001 RO18 | 15,4 | 3,046 | 0,235 | 0,85 | 5,316 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109664) | 2001 RX18 | 15,4 | 2,562 | 0,108 | 13,23 | 4,101 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109665) | 2001 RM19 | 16,3 | 2,515 | 0,108 | 5,27 | 3,988 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109666) | 2001 RR19 | 14,5 | 3,107 | 0,095 | 2,88 | 5,477 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109667) | 2001 RW19 | 16,1 | 2,647 | 0,077 | 1,64 | 4,306 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109668) | 2001 RA22 | 15,2 | 2,688 | 0,194 | 2,83 | 4,407 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109669) | 2001 RH22 | 16,1 | 2,533 | 0,151 | 1,64 | 4,032 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109670) | 2001 RR22 | 15,7 | 2,647 | 0,042 | 2,52 | 4,306 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109671) | 2001 RC23 | 16,0 | 2,419 | 0,164 | 2,52 | 3,762 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109672) | 2001 RE23 | 16,2 | 2,599 | 0,106 | 2,56 | 4,188 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109673) | 2001 RF23 | 16,0 | 2,582 | 0,167 | 2,35 | 4,147 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109674) | 2001 RG23 | 16,9 | 2,549 | 0,298 | 4,42 | 4,068 | MBA | 7. september 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
