Seznam asteroidov (108501-108750)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (108251-108500) |
Seznam asteroidov 108501-108750 |
Naslednik: Seznam asteroidov (108751-109000) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(108501) | 2001 KG66 | 16,1 | 2,567 | 0,252 | 10,85 | 4,112 | MBA | 22. maj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108502) | 2001 KR66 | 15,2 | 2,568 | 0,324 | 10,43 | 4,114 | MBA | 23. maj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108503) | 2001 KH67 | 15,3 | 2,918 | 0,038 | 3,66 | 4,985 | MBA | 25. maj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108504) | 2001 KG68 | 15,2 | 2,512 | 0,283 | 17,37 | 3,981 | MBA | 29. maj 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108505) | 2001 KJ68 | 15,7 | 2,671 | 0,119 | 9,74 | 4,364 | MBA | 18. maj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108506) | 2001 KU68 | 16,6 | 2,539 | 0,140 | 3,44 | 4,044 | MBA | 21. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108507) | 2001 KB69 | 16,3 | 2,354 | 0,188 | 6,17 | 3,610 | MBA | 21. maj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108508) | 2001 KD69 | 16,7 | 2,358 | 0,127 | 5,82 | 3,620 | MBA | 21. maj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108509) | 2001 KO69 | 15,6 | 2,743 | 0,090 | 14,00 | 4,542 | MBA | 22. maj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108510) | 2001 KD71 | 15,9 | 2,729 | 0,098 | 4,13 | 4,507 | MBA | 24. maj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108511) | 2001 KO72 | 15,8 | 2,189 | 0,193 | 3,68 | 3,238 | MBA | 24. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108512) | 2001 KX73 | 15,7 | 2,235 | 0,201 | 6,53 | 3,342 | MBA | 25. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108513) | 2001 KP74 | 15,9 | 2,586 | 0,084 | 2,51 | 4,159 | MBA | 26. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108514) | 2001 KQ74 | 15,4 | 2,758 | 0,095 | 10,17 | 4,579 | MBA | 26. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108515) | 2001 KW74 | 15,4 | 2,751 | 0,125 | 4,13 | 4,561 | MBA | 27. maj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108516) | 2001 KR75 | 14,1 | 2,321 | 0,332 | 22,18 | 3,535 | MBA | 30. maj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108517) | 2001 KV75 | 15,2 | 2,732 | 0,199 | 11,24 | 4,516 | MBA | 26. maj 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108518) | 2001 KY75 | 15,3 | 3,061 | 0,140 | 4,45 | 5,354 | MBA | 29. maj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108519) | 2001 LF | 17,9 | 1,604 | 0,271 | 16,40 | 2,030 | AMR | 3. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108520) | 2001 LK | 16,6 | 2,301 | 0,069 | 6,35 | 3,489 | MBA | 11. junij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108521) | 2001 LL | 14,8 | 3,041 | 0,077 | 11,30 | 5,302 | MBA | 11. junij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108522) | 2001 LQ | 14,2 | 2,599 | 0,390 | 28,92 | 4,189 | MBA | 14. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108523) | 2001 LT | 16,3 | 2,615 | 0,125 | 9,02 | 4,229 | MBA | 12. junij 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108524) | 2001 LA1 | 15,3 | 2,656 | 0,283 | 3,04 | 4,329 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108525) | 2001 LV1 | 16,0 | 2,401 | 0,187 | 2,37 | 3,721 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108526) | 2001 LY1 | 15,9 | 2,219 | 0,156 | 6,33 | 3,305 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108527) | 2001 LG2 | 16,7 | 2,325 | 0,146 | 1,83 | 3,544 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108528) | 2001 LQ2 | 15,5 | 2,359 | 0,215 | 3,31 | 3,623 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108529) | 2001 LV2 | 15,4 | 2,336 | 0,197 | 6,86 | 3,570 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108530) | 2001 LD4 | 15,0 | 2,700 | 0,276 | 13,55 | 4,436 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108531) | 2001 LH4 | 15,4 | 2,235 | 0,227 | 7,23 | 3,341 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108532) | 2001 LJ4 | 14,7 | 2,434 | 0,231 | 11,84 | 3,798 | MBA | 13. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108533) | 2001 LV4 | 15,7 | 2,568 | 0,156 | 6,96 | 4,116 | MBA | 12. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108534) | 2001 LK5 | 15,2 | 2,551 | 0,063 | 14,47 | 4,074 | MBA | 15. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108535) | 2001 LG6 | 16,0 | 2,377 | 0,139 | 7,16 | 3,664 | MBA | 12. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108536) | 2001 LN6 | 13,8 | 3,249 | 0,044 | 16,40 | 5,857 | MBA | 14. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108537) | 2001 LY6 | 16,0 | 2,388 | 0,149 | 6,58 | 3,691 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108538) | 2001 LH7 | 15,0 | 2,545 | 0,190 | 8,92 | 4,059 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108539) | 2001 LC8 | 14,5 | 3,055 | 0,082 | 10,08 | 5,339 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108540) | 2001 LQ8 | 15,9 | 2,558 | 0,328 | 4,47 | 4,090 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108541) | 2001 LS8 | 13,5 | 3,198 | 0,096 | 12,92 | 5,717 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108542) | 2001 LZ8 | 15,5 | 2,529 | 0,260 | 7,42 | 4,022 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108543) | 2001 LL9 | 16,2 | 2,255 | 0,129 | 6,50 | 3,385 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108544) | 2001 LO9 | 15,6 | 2,724 | 0,231 | 7,56 | 4,496 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108545) | 2001 LZ9 | 15,9 | 2,664 | 0,127 | 6,44 | 4,348 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108546) | 2001 LB10 | 15,1 | 3,065 | 0,108 | 10,88 | 5,364 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108547) | 2001 LW10 | 14,6 | 2,737 | 0,275 | 7,43 | 4,528 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108548) | 2001 LE11 | 15,2 | 2,718 | 0,191 | 8,74 | 4,480 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108549) | 2001 LJ11 | 14,3 | 2,771 | 0,240 | 9,20 | 4,611 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108550) | 2001 LV11 | 14,9 | 2,644 | 0,275 | 13,12 | 4,300 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108551) | 2001 LK12 | 16,0 | 2,384 | 0,234 | 6,16 | 3,681 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108552) | 2001 LM12 | 14,6 | 2,932 | 0,178 | 10,86 | 5,019 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108553) | 2001 LS12 | 14,0 | 3,104 | 0,212 | 15,90 | 5,469 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108554) | 2001 LC13 | 14,0 | 2,652 | 0,055 | 21,43 | 4,318 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108555) | 2001 LW13 | 15,9 | 2,314 | 0,216 | 2,67 | 3,519 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108556) | 2001 LD14 | 15,7 | 2,376 | 0,168 | 5,47 | 3,663 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108557) | 2001 LU14 | 14,6 | 2,599 | 0,189 | 7,97 | 4,188 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108558) | 2001 LL15 | 14,8 | 3,079 | 0,049 | 13,07 | 5,402 | MBA | 12. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108559) | 2001 LC16 | 16,7 | 2,319 | 0,139 | 6,73 | 3,530 | MBA | 13. junij 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108560) | 2001 LM16 | 15,4 | 2,577 | 0,068 | 9,23 | 4,137 | MBA | 14. junij 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108561) | 2001 LY16 | 14,8 | 3,223 | 0,129 | 7,86 | 5,786 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108562) | 2001 LC19 | 15,0 | 2,622 | 0,176 | 12,18 | 4,245 | MBA | 15. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108563) | 2001 LM19 | 14,6 | 3,084 | 0,017 | 11,92 | 5,414 | MBA | 15. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108564) | 2001 LN19 | 14,6 | 2,607 | 0,102 | 13,03 | 4,210 | MBA | 15. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108565) | 2001 MC | 13,8 | 3,985 | 0,158 | 4,87 | 7,954 | HLD | 16. junij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108566) | 2001 MF | 15,5 | 2,730 | 0,259 | 14,48 | 4,509 | MBA | 16. junij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108567) | 2001 MY | 16,8 | 2,383 | 0,193 | 0,49 | 3,677 | MBA | 18. junij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108568) | 2001 MA1 | 15,1 | 2,776 | 0,124 | 10,73 | 4,623 | MBA | 18. junij 2001 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(108569) | 2001 MB1 | 15,4 | 2,676 | 0,243 | 8,14 | 4,377 | MBA | 18. junij 2001 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(108570) | 2001 MH2 | 13,7 | 3,171 | 0,181 | 29,81 | 5,647 | MBA | 19. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108571) | 2001 MX2 | 15,5 | 2,723 | 0,171 | 7,86 | 4,492 | MBA | 16. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108572) | 2001 MA4 | 16,2 | 2,254 | 0,175 | 2,77 | 3,383 | MBA | 16. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108573) | 2001 MN4 | 15,5 | 2,313 | 0,291 | 23,79 | 3,516 | MBA | 17. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108574) | 2001 MR4 | 15,9 | 2,320 | 0,174 | 6,28 | 3,534 | MBA | 17. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108575) | 2001 MS5 | 15,4 | 2,643 | 0,129 | 13,75 | 4,297 | MBA | 18. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108576) | 2001 MF6 | 15,0 | 2,735 | 0,124 | 7,32 | 4,522 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108577) | 2001 ML6 | 15,6 | 2,588 | 0,100 | 14,03 | 4,163 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108578) | 2001 MQ7 | 14,5 | 3,413 | 0,101 | 17,03 | 6,305 | MBA | 23. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108579) | 2001 MD8 | 14,4 | 3,095 | 0,178 | 11,38 | 5,445 | MBA | 20. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108580) | 2001 MJ8 | 14,1 | 3,151 | 0,188 | 23,53 | 5,592 | MBA | 20. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108581) | 2001 MS8 | 15,5 | 2,368 | 0,204 | 1,58 | 3,644 | MBA | 16. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108582) | 2001 MZ8 | 16,1 | 2,444 | 0,196 | 2,12 | 3,819 | MBA | 19. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108583) | 2001 MD9 | 15,1 | 2,603 | 0,158 | 8,34 | 4,199 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108584) | 2001 MQ9 | 14,6 | 2,642 | 0,134 | 10,83 | 4,295 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108585) | 2001 MS9 | 16,0 | 2,370 | 0,129 | 7,20 | 3,647 | MBA | 22. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108586) | 2001 MA10 | 16,5 | 2,328 | 0,132 | 1,96 | 3,552 | MBA | 23. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108587) | 2001 MC10 | 14,6 | 2,638 | 0,115 | 15,02 | 4,285 | MBA | 24. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108588) | 2001 MR10 | 15,6 | 2,355 | 0,191 | 5,93 | 3,614 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108589) | 2001 MF11 | 14,5 | 2,999 | 0,071 | 11,94 | 5,192 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108590) | 2001 MM12 | 15,4 | 2,412 | 0,097 | 13,25 | 3,744 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108591) | 2001 MW12 | 15,2 | 2,679 | 0,189 | 14,06 | 4,383 | MBA | 23. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108592) | 2001 MC13 | 15,3 | 2,490 | 0,221 | 2,81 | 3,929 | MBA | 23. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108593) | 2001 MV13 | 14,7 | 3,059 | 0,097 | 11,52 | 5,349 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108594) | 2001 MZ14 | 15,0 | 2,752 | 0,149 | 14,12 | 4,565 | MBA | 28. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108595) | 2001 MM15 | 16,2 | 2,256 | 0,138 | 6,73 | 3,389 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108596) | 2001 MR15 | 15,6 | 2,615 | 0,108 | 3,45 | 4,228 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108597) | 2001 MJ16 | 13,5 | 3,924 | 0,215 | 3,69 | 7,771 | HLD | 27. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108598) | 2001 MS17 | 15,9 | 2,751 | 0,113 | 12,68 | 4,563 | MBA | 27. junij 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108599) | 2001 MY17 | 15,4 | 2,729 | 0,173 | 12,50 | 4,507 | MBA | 28. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108600) | 2001 MB18 | 13,8 | 3,201 | 0,134 | 13,20 | 5,726 | MBA | 29. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108601) | 2001 ML18 | 15,1 | 2,570 | 0,146 | 13,61 | 4,119 | MBA | 24. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108602) | 2001 MA19 | 14,0 | 3,194 | 0,231 | 14,29 | 5,706 | MBA | 29. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108603) | 2001 MG19 | 15,1 | 2,626 | 0,278 | 10,53 | 4,255 | MBA | 20. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108604) | 2001 MJ19 | 16,1 | 2,476 | 0,199 | 2,57 | 3,896 | MBA | 21. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108605) | 2001 MZ19 | 15,7 | 2,373 | 0,150 | 5,88 | 3,655 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108606) | 2001 MG20 | 17,0 | 2,276 | 0,132 | 4,24 | 3,433 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108607) | 2001 MA21 | 14,9 | 3,132 | 0,152 | 7,08 | 5,542 | MBA | 26. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108608) | 2001 MC21 | 16,5 | 2,316 | 0,157 | 2,62 | 3,523 | MBA | 26. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108609) | 2001 MF21 | 16,0 | 2,435 | 0,189 | 1,74 | 3,798 | MBA | 26. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108610) | 2001 MP21 | 14,3 | 3,055 | 0,046 | 10,28 | 5,338 | MBA | 27. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108611) | 2001 MM23 | 15,6 | 2,389 | 0,106 | 6,24 | 3,692 | MBA | 27. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108612) | 2001 MG24 | 14,7 | 2,555 | 0,261 | 6,11 | 4,082 | MBA | 28. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108613) | 2001 MH24 | 15,7 | 2,383 | 0,108 | 6,04 | 3,679 | MBA | 30. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108614) | 2001 ME25 | 14,9 | 2,544 | 0,225 | 13,17 | 4,057 | MBA | 17. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108615) | 2001 MF25 | 15,7 | 2,629 | 0,220 | 9,60 | 4,261 | MBA | 17. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108616) | 2001 ML25 | 14,6 | 2,636 | 0,173 | 12,36 | 4,280 | MBA | 17. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108617) | 2001 MA26 | 14,6 | 2,674 | 0,035 | 12,45 | 4,371 | MBA | 19. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108618) | 2001 MB26 | 15,0 | 2,653 | 0,166 | 12,02 | 4,321 | MBA | 19. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108619) | 2001 ME26 | 15,4 | 2,345 | 0,270 | 9,45 | 3,590 | MBA | 19. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108620) | 2001 MY26 | 14,8 | 2,573 | 0,297 | 11,32 | 4,126 | MBA | 19. junij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108621) | 2001 MB27 | 14,8 | 2,672 | 0,049 | 12,14 | 4,366 | MBA | 20. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108622) | 2001 MF27 | 14,7 | 3,101 | 0,083 | 13,67 | 5,459 | MBA | 20. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108623) | 2001 MR27 | 15,3 | 2,750 | 0,161 | 10,25 | 4,560 | MBA | 21. junij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108624) | 2001 MX27 | 15,8 | 2,434 | 0,126 | 6,64 | 3,796 | MBA | 22. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108625) | 2001 MM28 | 15,6 | 2,540 | 0,242 | 12,46 | 4,047 | MBA | 25. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108626) | 2001 MN28 | 16,4 | 2,633 | 0,203 | 1,28 | 4,273 | MBA | 26. junij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108627) | 2001 MU28 | 15,9 | 2,435 | 0,189 | 7,76 | 3,799 | MBA | 27. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108628) | 2001 MZ28 | 15,1 | 2,528 | 0,264 | 5,95 | 4,019 | MBA | 27. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108629) | 2001 MB29 | 15,7 | 2,396 | 0,209 | 1,96 | 3,709 | MBA | 27. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108630) | 2001 MR29 | 15,8 | 2,716 | 0,225 | 9,29 | 4,474 | MBA | 27. junij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108631) | 2001 NG | 15,5 | 2,446 | 0,126 | 5,59 | 3,824 | MBA | 10. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108632) | 2001 NL2 | 14,7 | 3,194 | 0,030 | 4,01 | 5,708 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108633) | 2001 NO2 | 14,3 | 3,119 | 0,111 | 10,18 | 5,506 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108634) | 2001 NU2 | 14,5 | 2,780 | 0,178 | 10,12 | 4,635 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108635) | 2001 NJ3 | 17,0 | 2,436 | 0,194 | 2,09 | 3,801 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108636) | 2001 NS3 | 15,4 | 3,246 | 0,119 | 1,39 | 5,848 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108637) | 2001 NE4 | 17,0 | 2,385 | 0,057 | 4,94 | 3,683 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108638) | 2001 NZ5 | 13,7 | 3,125 | 0,138 | 23,88 | 5,524 | MBA | 13. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108639) | 2001 NW7 | 15,6 | 2,750 | 0,059 | 3,68 | 4,561 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108640) | 2001 NZ8 | 14,5 | 3,111 | 0,151 | 16,99 | 5,486 | MBA | 12. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108641) | 2001 NU9 | 15,6 | 2,811 | 0,131 | 7,62 | 4,711 | MBA | 15. julij 2001 | Ondřejov | L. Šarounová |
(108642) | 2001 NY9 | 15,2 | 2,775 | 0,108 | 5,21 | 4,623 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108643) | 2001 NP10 | 16,0 | 2,399 | 0,154 | 2,23 | 3,716 | MBA | 14. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108644) | 2001 NT10 | 14,8 | 2,698 | 0,155 | 13,13 | 4,430 | MBA | 14. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108645) | 2001 NS11 | 15,9 | 2,391 | 0,102 | 7,16 | 3,697 | MBA | 12. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108646) | 2001 NZ11 | 14,3 | 3,080 | 0,084 | 8,89 | 5,403 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108647) | 2001 NA13 | 16,8 | 2,381 | 0,166 | 2,78 | 3,674 | MBA | 14. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108648) | 2001 NN15 | 14,7 | 3,114 | 0,050 | 10,85 | 5,495 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108649) | 2001 NT15 | 14,2 | 2,570 | 0,188 | 27,94 | 4,120 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108650) | 2001 NX15 | 14,2 | 2,950 | 0,110 | 10,44 | 5,066 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108651) | 2001 NH16 | 16,5 | 2,420 | 0,204 | 2,81 | 3,763 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108652) | 2001 NR16 | 15,2 | 2,799 | 0,075 | 4,68 | 4,683 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108653) | 2001 ND18 | 15,1 | 2,662 | 0,201 | 13,09 | 4,341 | MBA | 9. julij 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(108654) | 2001 NK19 | 15,6 | 2,336 | 0,274 | 22,45 | 3,571 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108655) | 2001 NV19 | 14,6 | 2,763 | 0,279 | 9,94 | 4,593 | MBA | 12. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108656) | 2001 NW19 | 16,1 | 2,449 | 0,218 | 13,85 | 3,831 | MBA | 12. julij 2001 | Haleakala | NEAT |
(108657) | 2001 NC20 | 15,4 | 2,705 | 0,231 | 17,04 | 4,448 | MBA | 12. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108658) | 2001 ND20 | 14,9 | 2,597 | 0,224 | 16,96 | 4,184 | MBA | 12. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108659) | 2001 NF20 | 16,1 | 2,414 | 0,121 | 6,18 | 3,751 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108660) | 2001 NM20 | 13,1 | 3,170 | 0,092 | 20,65 | 5,643 | MBA | 13. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108661) | 2001 NP20 | 13,5 | 3,401 | 0,097 | 21,62 | 6,272 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108662) | 2001 NY20 | 15,1 | 2,383 | 0,155 | 6,07 | 3,679 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108663) | 2001 NE21 | 15,9 | 2,478 | 0,248 | 3,54 | 3,899 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108664) | 2001 NT21 | 15,2 | 2,357 | 0,135 | 4,07 | 3,618 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108665) | 2001 NB22 | 15,7 | 2,402 | 0,197 | 2,95 | 3,721 | MBA | 14. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108666) | 2001 OD | 14,4 | 2,699 | 0,251 | 14,29 | 4,432 | MBA | 16. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108667) | 2001 OS | 15,1 | 2,368 | 0,285 | 15,88 | 3,644 | MBA | 17. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108668) | 2001 OX1 | 14,3 | 3,098 | 0,173 | 9,24 | 5,452 | MBA | 18. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108669) | 2001 OM2 | 14,8 | 2,790 | 0,197 | 14,24 | 4,660 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108670) | 2001 OS2 | 14,3 | 2,649 | 0,240 | 27,54 | 4,310 | MBA | 19. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108671) | 2001 OW2 | 13,9 | 3,155 | 0,191 | 16,76 | 5,603 | MBA | 19. julij 2001 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(108672) | 2001 OA4 | 15,8 | 3,133 | 0,103 | 5,39 | 5,546 | MBA | 18. julij 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(108673) | 2001 OT4 | 15,6 | 2,562 | 0,232 | 3,20 | 4,101 | MBA | 16. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108674) | 2001 OU4 | 15,6 | 2,756 | 0,153 | 7,67 | 4,575 | MBA | 16. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108675) | 2001 OZ4 | 14,9 | 2,395 | 0,107 | 9,21 | 3,706 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108676) | 2001 OQ5 | 13,9 | 3,085 | 0,050 | 10,78 | 5,418 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108677) | 2001 OV5 | 14,0 | 3,171 | 0,075 | 14,88 | 5,645 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108678) | 2001 OA6 | 14,8 | 3,035 | 0,148 | 8,30 | 5,286 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108679) | 2001 OF6 | 14,8 | 2,610 | 0,107 | 13,64 | 4,217 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108680) | 2001 OS6 | 15,5 | 2,558 | 0,165 | 9,39 | 4,091 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108681) | 2001 OF7 | 14,7 | 2,638 | 0,133 | 13,44 | 4,284 | MBA | 17. julij 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
