Seznam asteroidov (106001-106250)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (105751-106000) |
Seznam asteroidov 106001-106250 |
Naslednik: Seznam asteroidov (106251-106500) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(106001) | 2000 SR283 | 12,5 | 5,265 | 0,020 | 9,28 | 12,08 | JUT | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106002) | 2000 SE284 | 16,1 | 2,230 | 0,078 | 5,40 | 3,328 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106003) | 2000 SQ284 | 14,5 | 2,976 | 0,062 | 9,73 | 5,133 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106004) | 2000 SN285 | 14,7 | 2,972 | 0,032 | 10,34 | 5,122 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106005) | 2000 SO285 | 14,2 | 3,018 | 0,079 | 8,41 | 5,243 | MBA | 23. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106006) | 2000 SY285 | 14,7 | 3,178 | 0,061 | 8,50 | 5,664 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106007) | 2000 SX287 | 14,0 | 3,164 | 0,072 | 11,53 | 5,626 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106008) | 2000 SY288 | 16,1 | 2,273 | 0,066 | 6,32 | 3,427 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106009) | 2000 SG290 | 14,8 | 3,116 | 0,114 | 4,29 | 5,499 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106010) | 2000 SR290 | 14,8 | 3,040 | 0,143 | 7,93 | 5,300 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106011) | 2000 SU291 | 15,2 | 2,963 | 0,084 | 2,30 | 5,098 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106012) | 2000 SF292 | 16,9 | 2,201 | 0,095 | 4,38 | 3,265 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106013) | 2000 SQ292 | 13,7 | 3,104 | 0,193 | 26,25 | 5,467 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106014) | 2000 SZ292 | 14,4 | 2,967 | 0,137 | 11,08 | 5,110 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106015) | 2000 SK293 | 15,3 | 2,417 | 0,227 | 8,11 | 3,756 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106016) | 2000 SS293 | 14,7 | 3,100 | 0,161 | 9,66 | 5,458 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106017) | 2000 SH294 | 16,4 | 2,239 | 0,222 | 8,15 | 3,349 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106018) | 2000 SK294 | 14,3 | 3,088 | 0,115 | 10,96 | 5,425 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106019) | 2000 SN294 | 14,5 | 3,016 | 0,079 | 9,18 | 5,236 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106020) | 2000 SS294 | 14,2 | 3,091 | 0,122 | 22,92 | 5,433 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106021) | 2000 SX294 | 13,8 | 2,996 | 0,100 | 9,61 | 5,186 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106022) | 2000 SK296 | 14,6 | 3,009 | 0,127 | 8,86 | 5,218 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106023) | 2000 SN296 | 15,6 | 3,139 | 0,094 | 10,77 | 5,560 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106024) | 2000 SC297 | 14,5 | 3,122 | 0,131 | 6,42 | 5,515 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106025) | 2000 SG297 | 14,6 | 2,544 | 0,093 | 6,61 | 4,057 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106026) | 2000 ST297 | 14,0 | 3,203 | 0,062 | 14,19 | 5,730 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106027) | 2000 SV298 | 16,2 | 2,222 | 0,063 | 5,71 | 3,313 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106028) | 2000 SB299 | 15,3 | 3,110 | 0,129 | 9,37 | 5,483 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106029) | 2000 SN299 | 15,1 | 3,133 | 0,092 | 7,78 | 5,546 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106030) | 2000 SB300 | 15,1 | 2,326 | 0,204 | 7,15 | 3,547 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106031) | 2000 SL300 | 14,3 | 3,128 | 0,176 | 10,12 | 5,531 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106032) | 2000 SO302 | 15,3 | 3,172 | 0,129 | 10,32 | 5,648 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106033) | 2000 SJ303 | 13,9 | 3,170 | 0,089 | 8,81 | 5,644 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106034) | 2000 SK303 | 15,3 | 2,993 | 0,122 | 4,66 | 5,177 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106035) | 2000 SU303 | 14,4 | 3,114 | 0,062 | 9,13 | 5,495 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106036) | 2000 SE304 | 13,8 | 3,203 | 0,076 | 13,50 | 5,732 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106037) | 2000 SU304 | 14,8 | 2,980 | 0,109 | 9,87 | 5,143 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106038) | 2000 SG305 | 14,9 | 3,168 | 0,190 | 6,15 | 5,637 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106039) | 2000 SH305 | 14,9 | 2,858 | 0,086 | 4,80 | 4,830 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106040) | 2000 SR305 | 15,4 | 2,303 | 0,130 | 6,47 | 3,495 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106041) | 2000 SU305 | 14,0 | 3,165 | 0,140 | 10,45 | 5,631 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106042) | 2000 SK306 | 14,2 | 2,868 | 0,073 | 6,41 | 4,857 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106043) | 2000 SA307 | 14,1 | 3,198 | 0,191 | 17,44 | 5,719 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106044) | 2000 SB307 | 14,7 | 3,008 | 0,106 | 10,04 | 5,216 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106045) | 2000 SD307 | 14,7 | 3,119 | 0,080 | 8,41 | 5,507 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106046) | 2000 SF307 | 14,6 | 2,988 | 0,076 | 9,58 | 5,165 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106047) | 2000 SG307 | 15,3 | 3,129 | 0,135 | 11,02 | 5,534 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106048) | 2000 SW307 | 15,6 | 2,304 | 0,141 | 6,83 | 3,497 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106049) | 2000 SX307 | 15,4 | 2,430 | 0,118 | 6,45 | 3,788 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106050) | 2000 SP308 | 16,5 | 2,283 | 0,146 | 5,76 | 3,449 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106051) | 2000 SJ312 | 14,1 | 3,163 | 0,119 | 15,90 | 5,626 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106052) | 2000 ST312 | 13,9 | 3,089 | 0,182 | 16,49 | 5,427 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106053) | 2000 SJ313 | 13,5 | 3,128 | 0,157 | 20,02 | 5,531 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106054) | 2000 SN313 | 14,4 | 2,894 | 0,094 | 12,02 | 4,921 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106055) | 2000 SP313 | 14,0 | 3,050 | 0,077 | 11,81 | 5,325 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106056) | 2000 SF315 | 14,1 | 3,170 | 0,208 | 26,99 | 5,644 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106057) | 2000 SZ315 | 14,2 | 3,151 | 0,039 | 13,15 | 5,594 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106058) | 2000 SE316 | 14,8 | 2,722 | 0,169 | 29,79 | 4,489 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106059) | 2000 SK316 | 14,3 | 2,801 | 0,156 | 16,89 | 4,687 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106060) | 2000 SS316 | 12,7 | 5,180 | 0,030 | 17,44 | 11,79 | JUT | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106061) | 2000 SU317 | 14,6 | 2,792 | 0,113 | 16,73 | 4,666 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106062) | 2000 ST318 | 14,4 | 3,083 | 0,194 | 15,21 | 5,412 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106063) | 2000 SR319 | 13,3 | 3,124 | 0,242 | 16,89 | 5,521 | MBA | 26. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106064) | 2000 SA323 | 14,6 | 3,097 | 0,086 | 22,01 | 5,449 | MBA | 28. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106065) | 2000 ST324 | 15,5 | 3,066 | 0,057 | 3,67 | 5,368 | MBA | 28. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106066) | 2000 SZ324 | 16,2 | 3,015 | 0,088 | 2,42 | 5,234 | MBA | 28. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106067) | 2000 SC328 | 14,2 | 2,968 | 0,155 | 9,44 | 5,113 | MBA | 30. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106068) | 2000 SC329 | 14,9 | 3,186 | 0,060 | 5,23 | 5,685 | MBA | 27. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106069) | 2000 SJ330 | 15,5 | 2,251 | 0,209 | 6,72 | 3,377 | MBA | 27. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106070) | 2000 SK333 | 16,9 | 2,330 | 0,141 | 6,90 | 3,555 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106071) | 2000 SS335 | 15,3 | 2,388 | 0,128 | 7,37 | 3,689 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106072) | 2000 SU335 | 14,8 | 3,120 | 0,274 | 16,85 | 5,511 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106073) | 2000 SP338 | 14,9 | 2,873 | 0,024 | 6,75 | 4,869 | MBA | 25. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106074) | 2000 SO339 | 15,4 | 2,371 | 0,053 | 7,89 | 3,650 | MBA | 25. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106075) | 2000 SX339 | 16,4 | 2,176 | 0,083 | 2,22 | 3,210 | MBA | 25. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106076) | 2000 SB345 | 14,8 | 2,889 | 0,028 | 7,27 | 4,910 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106077) | 2000 SB347 | 16,0 | 2,649 | 0,266 | 14,16 | 4,310 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106078) | 2000 SK347 | 14,0 | 3,096 | 0,208 | 16,22 | 5,446 | MBA | 25. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106079) | 2000 SF348 | 14,7 | 3,142 | 0,208 | 14,00 | 5,568 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106080) | 2000 SN348 | 14,5 | 3,145 | 0,056 | 14,97 | 5,577 | MBA | 20. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106081) | 2000 SU348 | 15,0 | 3,140 | 0,115 | 11,06 | 5,564 | MBA | 30. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106082) | 2000 SP350 | 14,7 | 3,045 | 0,134 | 17,35 | 5,314 | MBA | 29. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106083) | 2000 SR352 | 15,4 | 3,116 | 0,215 | 14,30 | 5,499 | MBA | 30. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106084) | 2000 SA355 | 14,6 | 3,104 | 0,107 | 10,89 | 5,467 | MBA | 29. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106085) | 2000 SO355 | 15,1 | 3,137 | 0,225 | 11,47 | 5,554 | MBA | 29. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106086) | 2000 SE356 | 15,6 | 2,332 | 0,238 | 9,94 | 3,561 | MBA | 29. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106087) | 2000 SY357 | 14,9 | 3,032 | 0,134 | 17,78 | 5,279 | MBA | 28. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106088) | 2000 SB359 | 14,5 | 3,095 | 0,123 | 21,21 | 5,444 | MBA | 26. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106089) | 2000 SJ359 | 14,0 | 3,084 | 0,079 | 6,30 | 5,415 | MBA | 26. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106090) | 2000 SY359 | 16,3 | 2,398 | 0,127 | 3,19 | 3,712 | MBA | 26. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106091) | 2000 SZ361 | 12,3 | 5,154 | 0,050 | 8,54 | 11,71 | JUT | 23. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106092) | 2000 SK362 | 14,8 | 2,760 | 0,293 | 22,81 | 4,584 | MBA | 24. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106093) | 2000 SD366 | 14,4 | 3,033 | 0,098 | 10,78 | 5,282 | MBA | 23. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106094) | 2000 SA368 | 15,1 | 3,001 | 0,077 | 10,97 | 5,199 | MBA | 24. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106095) | 2000 SP369 | 15,5 | 2,916 | 0,294 | 10,17 | 4,980 | MBA | 25. september 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106096) | 2000 TQ | 14,7 | 3,110 | 0,175 | 1,83 | 5,483 | MBA | 2. oktober 2000 | Emerald Lane | L. Ball |
(106097) | 2000 TC2 | 14,1 | 2,871 | 0,191 | 12,67 | 4,864 | MBA | 4. oktober 2000 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(106098) | 2000 TC5 | 15,6 | 2,924 | 0,061 | 1,25 | 5,000 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106099) | 2000 TF7 | 15,3 | 2,989 | 0,159 | 1,26 | 5,166 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106100) | 2000 TX9 | 15,1 | 3,041 | 0,031 | 9,26 | 5,301 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106101) | 2000 TT12 | 14,7 | 3,080 | 0,276 | 14,67 | 5,406 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106102) | 2000 TE13 | 15,0 | 3,029 | 0,111 | 4,14 | 5,271 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106103) | 2000 TM13 | 15,8 | 3,053 | 0,102 | 3,64 | 5,334 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106104) | 2000 TZ15 | 17,0 | 2,228 | 0,053 | 2,57 | 3,325 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106105) | 2000 TW16 | 15,2 | 3,011 | 0,036 | 2,84 | 5,223 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106106) | 2000 TG18 | 16,2 | 2,212 | 0,122 | 5,11 | 3,290 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106107) | 2000 TC19 | 15,7 | 2,277 | 0,131 | 7,62 | 3,436 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106108) | 2000 TF19 | 15,1 | 3,006 | 0,111 | 9,64 | 5,212 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106109) | 2000 TV21 | 14,5 | 3,012 | 0,129 | 12,99 | 5,227 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106110) | 2000 TW21 | 16,4 | 2,294 | 0,169 | 1,59 | 3,474 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106111) | 2000 TS22 | 15,7 | 1,959 | 0,087 | 18,17 | 2,742 | MBA | 4. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106112) | 2000 TT23 | 16,5 | 2,770 | 0,085 | 0,56 | 4,609 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106113) | 2000 TF25 | 14,0 | 3,173 | 0,107 | 26,70 | 5,651 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106114) | 2000 TC27 | 15,2 | 3,081 | 0,014 | 19,29 | 5,408 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106115) | 2000 TU27 | 15,3 | 2,947 | 0,124 | 2,93 | 5,059 | MBA | 3. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106116) | 2000 TP28 | 15,3 | 2,954 | 0,035 | 11,58 | 5,077 | MBA | 4. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106117) | 2000 TH29 | 13,5 | 2,964 | 0,128 | 9,37 | 5,102 | MBA | 3. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106118) | 2000 TT32 | 14,4 | 3,032 | 0,118 | 7,39 | 5,278 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106119) | 2000 TZ32 | 13,3 | 3,151 | 0,072 | 26,08 | 5,592 | MBA | 4. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106120) | 2000 TM33 | 15,6 | 1,965 | 0,074 | 18,43 | 2,754 | MBA | 4. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106121) | 2000 TP33 | 14,8 | 1,916 | 0,083 | 20,22 | 2,653 | MBA | 4. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106122) | 2000 TE34 | 15,5 | 2,293 | 0,155 | 4,27 | 3,471 | MBA | 7. oktober 2000 | Desert Beaver | William Kwong Yu Yeung |
(106123) | 2000 TK35 | 14,9 | 3,137 | 0,087 | 5,41 | 5,555 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106124) | 2000 TL35 | 15,7 | 3,112 | 0,162 | 0,24 | 5,488 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106125) | 2000 TS35 | 16,3 | 2,257 | 0,060 | 2,42 | 3,390 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106126) | 2000 TH36 | 15,4 | 3,107 | 0,109 | 1,16 | 5,475 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106127) | 2000 TM36 | 14,7 | 2,981 | 0,147 | 2,58 | 5,145 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106128) | 2000 TR37 | 15,7 | 2,355 | 0,148 | 6,59 | 3,613 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106129) | 2000 TM38 | 14,9 | 2,994 | 0,112 | 10,93 | 5,180 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106130) | 2000 TC39 | 14,9 | 3,026 | 0,186 | 10,98 | 5,263 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106131) | 2000 TO39 | 15,3 | 3,025 | 0,145 | 10,36 | 5,260 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106132) | 2000 TT40 | 15,2 | 3,230 | 0,202 | 11,17 | 5,804 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106133) | 2000 TA41 | 15,8 | 2,198 | 0,075 | 8,95 | 3,259 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106134) | 2000 TZ41 | 14,7 | 3,077 | 0,239 | 12,61 | 5,397 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106135) | 2000 TE42 | 15,5 | 2,737 | 0,111 | 17,61 | 4,528 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106136) | 2000 TH42 | 15,0 | 2,980 | 0,079 | 10,22 | 5,144 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106137) | 2000 TC43 | 15,2 | 2,754 | 0,150 | 13,39 | 4,571 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106138) | 2000 TO43 | 15,1 | 3,068 | 0,121 | 17,34 | 5,374 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106139) | 2000 TQ43 | 14,6 | 2,993 | 0,095 | 12,26 | 5,176 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106140) | 2000 TP44 | 16,2 | 2,630 | 0,127 | 15,19 | 4,265 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106141) | 2000 TQ44 | 15,3 | 2,986 | 0,090 | 9,77 | 5,160 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106142) | 2000 TT44 | 15,9 | 2,258 | 0,114 | 5,56 | 3,393 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106143) | 2000 TU44 | 12,3 | 5,077 | 0,063 | 14,12 | 11,44 | JUT | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106144) | 2000 TL46 | 15,4 | 3,021 | 0,275 | 0,42 | 5,250 | MBA | 1. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106145) | 2000 TQ49 | 14,3 | 2,945 | 0,116 | 14,44 | 5,053 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106146) | 2000 TU50 | 13,7 | 3,046 | 0,224 | 16,33 | 5,316 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106147) | 2000 TB51 | 14,5 | 3,142 | 0,167 | 27,19 | 5,569 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106148) | 2000 TH51 | 16,3 | 2,331 | 0,155 | 8,18 | 3,558 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106149) | 2000 TN51 | 15,9 | 2,408 | 0,144 | 9,18 | 3,737 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106150) | 2000 TF54 | 15,7 | 3,115 | 0,181 | 0,82 | 5,498 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106151) | 2000 TR56 | 16,6 | 2,207 | 0,135 | 2,40 | 3,279 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106152) | 2000 TZ56 | 15,3 | 3,022 | 0,237 | 9,71 | 5,253 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106153) | 2000 TM57 | 14,1 | 2,968 | 0,196 | 11,39 | 5,114 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106154) | 2000 TV58 | 15,2 | 2,976 | 0,134 | 11,37 | 5,133 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106155) | 2000 TB59 | 14,6 | 3,103 | 0,076 | 13,02 | 5,465 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106156) | 2000 TU59 | 14,3 | 2,893 | 0,212 | 14,14 | 4,919 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106157) | 2000 TJ60 | 14,3 | 3,171 | 0,159 | 14,24 | 5,647 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106158) | 2000 TT60 | 15,3 | 2,288 | 0,253 | 8,41 | 3,461 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106159) | 2000 TU60 | 14,1 | 2,964 | 0,143 | 11,96 | 5,101 | MBA | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106160) | 2000 TG61 | 12,2 | 5,253 | 0,046 | 15,17 | 12,04 | JUT | 2. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106161) | 2000 TQ62 | 15,2 | 3,067 | 0,145 | 2,30 | 5,371 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106162) | 2000 TR62 | 16,8 | 2,187 | 0,159 | 1,98 | 3,233 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106163) | 2000 TT64 | 14,8 | 3,077 | 0,031 | 10,67 | 5,396 | MBA | 1. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106164) | 2000 TA65 | 15,7 | 2,933 | 0,067 | 1,06 | 5,023 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106165) | 2000 TC65 | 15,7 | 3,069 | 0,172 | 1,23 | 5,375 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106166) | 2000 TN66 | 15,8 | 3,162 | 0,036 | 0,69 | 5,623 | MBA | 1. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106167) | 2000 TS66 | 14,4 | 3,161 | 0,136 | 5,77 | 5,618 | MBA | 1. oktober 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106168) | 2000 TE67 | 13,7 | 3,160 | 0,116 | 6,09 | 5,617 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106169) | 2000 TP67 | 15,6 | 2,533 | 0,165 | 3,08 | 4,030 | MBA | 2. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106170) | 2000 TF68 | 15,0 | 3,121 | 0,130 | 3,05 | 5,513 | MBA | 6. oktober 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(106171) | 2000 TT70 | 14,0 | 3,149 | 0,139 | 23,79 | 5,588 | MBA | 5. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106172) | 2000 UF | 15,0 | 3,113 | 0,089 | 9,01 | 5,491 | MBA | 19. oktober 2000 | Ondřejov | L. Šarounová |
(106173) | 2000 UX2 | 17,2 | 2,139 | 0,032 | 3,74 | 3,128 | MBA | 22. oktober 2000 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(106174) | 2000 UX3 | 16,1 | 2,370 | 0,083 | 5,66 | 3,647 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106175) | 2000 UL5 | 16,4 | 2,270 | 0,220 | 2,58 | 3,419 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106176) | 2000 UQ5 | 14,4 | 3,083 | 0,138 | 13,40 | 5,414 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(106177) | 2000 UZ5 | 15,9 | 1,972 | 0,101 | 22,11 | 2,768 | MBA | 24. oktober 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
