Zoznam planétok 36001-36250
Z Wikipédie
Predchádzajú: Zoznam planétok 35751-36000 |
Zoznam planétok 36001-36250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 36251-36500 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(36001) | 1999 ND23 | 14,7 | 2,761 | 0,136 | 10,41 | 4,587 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36002) | 1999 NA24 | 14,6 | 2,568 | 0,081 | 23,01 | 4,114 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36003) | 1999 NX24 | 15,0 | 2,353 | 0,172 | 2,96 | 3,609 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36004) | 1999 NB25 | 15,6 | 2,321 | 0,182 | 3,47 | 3,535 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36005) | 1999 NH25 | 14,7 | 2,742 | 0,197 | 10,15 | 4,540 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36006) | 1999 NS26 | 15,0 | 2,595 | 0,131 | 3,24 | 4,179 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36007) | 1999 NJ31 | 15,9 | 2,397 | 0,195 | 2,24 | 3,710 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36008) | 1999 NH32 | 15,7 | 2,632 | 0,163 | 6,24 | 4,268 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36009) | 1999 NA35 | 13,4 | 3,148 | 0,110 | 18,29 | 5,585 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36010) | 1999 NH37 | 13,9 | 3,005 | 0,124 | 9,02 | 5,209 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36011) | 1999 NM37 | 14,6 | 2,591 | 0,142 | 14,22 | 4,170 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36012) | 1999 NC39 | 14,4 | 3,138 | 0,168 | 10,02 | 5,557 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36013) | 1999 NZ39 | 15,0 | 2,750 | 0,149 | 9,19 | 4,561 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36014) | 1999 NJ40 | 15,4 | 2,617 | 0,187 | 4,74 | 4,233 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36015) | 1999 NN40 | 14,9 | 2,794 | 0,154 | 8,77 | 4,670 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36016) | 1999 ND41 | 13,6 | 2,679 | 0,222 | 19,66 | 4,385 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36017) | 1999 ND43 | 19,2 | 1,523 | 0,315 | 5,56 | 1,880 | AMR | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36018) | 1999 NA46 | 13,3 | 3,206 | 0,115 | 23,69 | 5,739 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36019) | 1999 NE48 | 13,9 | 2,639 | 0,167 | 14,38 | 4,285 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36020) | 1999 NL48 | 14,3 | 2,971 | 0,103 | 11,00 | 5,121 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36021) | 1999 NH49 | 14,4 | 2,367 | 0,075 | 5,38 | 3,641 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36022) | 1999 NQ49 | 15,1 | 2,657 | 0,155 | 14,56 | 4,329 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36023) | 1999 NS49 | 13,0 | 2,944 | 0,215 | 14,86 | 5,050 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36024) | 1999 NW50 | 15,2 | 2,486 | 0,171 | 1,83 | 3,919 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36025) | 1999 NY50 | 15,6 | 2,462 | 0,162 | 2,18 | 3,862 | MBA | 14. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36026) | 1999 NZ52 | 12,5 | 3,150 | 0,131 | 16,37 | 5,589 | MBA | 12. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36027) | 1999 NZ55 | 12,9 | 2,669 | 0,122 | 12,29 | 4,359 | MBA | 12. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36028) | 1999 NA57 | 14,3 | 2,583 | 0,137 | 13,15 | 4,150 | MBA | 12. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36029) | 1999 NF57 | 14,5 | 2,665 | 0,208 | 11,33 | 4,350 | MBA | 12. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36030) | 1999 NR59 | 13,1 | 3,178 | 0,110 | 20,46 | 5,665 | MBA | 13. júl 1999 | Socorro | LINEAR |
(36031) | 1999 NG64 | 15,1 | 2,752 | 0,090 | 12,02 | 4,565 | MBA | 10. júl 1999 | Wise | Wise |
(36032) | 1999 OC | 14,4 | 2,639 | 0,125 | 11,45 | 4,288 | MBA | 16. júl 1999 | Višnjan | K. Korlević |
36033 Viseggi | 1999 OC1 | 14,4 | 3,020 | 0,204 | 8,22 | 5,248 | MBA | 19. júl 1999 | Monte Viseggi | Monte Viseggi |
(36034) | 1999 OK3 | 14,1 | 2,639 | 0,142 | 8,90 | 4,285 | MBA | 24. júl 1999 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
(36035) | 1999 PV | 13,4 | 2,573 | 0,110 | 14,14 | 4,126 | MBA | 6. august 1999 | Kleť | Klet |
(36036) | 1999 PQ1 | 15,0 | 2,953 | 0,044 | 2,03 | 5,073 | MBA | 8. august 1999 | Saji | Saji |
36037 Linenschmidt | 1999 PQ3 | 15,1 | 3,060 | 0,085 | 11,41 | 5,352 | MBA | 13. august 1999 | Nacogdoches | W. D. Bruton; C. F. Stewart |
(36038) | 1999 PU3 | 14,8 | 3,055 | 0,085 | 3,09 | 5,339 | MBA | 13. august 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36039) | 1999 PA4 | 14,2 | 3,100 | 0,083 | 6,17 | 5,458 | MBA | 13. august 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
(36040) | 1999 PF6 | 15,0 | 2,997 | 0,031 | 3,33 | 5,189 | MBA | 13. august 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36041) | 1999 QU | 14,7 | 3,191 | 0,146 | 11,72 | 5,698 | MBA | 17. august 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36042) | 1999 QB3 | 14,2 | 3,066 | 0,093 | 1,87 | 5,367 | MBA | 21. august 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36043) | 1999 RN2 | 13,7 | 2,991 | 0,015 | 8,52 | 5,173 | MBA | 4. september 1999 | Catalina | CSS |
(36044) | 1999 RA10 | 14,5 | 2,843 | 0,082 | 0,67 | 4,792 | MBA | 7. september 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36045) | 1999 RZ12 | 14,3 | 2,977 | 0,088 | 9,39 | 5,135 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36046) | 1999 RH14 | 14,4 | 2,978 | 0,108 | 11,16 | 5,139 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36047) | 1999 RY14 | 14,4 | 3,055 | 0,047 | 10,05 | 5,339 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36048) | 1999 RR17 | 14,7 | 2,790 | 0,089 | 7,98 | 4,660 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36049) | 1999 RB18 | 14,6 | 2,943 | 0,003 | 0,74 | 5,049 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36050) | 1999 RE18 | 14,9 | 2,724 | 0,146 | 9,03 | 4,494 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36051) | 1999 RO19 | 14,9 | 2,735 | 0,179 | 2,50 | 4,523 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36052) | 1999 RS19 | 14,2 | 2,982 | 0,133 | 10,15 | 5,148 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36053) | 1999 RY23 | 14,2 | 2,975 | 0,101 | 10,60 | 5,131 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36054) | 1999 RJ24 | 15,3 | 3,035 | 0,190 | 0,88 | 5,286 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36055) | 1999 RP31 | 14,8 | 2,901 | 0,077 | 1,96 | 4,941 | MBA | 5. september 1999 | Ondřejov | L. Šarounová |
(36056) | 1999 RX32 | 13,0 | 2,925 | 0,066 | 3,27 | 5,002 | MBA | 8. september 1999 | Crni Vrh | H. Mikuz |
(36057) | 1999 RC33 | 13,5 | 2,613 | 0,140 | 11,23 | 4,222 | MBA | 10. september 1999 | St. Michel sur Meu | L. Bernasconi |
(36058) | 1999 RM35 | 13,9 | 3,048 | 0,127 | 2,99 | 5,319 | MBA | 10. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(36059) | 1999 RT39 | 13,9 | 3,005 | 0,064 | 9,32 | 5,209 | MBA | 7. september 1999 | Catalina | CSS |
36060 Babuška | 1999 RM43 | 14,8 | 2,593 | 0,208 | 3,50 | 4,174 | MBA | 14. september 1999 | Ondřejov | P. Pravec; P. Kušnirák |
(36061) | 1999 RJ44 | 14,0 | 3,251 | 0,075 | 3,51 | 5,862 | MBA | 11. september 1999 | Monte Agliale | M. M. M. Santangelo |
(36062) | 1999 RB47 | 14,8 | 2,908 | 0,183 | 5,59 | 4,958 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36063) | 1999 RD47 | 13,6 | 2,584 | 0,023 | 22,45 | 4,153 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36064) | 1999 RR47 | 15,4 | 2,432 | 0,161 | 3,94 | 3,793 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36065) | 1999 RX48 | 14,0 | 3,206 | 0,165 | 18,81 | 5,739 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36066) | 1999 RW49 | 14,5 | 2,866 | 0,074 | 2,39 | 4,851 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36067) | 1999 RD50 | 14,2 | 3,226 | 0,127 | 3,91 | 5,794 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36068) | 1999 RN51 | 15,1 | 2,771 | 0,104 | 4,21 | 4,612 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36069) | 1999 RV52 | 13,5 | 3,028 | 0,179 | 2,04 | 5,267 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36070) | 1999 RQ53 | 14,0 | 2,990 | 0,035 | 4,95 | 5,170 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36071) | 1999 RG56 | 15,1 | 2,569 | 0,106 | 10,08 | 4,117 | MBA | 7. september 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36072) | 1999 RJ56 | 14,6 | 2,990 | 0,114 | 10,62 | 5,168 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36073) | 1999 RX56 | 15,3 | 2,527 | 0,160 | 3,70 | 4,017 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36074) | 1999 RF58 | 15,6 | 2,739 | 0,157 | 3,53 | 4,532 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36075) | 1999 RU59 | 13,7 | 3,179 | 0,192 | 6,27 | 5,667 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36076) | 1999 RW60 | 14,2 | 3,048 | 0,043 | 10,88 | 5,320 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36077) | 1999 RL61 | 14,5 | 3,229 | 0,128 | 2,26 | 5,800 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36078) | 1999 RK62 | 14,2 | 3,029 | 0,108 | 6,29 | 5,271 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36079) | 1999 RH63 | 14,8 | 2,425 | 0,144 | 4,93 | 3,775 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36080) | 1999 RF64 | 14,4 | 3,062 | 0,107 | 9,64 | 5,358 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36081) | 1999 RG71 | 13,4 | 2,987 | 0,051 | 9,23 | 5,162 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36082) | 1999 RQ77 | 13,8 | 3,180 | 0,017 | 14,68 | 5,669 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36083) | 1999 RV81 | 13,7 | 3,204 | 0,155 | 3,81 | 5,735 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36084) | 1999 RR85 | 14,2 | 2,986 | 0,050 | 11,61 | 5,159 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36085) | 1999 RT85 | 13,8 | 3,046 | 0,004 | 10,03 | 5,316 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36086) | 1999 RW86 | 13,6 | 3,181 | 0,168 | 6,40 | 5,672 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36087) | 1999 RF88 | 14,9 | 2,739 | 0,109 | 4,62 | 4,532 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36088) | 1999 RD92 | 13,8 | 3,088 | 0,151 | 11,14 | 5,424 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36089) | 1999 RN92 | 14,6 | 3,198 | 0,152 | 1,83 | 5,717 | MBA | 7. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36090) | 1999 RN100 | 13,9 | 2,989 | 0,082 | 9,37 | 5,166 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36091) | 1999 RS100 | 13,9 | 2,975 | 0,087 | 9,33 | 5,131 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36092) | 1999 RS102 | 13,7 | 3,091 | 0,096 | 8,93 | 5,434 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36093) | 1999 RA103 | 12,5 | 3,233 | 0,118 | 6,79 | 5,813 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36094) | 1999 RM108 | 14,3 | 2,984 | 0,041 | 8,86 | 5,153 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36095) | 1999 RL109 | 13,5 | 3,047 | 0,152 | 10,60 | 5,319 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36096) | 1999 RU110 | 13,8 | 3,234 | 0,039 | 15,03 | 5,814 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36097) | 1999 RH112 | 14,5 | 2,480 | 0,104 | 6,63 | 3,904 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36098) | 1999 RW112 | 13,5 | 2,997 | 0,101 | 9,77 | 5,187 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36099) | 1999 RE113 | 14,6 | 2,647 | 0,150 | 12,99 | 4,306 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36100) | 1999 RC114 | 13,6 | 3,046 | 0,066 | 7,73 | 5,315 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36101) | 1999 RY115 | 13,4 | 3,052 | 0,150 | 12,06 | 5,330 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36102) | 1999 RA116 | 13,9 | 2,658 | 0,204 | 14,42 | 4,333 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36103) | 1999 RL116 | 14,1 | 2,979 | 0,078 | 8,84 | 5,140 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36104) | 1999 RY116 | 14,1 | 2,672 | 0,102 | 11,68 | 4,366 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36105) | 1999 RF118 | 14,1 | 2,711 | 0,129 | 13,60 | 4,463 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36106) | 1999 RN119 | 13,8 | 2,660 | 0,106 | 12,55 | 4,339 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36107) | 1999 RV119 | 14,8 | 2,995 | 0,077 | 14,51 | 5,182 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36108) | 1999 RK120 | 15,3 | 2,397 | 0,149 | 4,75 | 3,710 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36109) | 1999 RB122 | 14,6 | 3,227 | 0,130 | 5,33 | 5,795 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36110) | 1999 RV122 | 14,2 | 3,046 | 0,124 | 6,32 | 5,316 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36111) | 1999 RL126 | 15,3 | 2,434 | 0,157 | 4,28 | 3,797 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36112) | 1999 RB129 | 12,8 | 3,165 | 0,087 | 23,24 | 5,631 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36113) | 1999 RY129 | 14,3 | 3,115 | 0,175 | 2,32 | 5,497 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36114) | 1999 RA130 | 15,4 | 2,389 | 0,162 | 2,65 | 3,692 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36115) | 1999 RH133 | 13,8 | 2,761 | 0,124 | 8,17 | 4,587 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36116) | 1999 RY133 | 13,8 | 3,006 | 0,039 | 12,31 | 5,211 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36117) | 1999 RD135 | 13,2 | 2,989 | 0,119 | 11,36 | 5,167 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36118) | 1999 RE135 | 13,4 | 2,710 | 0,033 | 4,80 | 4,460 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36119) | 1999 RQ135 | 15,9 | 2,281 | 0,178 | 2,51 | 3,444 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36120) | 1999 RS136 | 14,3 | 2,977 | 0,105 | 10,39 | 5,136 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36121) | 1999 RO143 | 14,7 | 3,138 | 0,186 | 0,53 | 5,559 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36122) | 1999 RG145 | 14,2 | 2,527 | 0,096 | 13,27 | 4,016 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36123) | 1999 RS146 | 13,3 | 2,963 | 0,047 | 9,47 | 5,100 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36124) | 1999 RF147 | 14,1 | 2,768 | 0,084 | 7,83 | 4,604 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36125) | 1999 RG147 | 14,1 | 3,094 | 0,111 | 8,30 | 5,441 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36126) | 1999 RH148 | 14,6 | 2,617 | 0,120 | 10,21 | 4,234 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36127) | 1999 RJ150 | 13,7 | 3,127 | 0,144 | 7,64 | 5,530 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36128) | 1999 RK151 | 14,5 | 2,925 | 0,060 | 3,31 | 5,001 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36129) | 1999 RW156 | 14,4 | 2,929 | 0,060 | 1,57 | 5,013 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36130) | 1999 RG157 | 14,6 | 2,853 | 0,048 | 2,89 | 4,819 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36131) | 1999 RN158 | 14,4 | 3,065 | 0,040 | 11,53 | 5,366 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36132) | 1999 RU158 | 13,8 | 3,056 | 0,090 | 11,08 | 5,341 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36133) | 1999 RJ159 | 14,7 | 2,859 | 0,012 | 3,44 | 4,834 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36134) | 1999 RS162 | 14,6 | 2,776 | 0,227 | 9,17 | 4,625 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36135) | 1999 RO163 | 15,1 | 2,588 | 0,214 | 3,02 | 4,163 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36136) | 1999 RR165 | 13,7 | 3,017 | 0,046 | 5,25 | 5,239 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36137) | 1999 RV167 | 13,0 | 3,247 | 0,059 | 8,61 | 5,850 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36138) | 1999 RW167 | 13,4 | 3,069 | 0,047 | 3,98 | 5,375 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36139) | 1999 RY167 | 13,9 | 3,174 | 0,123 | 11,16 | 5,654 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36140) | 1999 RC168 | 14,0 | 3,277 | 0,177 | 1,93 | 5,932 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36141) | 1999 RF170 | 14,4 | 3,242 | 0,104 | 0,91 | 5,836 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36142) | 1999 RA173 | 13,3 | 3,102 | 0,044 | 16,57 | 5,463 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36143) | 1999 RR173 | 13,3 | 3,032 | 0,135 | 11,80 | 5,279 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36144) | 1999 RT173 | 13,7 | 3,177 | 0,046 | 15,62 | 5,663 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36145) | 1999 RK178 | 13,2 | 3,171 | 0,047 | 15,91 | 5,646 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36146) | 1999 RX181 | 14,2 | 3,189 | 0,181 | 2,83 | 5,693 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36147) | 1999 RA186 | 13,8 | 3,096 | 0,102 | 2,14 | 5,447 | MBA | 9. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36148) | 1999 RF192 | 13,5 | 3,033 | 0,127 | 10,52 | 5,280 | MBA | 13. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36149) | 1999 RQ192 | 14,9 | 3,006 | 0,187 | 2,92 | 5,210 | MBA | 13. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36150) | 1999 RE193 | 13,1 | 3,119 | 0,101 | 15,34 | 5,507 | MBA | 13. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36151) | 1999 RG193 | 12,9 | 3,089 | 0,059 | 10,87 | 5,428 | MBA | 13. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36152) | 1999 RE196 | 13,5 | 2,974 | 0,050 | 9,46 | 5,129 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36153) | 1999 RF201 | 14,5 | 2,624 | 0,227 | 11,89 | 4,250 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36154) | 1999 RY202 | 12,8 | 3,004 | 0,141 | 15,64 | 5,205 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36155) | 1999 RO206 | 12,7 | 3,226 | 0,123 | 15,81 | 5,794 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36156) | 1999 RQ206 | 12,2 | 3,230 | 0,082 | 13,95 | 5,805 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36157) | 1999 RH210 | 13,7 | 2,978 | 0,093 | 9,27 | 5,140 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36158) | 1999 RL216 | 14,1 | 3,139 | 0,136 | 10,63 | 5,561 | MBA | 8. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36159) | 1999 RZ217 | 15,0 | 2,786 | 0,099 | 12,59 | 4,650 | MBA | 4. september 1999 | Catalina | CSS |
(36160) | 1999 RZ218 | 14,1 | 3,096 | 0,064 | 10,24 | 5,446 | MBA | 5. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36161) | 1999 RB220 | 13,9 | 2,984 | 0,093 | 11,94 | 5,155 | MBA | 4. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36162) | 1999 RX221 | 13,5 | 3,122 | 0,100 | 11,73 | 5,515 | MBA | 6. september 1999 | Catalina | CSS |
(36163) | 1999 RQ222 | 13,0 | 3,203 | 0,132 | 22,60 | 5,732 | MBA | 7. september 1999 | Catalina | CSS |
(36164) | 1999 RN226 | 14,1 | 2,810 | 0,075 | 5,65 | 4,710 | MBA | 5. september 1999 | Catalina | CSS |
(36165) | 1999 RB227 | 15,0 | 2,737 | 0,161 | 9,00 | 4,526 | MBA | 5. september 1999 | Catalina | CSS |
(36166) | 1999 RY228 | 14,9 | 3,010 | 0,056 | 1,98 | 5,220 | MBA | 5. september 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36167) | 1999 RG230 | 13,4 | 3,159 | 0,051 | 8,48 | 5,613 | MBA | 8. september 1999 | Catalina | CSS |
(36168) | 1999 RF233 | 13,6 | 3,068 | 0,101 | 10,46 | 5,374 | MBA | 8. september 1999 | Catalina | CSS |
(36169) | 1999 RG240 | 14,0 | 2,981 | 0,083 | 12,33 | 5,146 | MBA | 11. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36170) | 1999 RC242 | 13,6 | 3,003 | 0,064 | 9,54 | 5,204 | MBA | 12. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36171) | 1999 RM242 | 14,8 | 3,056 | 0,322 | 7,51 | 5,340 | MBA | 4. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36172) | 1999 RH247 | 14,8 | 2,925 | 0,087 | 1,71 | 5,001 | MBA | 4. september 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36173) | 1999 SN1 | 13,2 | 2,620 | 0,132 | 14,38 | 4,239 | MBA | 17. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(36174) | 1999 SW2 | 13,9 | 2,946 | 0,086 | 1,40 | 5,057 | MBA | 23. september 1999 | Ondřejov | M. Wolf; L. Šarounová |
(36175) | 1999 ST6 | 13,6 | 3,109 | 0,044 | 15,10 | 5,480 | MBA | 30. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36176) | 1999 SR9 | 15,3 | 2,235 | 0,226 | 5,87 | 3,340 | MBA | 29. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(36177) | 1999 SJ14 | 13,5 | 3,081 | 0,057 | 8,61 | 5,407 | MBA | 30. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36178) | 1999 SP16 | 13,9 | 3,196 | 0,044 | 6,23 | 5,713 | MBA | 29. september 1999 | Catalina | CSS |
(36179) | 1999 SP19 | 13,8 | 2,969 | 0,150 | 11,27 | 5,115 | MBA | 30. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36180) | 1999 SQ19 | 13,0 | 3,179 | 0,100 | 12,37 | 5,667 | MBA | 30. september 1999 | Socorro | LINEAR |
(36181) | 1999 TT10 | 12,8 | 3,024 | 0,092 | 11,22 | 5,258 | MBA | 8. október 1999 | Višnjan | K. Korlević; M. Jurić |
36182 Montigiani | 1999 TY12 | 13,5 | 3,976 | 0,204 | 4,49 | 7,928 | HLD | 10. október 1999 | Monte Agliale | M. M. M. Santangelo |
(36183) | 1999 TX16 | 16,4 | 1,552 | 0,333 | 38,22 | 1,933 | AMR | 13. október 1999 | Socorro | LINEAR |
(36184) | 1999 TQ17 | 16,6 | 2,388 | 0,150 | 0,42 | 3,689 | MBA | 14. október 1999 | Ondřejov | L. Šarounová |
(36185) | 1999 TG25 | 13,4 | 2,792 | 0,200 | 7,45 | 4,666 | MBA | 3. október 1999 | Socorro | LINEAR |
(36186) | 1999 TC31 | 13,4 | 3,167 | 0,113 | 13,07 | 5,634 | MBA | 4. október 1999 | Socorro | LINEAR |
(36187) | 1999 TB37 | 13,2 | 3,211 | 0,166 | 7,07 | 5,754 | MBA | 13. október 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36188) | 1999 TD37 | 13,5 | 2,699 | 0,152 | 13,28 | 4,433 | MBA | 13. október 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(36189) | 1999 TS37 | 14,7 | 2,760 | 0,175 | 5,41 | 4,585 | MBA | 1. október 1999 | Catalina | CSS |
(36190) | 1999 TG40 | 14,5 | 2,672 | 0,158 | 11,67 | 4,367 | MBA | 5. október 1999 | Catalina | CSS |
(36191) | 1999 TY78 | 14,6 | 3,216 | 0,139 | 1,92 | 5,766 | MBA | 11. október 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(36192) | 1999 TC89 | 13,5 | 2,741 | 0,214 | 9,06 | 4,537 | MBA | 2. október 1999 | Socorro | LINEAR |
(36193) | 1999 TD89 | 14,3 | 3,060 | 0,095 | 3,50 | 5,352 | MBA | 2. október 1999 | Socorro | LINEAR |
