Zoznam planétok 118501-118750
Z Wikipédie
Predchádzajú: Zoznam planétok 118251-118500 |
Zoznam planétok 118501-118750 |
Nasledujú: Zoznam planétok 118751-119000 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(118501) | 2000 DO67 | 15,9 | 2,302 | 0,105 | 3,35 | 3,491 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118502) | 2000 DV70 | 16,3 | 2,339 | 0,049 | 6,71 | 3,577 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118503) | 2000 DA71 | 16,7 | 2,320 | 0,143 | 2,23 | 3,533 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118504) | 2000 DS72 | 16,6 | 2,322 | 0,055 | 6,78 | 3,537 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118505) | 2000 DL76 | 15,6 | 2,220 | 0,178 | 8,01 | 3,307 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118506) | 2000 DX80 | 16,1 | 2,318 | 0,114 | 4,01 | 3,528 | MBA | 28. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118507) | 2000 DV81 | 16,1 | 2,192 | 0,171 | 4,69 | 3,246 | MBA | 28. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118508) | 2000 DW81 | 16,1 | 2,312 | 0,075 | 7,08 | 3,515 | MBA | 28. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118509) | 2000 DA85 | 16,2 | 2,261 | 0,037 | 6,99 | 3,400 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118510) | 2000 DC90 | 16,1 | 2,301 | 0,149 | 4,22 | 3,489 | MBA | 27. február 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118511) | 2000 DR93 | 16,7 | 2,389 | 0,155 | 4,57 | 3,691 | MBA | 28. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118512) | 2000 DR94 | 16,8 | 2,268 | 0,073 | 5,02 | 3,414 | MBA | 28. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118513) | 2000 DD97 | 15,5 | 2,312 | 0,213 | 4,85 | 3,515 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118514) | 2000 DJ104 | 15,7 | 2,292 | 0,131 | 5,93 | 3,470 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118515) | 2000 DF105 | 15,6 | 2,289 | 0,160 | 6,70 | 3,463 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118516) | 2000 DP105 | 16,2 | 2,259 | 0,051 | 4,86 | 3,394 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118517) | 2000 DM106 | 16,5 | 2,253 | 0,068 | 6,45 | 3,380 | MBA | 29. február 2000 | Socorro | LINEAR |
(118518) | 2000 DO116 | 15,9 | 2,422 | 0,147 | 2,91 | 3,770 | MBA | 26. február 2000 | Catalina | CSS |
(118519) | 2000 EY10 | 15,5 | 2,342 | 0,164 | 13,79 | 3,584 | MBA | 4. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118520) | 2000 EU11 | 13,3 | 3,968 | 0,141 | 9,27 | 7,904 | HLD | 4. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118521) | 2000 EO14 | 16,0 | 2,307 | 0,168 | 1,51 | 3,503 | MBA | 5. marec 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(118522) | 2000 EA16 | 16,8 | 2,395 | 0,176 | 0,59 | 3,705 | MBA | 3. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118523) | 2000 EW22 | 16,1 | 2,386 | 0,182 | 5,59 | 3,686 | MBA | 3. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118524) | 2000 EE24 | 16,9 | 2,269 | 0,099 | 4,25 | 3,416 | MBA | 8. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118525) | 2000 ED30 | 15,7 | 2,192 | 0,149 | 6,29 | 3,244 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118526) | 2000 EP30 | 16,3 | 2,373 | 0,200 | 6,38 | 3,655 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118527) | 2000 EY33 | 15,8 | 2,253 | 0,229 | 9,40 | 3,381 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118528) | 2000 EY39 | 16,0 | 2,425 | 0,154 | 1,93 | 3,776 | MBA | 8. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118529) | 2000 EQ41 | 15,9 | 2,368 | 0,190 | 2,61 | 3,643 | MBA | 8. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118530) | 2000 EW48 | 16,6 | 2,453 | 0,171 | 6,32 | 3,842 | MBA | 9. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118531) | 2000 EH60 | 16,2 | 2,302 | 0,009 | 5,85 | 3,493 | MBA | 10. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118532) | 2000 EJ61 | 15,4 | 2,358 | 0,096 | 5,97 | 3,620 | MBA | 10. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118533) | 2000 EB69 | 16,7 | 2,382 | 0,136 | 5,57 | 3,676 | MBA | 10. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118534) | 2000 ES69 | 16,1 | 2,369 | 0,161 | 2,00 | 3,645 | MBA | 10. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118535) | 2000 EE70 | 16,4 | 2,308 | 0,108 | 2,21 | 3,506 | MBA | 10. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118536) | 2000 EJ79 | 15,6 | 2,264 | 0,092 | 6,64 | 3,406 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118537) | 2000 EQ80 | 16,6 | 2,318 | 0,124 | 4,04 | 3,527 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118538) | 2000 ER86 | 16,0 | 2,254 | 0,059 | 3,25 | 3,384 | MBA | 8. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118539) | 2000 EE87 | 15,8 | 2,293 | 0,086 | 3,90 | 3,472 | MBA | 8. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118540) | 2000 ES90 | 15,6 | 2,335 | 0,220 | 6,69 | 3,567 | MBA | 9. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118541) | 2000 EC96 | 16,2 | 2,319 | 0,073 | 5,91 | 3,531 | MBA | 11. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118542) | 2000 EL113 | 15,8 | 2,385 | 0,122 | 6,49 | 3,683 | MBA | 9. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118543) | 2000 EX120 | 16,5 | 2,289 | 0,088 | 4,42 | 3,462 | MBA | 11. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118544) | 2000 EG121 | 15,7 | 2,287 | 0,122 | 5,93 | 3,458 | MBA | 11. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118545) | 2000 EC124 | 17,5 | 2,409 | 0,192 | 3,40 | 3,739 | MBA | 11. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118546) | 2000 ET132 | 16,7 | 2,267 | 0,150 | 0,73 | 3,413 | MBA | 11. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118547) | 2000 EJ133 | 16,2 | 2,337 | 0,063 | 5,67 | 3,573 | MBA | 11. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118548) | 2000 EV139 | 16,0 | 2,304 | 0,053 | 7,88 | 3,497 | MBA | 12. marec 2000 | Catalina | CSS |
(118549) | 2000 EG155 | 15,9 | 2,310 | 0,083 | 5,87 | 3,511 | MBA | 9. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118550) | 2000 EC156 | 15,5 | 2,403 | 0,073 | 5,75 | 3,725 | MBA | 9. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118551) | 2000 EX157 | 15,2 | 2,324 | 0,111 | 4,51 | 3,541 | MBA | 12. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118552) | 2000 EZ164 | 16,7 | 2,384 | 0,201 | 2,48 | 3,679 | MBA | 3. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118553) | 2000 EB171 | 16,2 | 2,382 | 0,065 | 8,31 | 3,677 | MBA | 5. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118554) | 2000 EM175 | 16,1 | 2,240 | 0,098 | 5,15 | 3,352 | MBA | 2. marec 2000 | Catalina | CSS |
(118555) | 2000 FH4 | 16,6 | 2,369 | 0,156 | 1,29 | 3,645 | MBA | 27. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118556) | 2000 FN17 | 15,7 | 2,314 | 0,097 | 7,37 | 3,519 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118557) | 2000 FU28 | 15,2 | 2,347 | 0,207 | 4,97 | 3,595 | MBA | 27. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118558) | 2000 FF30 | 15,8 | 2,401 | 0,153 | 2,96 | 3,721 | MBA | 27. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118559) | 2000 FT37 | 15,5 | 2,374 | 0,145 | 5,80 | 3,657 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118560) | 2000 FW44 | 16,0 | 2,296 | 0,137 | 5,19 | 3,479 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118561) | 2000 FY44 | 16,1 | 2,282 | 0,112 | 4,82 | 3,446 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118562) | 2000 FC47 | 15,1 | 2,381 | 0,232 | 9,84 | 3,674 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118563) | 2000 FJ47 | 15,7 | 2,258 | 0,098 | 6,80 | 3,393 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118564) | 2000 FO47 | 17,1 | 2,361 | 0,209 | 2,93 | 3,627 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118565) | 2000 FZ54 | 17,2 | 2,463 | 0,135 | 1,86 | 3,864 | MBA | 30. marec 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118566) | 2000 FL58 | 17,0 | 2,275 | 0,171 | 2,92 | 3,431 | MBA | 27. marec 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118567) | 2000 FQ59 | 15,7 | 2,319 | 0,053 | 6,54 | 3,530 | MBA | 29. marec 2000 | Socorro | LINEAR |
(118568) | 2000 GD | 16,6 | 2,419 | 0,174 | 0,92 | 3,761 | MBA | 1. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118569) | 2000 GF1 | 15,5 | 2,310 | 0,294 | 23,85 | 3,510 | MBA | 3. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118570) | 2000 GP1 | 15,9 | 2,264 | 0,162 | 7,29 | 3,407 | MBA | 4. apríl 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(118571) | 2000 GB5 | 15,6 | 2,342 | 0,141 | 6,29 | 3,584 | MBA | 3. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118572) | 2000 GR12 | 16,8 | 2,433 | 0,154 | 2,17 | 3,794 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118573) | 2000 GY12 | 16,6 | 2,425 | 0,158 | 3,50 | 3,777 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118574) | 2000 GL18 | 15,6 | 2,370 | 0,142 | 11,65 | 3,649 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118575) | 2000 GL23 | 16,0 | 2,366 | 0,072 | 6,49 | 3,639 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118576) | 2000 GK27 | 16,7 | 2,424 | 0,138 | 2,78 | 3,773 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118577) | 2000 GM31 | 16,2 | 2,292 | 0,091 | 5,28 | 3,470 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118578) | 2000 GL40 | 15,5 | 2,415 | 0,190 | 6,33 | 3,752 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118579) | 2000 GX44 | 15,7 | 2,439 | 0,185 | 2,40 | 3,809 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118580) | 2000 GA46 | 16,2 | 2,308 | 0,149 | 2,41 | 3,505 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118581) | 2000 GO50 | 15,9 | 2,332 | 0,159 | 4,09 | 3,561 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118582) | 2000 GG52 | 15,9 | 2,412 | 0,188 | 2,76 | 3,746 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118583) | 2000 GU54 | 16,4 | 2,361 | 0,131 | 6,11 | 3,628 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118584) | 2000 GE58 | 15,8 | 2,476 | 0,170 | 2,12 | 3,895 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118585) | 2000 GR60 | 15,3 | 2,554 | 0,200 | 12,32 | 4,082 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118586) | 2000 GK65 | 16,4 | 2,337 | 0,149 | 3,17 | 3,571 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118587) | 2000 GM68 | 16,4 | 2,443 | 0,159 | 2,00 | 3,819 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118588) | 2000 GL69 | 16,6 | 2,368 | 0,164 | 2,16 | 3,644 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118589) | 2000 GA71 | 15,7 | 2,416 | 0,163 | 2,90 | 3,754 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118590) | 2000 GR72 | 16,4 | 2,358 | 0,156 | 1,22 | 3,621 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118591) | 2000 GD76 | 15,4 | 2,367 | 0,057 | 5,02 | 3,642 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118592) | 2000 GF76 | 16,1 | 2,595 | 0,225 | 5,95 | 4,179 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118593) | 2000 GQ76 | 15,5 | 2,597 | 0,292 | 12,74 | 4,183 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118594) | 2000 GZ89 | 16,4 | 2,368 | 0,074 | 7,59 | 3,643 | MBA | 4. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118595) | 2000 GZ91 | 15,7 | 2,559 | 0,325 | 17,00 | 4,093 | MBA | 4. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118596) | 2000 GD93 | 16,0 | 2,336 | 0,154 | 4,14 | 3,569 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118597) | 2000 GE97 | 16,1 | 2,299 | 0,056 | 2,39 | 3,485 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118598) | 2000 GK101 | 16,6 | 2,264 | 0,237 | 5,14 | 3,406 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118599) | 2000 GZ103 | 15,7 | 2,382 | 0,139 | 3,17 | 3,676 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118600) | 2000 GD106 | 15,8 | 2,357 | 0,136 | 7,10 | 3,618 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118601) | 2000 GJ107 | 15,4 | 2,387 | 0,165 | 3,88 | 3,687 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118602) | 2000 GQ111 | 16,8 | 2,427 | 0,139 | 1,57 | 3,781 | MBA | 3. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118603) | 2000 GU111 | 16,5 | 2,255 | 0,046 | 5,51 | 3,386 | MBA | 3. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118604) | 2000 GL114 | 16,4 | 2,295 | 0,077 | 3,34 | 3,477 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118605) | 2000 GR116 | 16,9 | 2,427 | 0,165 | 3,69 | 3,781 | MBA | 2. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118606) | 2000 GG120 | 17,1 | 2,417 | 0,013 | 0,29 | 3,757 | MBA | 5. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118607) | 2000 GG130 | 16,7 | 2,423 | 0,209 | 1,97 | 3,771 | MBA | 5. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118608) | 2000 GQ134 | 15,7 | 2,336 | 0,124 | 4,71 | 3,570 | MBA | 8. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118609) | 2000 GZ137 | 15,9 | 2,412 | 0,130 | 3,98 | 3,745 | MBA | 4. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118610) | 2000 GC143 | 16,1 | 2,404 | 0,076 | 7,46 | 3,726 | MBA | 7. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118611) | 2000 GG143 | 15,4 | 2,320 | 0,074 | 7,14 | 3,533 | MBA | 7. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118612) | 2000 GU143 | 16,2 | 2,379 | 0,123 | 7,23 | 3,668 | MBA | 7. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118613) | 2000 GE150 | 17,1 | 2,382 | 0,132 | 3,14 | 3,676 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118614) | 2000 GZ150 | 16,5 | 2,371 | 0,189 | 1,89 | 3,650 | MBA | 5. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118615) | 2000 GT159 | 15,8 | 2,333 | 0,059 | 6,88 | 3,563 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118616) | 2000 GV159 | 15,9 | 2,384 | 0,176 | 4,50 | 3,681 | MBA | 7. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118617) | 2000 GP162 | 16,2 | 2,335 | 0,188 | 1,33 | 3,568 | MBA | 8. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118618) | 2000 HB8 | 16,0 | 2,373 | 0,067 | 6,40 | 3,655 | MBA | 27. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118619) | 2000 HR9 | 16,6 | 2,424 | 0,139 | 4,82 | 3,773 | MBA | 27. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118620) | 2000 HR13 | 16,0 | 2,428 | 0,196 | 1,82 | 3,783 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118621) | 2000 HK16 | 16,5 | 2,452 | 0,152 | 2,25 | 3,838 | MBA | 24. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118622) | 2000 HZ19 | 16,4 | 2,555 | 0,153 | 15,40 | 4,083 | MBA | 27. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118623) | 2000 HJ22 | 16,2 | 2,390 | 0,133 | 1,72 | 3,694 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118624) | 2000 HR24 | 13,0 | 4,961 | 0,176 | 15,53 | 11,05 | JUT | 24. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118625) | 2000 HF28 | 15,2 | 2,262 | 0,221 | 25,68 | 3,402 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118626) | 2000 HJ29 | 15,1 | 2,361 | 0,106 | 5,01 | 3,628 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118627) | 2000 HE36 | 15,9 | 2,384 | 0,059 | 12,31 | 3,680 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118628) | 2000 HW40 | 15,3 | 2,350 | 0,109 | 4,21 | 3,602 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118629) | 2000 HC42 | 16,0 | 2,407 | 0,193 | 1,69 | 3,734 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118630) | 2000 HA47 | 16,1 | 2,441 | 0,139 | 1,53 | 3,814 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118631) | 2000 HB48 | 15,9 | 2,419 | 0,158 | 3,32 | 3,762 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118632) | 2000 HR48 | 16,2 | 2,485 | 0,116 | 6,71 | 3,917 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118633) | 2000 HM57 | 15,2 | 2,418 | 0,180 | 3,41 | 3,759 | MBA | 24. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118634) | 2000 HA58 | 17,5 | 2,292 | 0,168 | 2,28 | 3,469 | MBA | 24. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118635) | 2000 HE60 | 16,6 | 2,402 | 0,070 | 5,61 | 3,722 | MBA | 25. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118636) | 2000 HW64 | 16,1 | 2,339 | 0,167 | 4,32 | 3,576 | MBA | 26. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118637) | 2000 HD66 | 15,5 | 2,580 | 0,277 | 3,31 | 4,144 | MBA | 26. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118638) | 2000 HR71 | 15,3 | 2,582 | 0,282 | 11,86 | 4,149 | MBA | 25. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118639) | 2000 HM73 | 15,7 | 2,376 | 0,084 | 11,88 | 3,662 | MBA | 27. apríl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118640) | 2000 HP94 | 16,5 | 2,335 | 0,051 | 6,81 | 3,568 | MBA | 29. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118641) | 2000 HU95 | 16,0 | 2,368 | 0,155 | 2,15 | 3,644 | MBA | 28. apríl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118642) | 2000 HG102 | 16,7 | 2,434 | 0,183 | 2,21 | 3,796 | MBA | 25. apríl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118643) | 2000 JR1 | 16,1 | 2,433 | 0,109 | 6,28 | 3,795 | MBA | 1. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118644) | 2000 JR5 | 15,7 | 2,672 | 0,144 | 12,02 | 4,366 | MBA | 1. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118645) | 2000 JC14 | 16,2 | 2,333 | 0,169 | 2,93 | 3,563 | MBA | 6. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118646) | 2000 JL26 | 15,7 | 2,299 | 0,212 | 4,83 | 3,485 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118647) | 2000 JX29 | 15,4 | 2,317 | 0,174 | 5,08 | 3,527 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118648) | 2000 JF31 | 15,7 | 2,405 | 0,192 | 2,54 | 3,730 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118649) | 2000 JM32 | 15,5 | 2,575 | 0,223 | 13,64 | 4,131 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118650) | 2000 JQ33 | 16,1 | 2,441 | 0,060 | 2,80 | 3,813 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118651) | 2000 JV33 | 15,6 | 2,436 | 0,109 | 5,58 | 3,802 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118652) | 2000 JM36 | 15,5 | 2,402 | 0,068 | 8,02 | 3,722 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118653) | 2000 JU36 | 16,0 | 2,379 | 0,153 | 2,76 | 3,668 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118654) | 2000 JE38 | 17,2 | 2,388 | 0,126 | 0,55 | 3,689 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118655) | 2000 JB40 | 14,8 | 2,460 | 0,184 | 7,70 | 3,858 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118656) | 2000 JR40 | 15,7 | 2,452 | 0,135 | 7,28 | 3,839 | MBA | 5. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118657) | 2000 JA57 | 15,4 | 2,546 | 0,271 | 11,07 | 4,063 | MBA | 6. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118658) | 2000 JO58 | 15,4 | 2,601 | 0,201 | 5,63 | 4,194 | MBA | 6. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118659) | 2000 JH77 | 15,8 | 2,427 | 0,124 | 1,73 | 3,780 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118660) | 2000 JK77 | 16,4 | 2,344 | 0,121 | 3,37 | 3,589 | MBA | 7. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118661) | 2000 KL6 | 15,6 | 2,636 | 0,221 | 6,65 | 4,279 | MBA | 27. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118662) | 2000 KD11 | 16,1 | 2,533 | 0,177 | 12,56 | 4,030 | MBA | 28. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118663) | 2000 KK11 | 16,8 | 2,341 | 0,075 | 0,41 | 3,580 | MBA | 28. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118664) | 2000 KP15 | 15,3 | 2,578 | 0,188 | 6,63 | 4,138 | MBA | 28. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118665) | 2000 KE34 | 15,7 | 2,373 | 0,062 | 7,26 | 3,655 | MBA | 27. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118666) | 2000 KZ34 | 16,0 | 2,574 | 0,228 | 3,66 | 4,129 | MBA | 27. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118667) | 2000 KA40 | 15,9 | 2,432 | 0,210 | 5,37 | 3,791 | MBA | 25. máj 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118668) | 2000 KS43 | 14,5 | 2,592 | 0,138 | 7,33 | 4,172 | MBA | 31. máj 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118669) | 2000 KO54 | 15,3 | 2,599 | 0,171 | 15,42 | 4,190 | MBA | 27. máj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118670) | 2000 KP55 | 15,0 | 2,446 | 0,095 | 14,84 | 3,825 | MBA | 27. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118671) | 2000 KL63 | 16,1 | 2,409 | 0,256 | 10,90 | 3,738 | MBA | 26. máj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118672) | 2000 KS63 | 15,7 | 2,422 | 0,133 | 8,22 | 3,768 | MBA | 26. máj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118673) | 2000 KU68 | 17,1 | 2,412 | 0,086 | 7,00 | 3,746 | MBA | 29. máj 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118674) | 2000 KD78 | 16,2 | 2,668 | 0,262 | 12,15 | 4,357 | MBA | 27. máj 2000 | Socorro | LINEAR |
(118675) | 2000 KW81 | 15,2 | 2,416 | 0,094 | 5,68 | 3,755 | MBA | 24. máj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118676) | 2000 LS17 | 15,0 | 2,655 | 0,263 | 12,20 | 4,325 | MBA | 7. jún 2000 | Socorro | LINEAR |
(118677) | 2000 LG19 | 15,9 | 2,689 | 0,300 | 7,09 | 4,409 | MBA | 8. jún 2000 | Socorro | LINEAR |
(118678) | 2000 LH22 | 15,5 | 2,586 | 0,200 | 7,31 | 4,159 | MBA | 6. jún 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118679) | 2000 LE35 | 15,6 | 2,607 | 0,181 | 13,95 | 4,209 | MBA | 1. jún 2000 | Haleakala | NEAT |
(118680) | 2000 LQ35 | 15,2 | 2,613 | 0,200 | 7,95 | 4,222 | MBA | 1. jún 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118681) | 2000 NJ1 | 16,1 | 2,599 | 0,154 | 3,48 | 4,189 | MBA | 3. júl 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(118682) | 2000 NJ3 | 16,3 | 2,728 | 0,214 | 6,67 | 4,506 | MBA | 7. júl 2000 | Farpoint | Farpoint |
(118683) | 2000 NE11 | 15,8 | 2,637 | 0,148 | 13,97 | 4,281 | MBA | 12. júl 2000 | Ondřejov | P. Kušnirák |
(118684) | 2000 NX14 | 14,9 | 2,660 | 0,135 | 16,21 | 4,337 | MBA | 5. júl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118685) | 2000 NV15 | 15,9 | 2,730 | 0,153 | 9,94 | 4,510 | MBA | 5. júl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118686) | 2000 NA20 | 15,7 | 2,681 | 0,144 | 11,84 | 4,389 | MBA | 5. júl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118687) | 2000 NF22 | 15,9 | 2,406 | 0,190 | 2,33 | 3,732 | MBA | 7. júl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118688) | 2000 NJ22 | 14,7 | 2,599 | 0,301 | 12,61 | 4,189 | MBA | 7. júl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118689) | 2000 NG23 | 14,8 | 2,772 | 0,254 | 15,15 | 4,614 | MBA | 5. júl 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(118690) | 2000 OO20 | 14,8 | 2,735 | 0,222 | 11,81 | 4,523 | MBA | 30. júl 2000 | Socorro | LINEAR |
(118691) | 2000 OJ23 | 14,6 | 2,535 | 0,183 | 8,22 | 4,037 | MBA | 23. júl 2000 | Socorro | LINEAR |
