Zoznam planétok 108251-108500
Z Wikipédie
Predchádzajú: Zoznam planétok 108001-108250 |
Zoznam planétok 108251-108500 |
Nasledujú: Zoznam planétok 108501-108750 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(108251) | 2001 HM47 | 15,2 | 2,550 | 0,313 | 6,35 | 4,071 | MBA | 18. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108252) | 2001 HZ47 | 15,6 | 2,573 | 0,131 | 11,53 | 4,126 | MBA | 19. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108253) | 2001 HB48 | 14,6 | 2,536 | 0,185 | 16,26 | 4,038 | MBA | 21. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108254) | 2001 HS48 | 14,9 | 2,539 | 0,110 | 15,91 | 4,044 | MBA | 21. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108255) | 2001 HS49 | 16,4 | 2,265 | 0,094 | 4,52 | 3,409 | MBA | 21. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108256) | 2001 HZ49 | 15,0 | 2,576 | 0,164 | 13,98 | 4,134 | MBA | 21. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108257) | 2001 HN50 | 14,3 | 2,808 | 0,153 | 9,89 | 4,705 | MBA | 22. apríl 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108258) | 2001 HY50 | 14,1 | 3,062 | 0,029 | 9,22 | 5,357 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108259) | 2001 HA51 | 16,1 | 2,217 | 0,143 | 5,53 | 3,300 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108260) | 2001 HF51 | 16,4 | 2,485 | 0,143 | 3,09 | 3,917 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108261) | 2001 HX51 | 14,1 | 3,109 | 0,084 | 21,10 | 5,480 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108262) | 2001 HD52 | 15,6 | 2,649 | 0,107 | 12,30 | 4,310 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108263) | 2001 HT53 | 14,8 | 2,747 | 0,157 | 8,01 | 4,553 | MBA | 23. apríl 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108264) | 2001 HS54 | 15,6 | 2,512 | 0,082 | 4,66 | 3,981 | MBA | 24. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108265) | 2001 HC55 | 16,5 | 2,338 | 0,050 | 6,45 | 3,574 | MBA | 24. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108266) | 2001 HD55 | 14,7 | 2,362 | 0,277 | 13,25 | 3,630 | MBA | 24. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108267) | 2001 HE55 | 16,3 | 2,314 | 0,073 | 7,41 | 3,520 | MBA | 24. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108268) | 2001 HZ55 | 16,1 | 2,259 | 0,180 | 6,61 | 3,394 | MBA | 24. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108269) | 2001 HH56 | 15,3 | 2,889 | 0,260 | 6,12 | 4,911 | MBA | 24. apríl 2001 | Palomar | NEAT |
(108270) | 2001 HL56 | 15,3 | 2,794 | 0,142 | 13,86 | 4,670 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108271) | 2001 HP56 | 16,3 | 2,257 | 0,131 | 3,79 | 3,390 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108272) | 2001 HS56 | 16,9 | 2,234 | 0,133 | 7,34 | 3,338 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108273) | 2001 HY56 | 14,6 | 2,554 | 0,022 | 10,71 | 4,082 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108274) | 2001 HF57 | 15,3 | 2,676 | 0,163 | 14,24 | 4,377 | MBA | 25. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108275) | 2001 HH57 | 14,7 | 2,567 | 0,202 | 13,38 | 4,113 | MBA | 25. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108276) | 2001 HU57 | 15,1 | 2,534 | 0,143 | 16,76 | 4,034 | MBA | 25. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108277) | 2001 HR58 | 14,7 | 2,744 | 0,078 | 10,37 | 4,545 | MBA | 25. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108278) | 2001 HF59 | 16,0 | 2,571 | 0,130 | 5,62 | 4,123 | MBA | 21. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108279) | 2001 HM59 | 16,4 | 2,462 | 0,174 | 3,37 | 3,862 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108280) | 2001 HA60 | 15,9 | 2,312 | 0,272 | 5,91 | 3,514 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108281) | 2001 HT60 | 15,5 | 2,633 | 0,139 | 13,78 | 4,271 | MBA | 24. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108282) | 2001 HY60 | 15,0 | 2,663 | 0,154 | 14,42 | 4,345 | MBA | 24. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108283) | 2001 HZ60 | 16,6 | 2,353 | 0,242 | 11,71 | 3,609 | MBA | 24. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108284) | 2001 HC61 | 14,6 | 2,758 | 0,110 | 12,42 | 4,579 | MBA | 24. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108285) | 2001 HM61 | 16,9 | 2,351 | 0,179 | 1,58 | 3,603 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108286) | 2001 HQ61 | 15,5 | 2,760 | 0,117 | 4,32 | 4,584 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108287) | 2001 HT61 | 16,8 | 2,215 | 0,033 | 6,78 | 3,297 | MBA | 24. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108288) | 2001 HY61 | 17,2 | 2,273 | 0,168 | 5,13 | 3,426 | MBA | 25. apríl 2001 | Haleakala | NEAT |
(108289) | 2001 HP62 | 17,0 | 2,349 | 0,212 | 0,74 | 3,601 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108290) | 2001 HQ62 | 14,6 | 2,963 | 0,040 | 11,22 | 5,100 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108291) | 2001 HR62 | 15,4 | 2,522 | 0,122 | 4,08 | 4,004 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108292) | 2001 HA63 | 14,5 | 2,645 | 0,196 | 11,74 | 4,301 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108293) | 2001 HD63 | 16,6 | 2,356 | 0,138 | 1,59 | 3,616 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108294) | 2001 HF63 | 14,6 | 2,575 | 0,134 | 12,93 | 4,131 | MBA | 26. apríl 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108295) | 2001 HK64 | 15,8 | 2,729 | 0,148 | 4,64 | 4,508 | MBA | 27. apríl 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108296) | 2001 HB65 | 15,8 | 2,636 | 0,067 | 1,48 | 4,280 | MBA | 28. apríl 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108297) | 2001 HK65 | 16,0 | 2,201 | 0,247 | 5,61 | 3,265 | MBA | 30. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108298) | 2001 HN66 | 16,0 | 2,306 | 0,163 | 7,56 | 3,502 | MBA | 24. apríl 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108299) | 2001 HP67 | 15,7 | 2,553 | 0,236 | 6,41 | 4,077 | MBA | 16. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108300) | 2001 HR67 | 16,0 | 2,640 | 0,108 | 9,43 | 4,288 | MBA | 23. apríl 2001 | Socorro | LINEAR |
(108301) | 2001 JK | 14,6 | 2,948 | 0,073 | 9,32 | 5,061 | MBA | 2. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108302) | 2001 JL | 14,3 | 2,539 | 0,236 | 12,65 | 4,044 | MBA | 2. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108303) | 2001 JN | 15,4 | 2,565 | 0,192 | 26,58 | 4,107 | MBA | 2. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108304) | 2001 JP | 14,7 | 2,809 | 0,118 | 10,36 | 4,708 | MBA | 2. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108305) | 2001 JX | 15,3 | 2,791 | 0,081 | 4,55 | 4,662 | MBA | 11. máj 2001 | Ondřejov | L. Šarounová |
(108306) | 2001 JZ | 14,8 | 2,838 | 0,119 | 9,82 | 4,781 | MBA | 11. máj 2001 | Ondřejov | L. Šarounová |
(108307) | 2001 JK1 | 17,1 | 2,318 | 0,182 | 1,49 | 3,528 | MBA | 13. máj 2001 | Olathe | L. Robinson |
(108308) | 2001 JO1 | 15,9 | 2,621 | 0,244 | 6,48 | 4,243 | MBA | 13. máj 2001 | Farpoint | G. Hug |
(108309) | 2001 JY1 | 16,6 | 2,332 | 0,159 | 6,93 | 3,560 | MBA | 15. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108310) | 2001 JD2 | 14,6 | 2,633 | 0,177 | 11,36 | 4,271 | MBA | 15. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108311) | 2001 JO3 | 14,4 | 3,048 | 0,142 | 6,62 | 5,321 | MBA | 15. máj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108312) | 2001 JD4 | 15,0 | 2,798 | 0,036 | 3,77 | 4,680 | MBA | 15. máj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108313) | 2001 JB5 | 14,7 | 2,740 | 0,160 | 11,36 | 4,534 | MBA | 15. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108314) | 2001 JN5 | 14,9 | 2,797 | 0,131 | 9,02 | 4,676 | MBA | 14. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108315) | 2001 JV5 | 15,8 | 2,668 | 0,208 | 11,25 | 4,356 | MBA | 15. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108316) | 2001 JJ6 | 16,6 | 2,277 | 0,162 | 7,24 | 3,435 | MBA | 14. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108317) | 2001 JT6 | 13,9 | 3,146 | 0,029 | 8,11 | 5,578 | MBA | 14. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108318) | 2001 JV6 | 16,4 | 2,340 | 0,140 | 7,28 | 3,578 | MBA | 14. máj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108319) | 2001 JV7 | 15,4 | 2,584 | 0,127 | 3,03 | 4,153 | MBA | 15. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108320) | 2001 JW7 | 16,7 | 2,423 | 0,069 | 4,53 | 3,771 | MBA | 15. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108321) | 2001 JG8 | 15,5 | 2,741 | 0,099 | 9,53 | 4,538 | MBA | 15. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108322) | 2001 JC9 | 15,3 | 2,605 | 0,132 | 13,17 | 4,205 | MBA | 15. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108323) | 2001 JR9 | 16,2 | 2,552 | 0,215 | 7,53 | 4,077 | MBA | 15. máj 2001 | Haleakala | NEAT |
(108324) | 2001 KB | 14,8 | 2,971 | 0,144 | 9,98 | 5,121 | MBA | 16. máj 2001 | Nogales | Tenagra II |
(108325) | 2001 KV | 14,8 | 2,666 | 0,212 | 9,69 | 4,353 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108326) | 2001 KY | 15,1 | 2,775 | 0,152 | 14,88 | 4,621 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108327) | 2001 KE1 | 16,2 | 2,246 | 0,137 | 8,82 | 3,365 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108328) | 2001 KG1 | 16,6 | 2,414 | 0,176 | 6,19 | 3,749 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108329) | 2001 KK1 | 14,5 | 2,657 | 0,282 | 10,42 | 4,331 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108330) | 2001 KL1 | 15,5 | 2,370 | 0,098 | 6,50 | 3,647 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108331) | 2001 KD2 | 15,8 | 2,725 | 0,044 | 8,52 | 4,497 | MBA | 16. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108332) | 2001 KP2 | 15,7 | 2,247 | 0,238 | 6,87 | 3,367 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108333) | 2001 KS2 | 16,4 | 2,263 | 0,169 | 4,60 | 3,403 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108334) | 2001 KB3 | 15,6 | 2,604 | 0,222 | 5,94 | 4,202 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108335) | 2001 KQ3 | 15,1 | 2,567 | 0,238 | 10,91 | 4,112 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108336) | 2001 KV3 | 17,4 | 2,321 | 0,187 | 1,30 | 3,536 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108337) | 2001 KX3 | 15,4 | 2,328 | 0,129 | 7,56 | 3,551 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108338) | 2001 KV4 | 15,3 | 2,572 | 0,122 | 13,62 | 4,124 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108339) | 2001 KD5 | 16,9 | 2,322 | 0,141 | 4,67 | 3,537 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108340) | 2001 KH5 | 16,2 | 2,186 | 0,159 | 4,11 | 3,232 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108341) | 2001 KQ5 | 15,3 | 2,357 | 0,192 | 10,85 | 3,618 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108342) | 2001 KH6 | 15,6 | 2,552 | 0,090 | 11,90 | 4,076 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108343) | 2001 KK7 | 15,7 | 2,324 | 0,252 | 2,62 | 3,542 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108344) | 2001 KT7 | 15,2 | 2,289 | 0,258 | 10,21 | 3,463 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108345) | 2001 KZ7 | 16,8 | 2,352 | 0,208 | 2,48 | 3,607 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108346) | 2001 KE8 | 15,0 | 2,574 | 0,162 | 9,75 | 4,130 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108347) | 2001 KS8 | 16,3 | 2,364 | 0,095 | 7,35 | 3,634 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108348) | 2001 KV8 | 15,7 | 2,536 | 0,030 | 5,94 | 4,038 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108349) | 2001 KC9 | 15,6 | 2,594 | 0,189 | 3,69 | 4,176 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108350) | 2001 KK9 | 16,6 | 2,377 | 0,162 | 2,13 | 3,663 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108351) | 2001 KL9 | 16,1 | 2,616 | 0,056 | 4,45 | 4,231 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108352) | 2001 KT9 | 15,1 | 2,553 | 0,179 | 12,57 | 4,078 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108353) | 2001 KH10 | 13,8 | 3,142 | 0,202 | 10,84 | 5,569 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108354) | 2001 KS10 | 15,9 | 2,232 | 0,147 | 4,42 | 3,335 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108355) | 2001 KC11 | 13,9 | 3,054 | 0,159 | 24,06 | 5,335 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108356) | 2001 KK11 | 14,8 | 2,597 | 0,315 | 11,84 | 4,183 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108357) | 2001 KU11 | 14,1 | 3,140 | 0,267 | 5,48 | 5,562 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108358) | 2001 KT12 | 15,6 | 2,529 | 0,121 | 15,48 | 4,022 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108359) | 2001 KA13 | 15,7 | 2,657 | 0,153 | 7,32 | 4,331 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108360) | 2001 KZ13 | 16,2 | 2,335 | 0,272 | 5,13 | 3,567 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108361) | 2001 KW14 | 14,8 | 2,738 | 0,147 | 9,95 | 4,529 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108362) | 2001 KY14 | 16,0 | 2,589 | 0,159 | 4,72 | 4,165 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108363) | 2001 KG15 | 16,0 | 2,386 | 0,183 | 2,98 | 3,686 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108364) | 2001 KL15 | 15,0 | 2,586 | 0,135 | 17,33 | 4,158 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108365) | 2001 KU15 | 15,0 | 2,582 | 0,184 | 12,78 | 4,149 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108366) | 2001 KP16 | 14,8 | 2,756 | 0,198 | 10,09 | 4,574 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108367) | 2001 KX16 | 15,9 | 2,546 | 0,129 | 5,92 | 4,061 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108368) | 2001 KP17 | 16,2 | 2,280 | 0,182 | 3,49 | 3,442 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108369) | 2001 KZ17 | 16,1 | 2,411 | 0,174 | 8,48 | 3,743 | MBA | 20. máj 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(108370) | 2001 KS18 | 16,6 | 2,294 | 0,051 | 6,59 | 3,474 | MBA | 21. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108371) | 2001 KF19 | 15,6 | 2,666 | 0,055 | 3,48 | 4,351 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108372) | 2001 KG19 | 14,2 | 3,104 | 0,083 | 11,33 | 5,468 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108373) | 2001 KN19 | 16,3 | 2,338 | 0,120 | 6,44 | 3,574 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108374) | 2001 KX19 | 14,9 | 2,622 | 0,129 | 14,45 | 4,246 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108375) | 2001 KA20 | 15,4 | 2,608 | 0,175 | 8,33 | 4,211 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108376) | 2001 KB20 | 15,1 | 2,285 | 0,286 | 23,78 | 3,453 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108377) | 2001 KG20 | 16,5 | 2,320 | 0,114 | 4,35 | 3,532 | MBA | 23. máj 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(108378) | 2001 KK20 | 16,6 | 2,635 | 0,028 | 1,24 | 4,277 | MBA | 22. máj 2001 | Ondřejov | P. Pravec; P. Kušnirák |
(108379) | 2001 KP20 | 15,3 | 3,015 | 0,156 | 7,32 | 5,234 | MBA | 17. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108380) | 2001 KZ20 | 16,0 | 2,788 | 0,129 | 5,23 | 4,655 | MBA | 21. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108381) | 2001 KC21 | 14,2 | 2,643 | 0,101 | 23,47 | 4,297 | MBA | 21. máj 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(108382) | 2001 KM21 | 15,0 | 2,660 | 0,018 | 22,65 | 4,338 | MBA | 18. máj 2001 | OCA-Anza | M. White; M. Collins |
(108383) | 2001 KB23 | 16,9 | 2,393 | 0,215 | 1,39 | 3,702 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108384) | 2001 KN24 | 16,2 | 2,355 | 0,160 | 4,76 | 3,614 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108385) | 2001 KQ24 | 15,7 | 2,747 | 0,060 | 2,93 | 4,552 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108386) | 2001 KZ24 | 15,2 | 2,957 | 0,093 | 9,02 | 5,085 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108387) | 2001 KR25 | 14,9 | 2,732 | 0,035 | 12,08 | 4,515 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108388) | 2001 KT25 | 15,6 | 2,552 | 0,231 | 3,97 | 4,076 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108389) | 2001 KA26 | 15,9 | 2,431 | 0,206 | 4,07 | 3,790 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108390) | 2001 KJ26 | 16,2 | 2,396 | 0,144 | 5,59 | 3,709 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108391) | 2001 KK26 | 15,9 | 2,253 | 0,115 | 6,37 | 3,382 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108392) | 2001 KM26 | 16,2 | 2,432 | 0,172 | 2,61 | 3,791 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108393) | 2001 KE27 | 15,4 | 2,543 | 0,148 | 4,09 | 4,054 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108394) | 2001 KJ27 | 15,3 | 2,640 | 0,150 | 16,19 | 4,288 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108395) | 2001 KR27 | 14,2 | 3,166 | 0,112 | 11,89 | 5,632 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108396) | 2001 KS27 | 14,9 | 2,728 | 0,153 | 6,04 | 4,504 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108397) | 2001 KA28 | 14,5 | 2,635 | 0,286 | 8,22 | 4,276 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108398) | 2001 KB28 | 16,8 | 2,337 | 0,174 | 1,99 | 3,573 | MBA | 17. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108399) | 2001 KE28 | 15,0 | 2,767 | 0,042 | 6,57 | 4,602 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108400) | 2001 KF28 | 16,7 | 2,247 | 0,078 | 3,26 | 3,368 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108401) | 2001 KG28 | 15,5 | 2,652 | 0,080 | 4,89 | 4,318 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108402) | 2001 KP28 | 15,2 | 2,672 | 0,240 | 11,22 | 4,367 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108403) | 2001 KT28 | 15,2 | 2,538 | 0,252 | 5,15 | 4,043 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108404) | 2001 KX28 | 15,1 | 2,784 | 0,169 | 8,11 | 4,644 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108405) | 2001 KB29 | 15,9 | 2,303 | 0,102 | 5,26 | 3,495 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108406) | 2001 KJ29 | 15,6 | 2,307 | 0,133 | 7,77 | 3,503 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108407) | 2001 KS29 | 16,8 | 2,239 | 0,181 | 4,08 | 3,349 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108408) | 2001 KQ31 | 15,2 | 2,289 | 0,223 | 10,11 | 3,462 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108409) | 2001 KY31 | 15,5 | 2,639 | 0,141 | 14,13 | 4,287 | MBA | 23. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108410) | 2001 KG32 | 16,8 | 2,221 | 0,278 | 7,35 | 3,310 | MBA | 24. máj 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(108411) | 2001 KK32 | 15,1 | 2,338 | 0,252 | 25,89 | 3,574 | MBA | 23. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108412) | 2001 KM33 | 15,7 | 2,670 | 0,200 | 12,32 | 4,361 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108413) | 2001 KS33 | 15,9 | 2,671 | 0,063 | 15,13 | 4,363 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108414) | 2001 KT33 | 15,8 | 2,293 | 0,189 | 7,42 | 3,473 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108415) | 2001 KD34 | 14,3 | 3,081 | 0,099 | 14,83 | 5,408 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108416) | 2001 KX34 | 16,1 | 2,415 | 0,153 | 4,59 | 3,753 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108417) | 2001 KO35 | 16,2 | 2,363 | 0,126 | 2,70 | 3,633 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108418) | 2001 KR35 | 15,6 | 2,588 | 0,227 | 5,94 | 4,163 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108419) | 2001 KU35 | 14,8 | 2,707 | 0,046 | 14,93 | 4,454 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108420) | 2001 KE36 | 16,0 | 2,216 | 0,054 | 4,01 | 3,299 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108421) | 2001 KJ36 | 14,8 | 2,648 | 0,248 | 13,36 | 4,309 | MBA | 18. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108422) | 2001 KS36 | 16,5 | 2,365 | 0,170 | 2,79 | 3,636 | MBA | 21. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108423) | 2001 KO37 | 14,9 | 2,628 | 0,083 | 15,92 | 4,260 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108424) | 2001 KV37 | 15,4 | 2,647 | 0,102 | 11,06 | 4,307 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108425) | 2001 KC38 | 14,7 | 2,736 | 0,116 | 10,53 | 4,525 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108426) | 2001 KG38 | 15,4 | 2,582 | 0,161 | 10,18 | 4,147 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108427) | 2001 KM38 | 15,5 | 2,711 | 0,198 | 14,66 | 4,464 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108428) | 2001 KB39 | 15,7 | 2,388 | 0,225 | 8,71 | 3,689 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108429) | 2001 KK39 | 15,7 | 2,572 | 0,191 | 10,48 | 4,124 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108430) | 2001 KX39 | 15,1 | 2,728 | 0,166 | 14,56 | 4,504 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108431) | 2001 KD40 | 15,0 | 2,419 | 0,263 | 23,22 | 3,761 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108432) | 2001 KS40 | 15,6 | 2,629 | 0,156 | 13,44 | 4,262 | MBA | 23. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108433) | 2001 KY40 | 14,5 | 2,618 | 0,149 | 12,94 | 4,234 | MBA | 23. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108434) | 2001 KM41 | 16,6 | 2,288 | 0,087 | 3,37 | 3,460 | MBA | 24. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108435) | 2001 KU41 | 14,7 | 2,677 | 0,300 | 13,56 | 4,379 | MBA | 24. máj 2001 | Palomar | NEAT |
(108436) | 2001 KU42 | 16,2 | 2,289 | 0,130 | 7,35 | 3,461 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108437) | 2001 KV42 | 16,0 | 2,720 | 0,211 | 9,44 | 4,485 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108438) | 2001 KY43 | 16,5 | 2,281 | 0,133 | 7,55 | 3,445 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108439) | 2001 KE44 | 16,2 | 2,377 | 0,082 | 7,72 | 3,664 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
(108440) | 2001 KP44 | 15,1 | 2,740 | 0,220 | 11,19 | 4,535 | MBA | 22. máj 2001 | Socorro | LINEAR |
