NGC 6444
Z Wikipédie
Hmloviny - Hviezdokopy - Galaxie | |
---|---|
Pozorovacie dáta (Epocha 2000.0) |
|
Typ | otvorená hviezdokopa |
Trieda | ? |
Rektascenzia | 17h 49m 35,1s |
Deklinácia | -34° 49' 11" |
Vzdialenosť | ? |
Červený posun | - |
Zdanlivá jasnosť (V) | - |
Zdanlivé rozmery (V) | |
Súhvezdie | Škorpión |
Fyzické charakteristiky | |
Hmotnosť | ? |
Priemer | ? |
Vek | ? |
Absolútna jasnosť (V) | ? |
Zvláštne vlastnosti | - |
Iné označenia | - |
NGC 6444 je otvorená hviezdokopa v súhvezdí Škorpión, ktorú objavil John Herschel 7. júna 1837.