Jana Tichá
Z Wikipédie
7441 Láska | 30. júl 1995 | s M. Tichým |
7493 Hirzo | 24. október 1995 | |
7608 Telegramia | 22. október 1995 | |
8307 Peltan | 5. marec 1995 | |
8572 Nijo | 19. október 1996 | s M. Tichým |
10234 Sixtygarden | 27. december 1997 | s M. Tichým |
10403 Marcelgrün | 22. november 1997 | s M. Tichým |
10872 Vaculík | 12. október 1996 | s M. Tichým |
11105 Puchnarová | 24. október 1995 | |
11128 Ostravia | 3. november 1996 | s M. Tichým |
11141 Jindrawalter | 12. január 1997 | s M. Tichým |
11144 Radiocommunicata | 2. február 1997 | s M. Tichým |
11338 Schiele | 13. október 1996 | s M. Tichým |
12833 Kamenný Újezd | 2. február 1997 | s M. Tichým |
13229 Echion | 2. november 1997 | s M. Tichým |
13792 Kuščynskyj | 7. november 1998 | s M. Tichým |
14068 Hauserová | 21. apríl 1996 | s M. Tichým |
15399 Hudec | 2. november 1997 | s M. Tichým |
16083 Jorvik | 12. október 1999 | s M. Tichým |
(16709) 1995 SH5 | 29. september 1995 | |
16794 Cucullia | 2. február 1997 | s M. Tichým |
18841 Hruška | 6. september 1999 | s M. Tichým |
19384 Winton | 6. február 1998 | s M. Tichým |
20164 Janzajíc | 9. november 1996 | s M. Tichým |
21270 Otokar | 19. júl 1996 | s M. Tichým |
21873 Jindřichůvhradec | 29. október 1999 | s M. Tichým |
22442 Blaha | 14. október 1996 | s M. Tichým |
25258 Nathaniel | 7. november 1998 | s M. Tichým |
26314 Škvorecký | 16. október 1998 | s M. Tichým |
26340 Evamarková | 13. december 1998 | s M. Tichým |
26969 Biver | 20. september 1997 | s M. Tichým |
27087 Tillmannmohr | 24. október 1998 | s M. Tichým |
28220 York | 28. december 1998 | s M. Tichým |
29477 Zdíkšíma | 31. október 1997 | s M. Tichým |
29738 Ivobudil | 23. január 1999 | s M. Tichým |
(31232) 1998 CF | 1. február 1998 | s M. Tichým |
35446 Stáňa | 6. február 1998 | s M. Tichým |
35977 Lexington | 3. júl 1999 | s M. Tichým |
35978 Arlington | 5. júl 1999 | s M. Tichým |
(38246) 1999 PL4 | 14. august 1999 | s M. Tichým |
40206 Lhenice | 26. september 1998 | s M. Tichým |
44597 Thoreau | 6. august 1999 | s M. Tichým |
46692 Taormina | 2. február 1997 | s M. Tichým |
47144 Faulkes | 7. august 1999 | s M. Tichým |
47294 Blanský les | 28. november 1999 | s M. Tichým |
48794 Stolzová | 5. október 1997 | s M. Tichým |
50413 Petrginz | 27. február 2000 | s M. Tichým |
(52665) 1998 BM30 | 30. január 1998 | s M. Tichým |
53093 La Orotava | 28. december 1998 | s M. Tichým |
55082 Xlendi | 25. august 2001 | s M. Tichým |
56329 Tarxien | 28. november 1999 | s M. Tichým |
(85573) 1998 CE | 1. február 1998 | s M. Tichým |
(85574) 1998 CG | 1. február 1998 | s M. Tichým |
(91007) 1998 BL30 | 30. január 1998 | s M. Tichým |
Ing. Jana Tichá (* 1965) je česká astronómka a objaviteľka množstva planétok.
Od roku 1992 je riaditeľkou Hvezdárne a planetária v Českých Budějoviciach s observatóriom na Kleti. Pod jej vedením bol modernizovaný kleťský program pre astrometrické pozorovania planétok a komét zavedením CCD kamier a počítačov. V rámci projektu KLENOT, ktorý Tichá vedie, bol na Kleti inštalovaný nový teleskop so zrkadlom s priemerom 1,06 m určený pre sledovanie blízkozemských planétok a ďalších planétok a komét s nezvyčajnými dráhami. Na výskume dlhodobo spolupracuje s manželom Milošom Tichým. Do 17. mája 2006 bolo pre 63 ňou objavených planétok pridelené definitívne označenie.
Jana Tichá je od roku 2000, ako prvá Češka, členkou komisie pre pomenúvanie planétok a komét Medzinárodnej astronomickej únie, a od roku 2003 tejto komisii predsedá.
Podľa Jany Tichej je pomenovaná planétka Tichá objavená roku 1967 C. U. Cescou a A. R. Klemolou v El Leoncitu.