Plouisy
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Plouisy | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 23,7 km² | ||
População (1999) | 1.730 habitantes | ||
Densidade | 73 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22223 | ||
Código Postal | 22200 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Plouisy é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 23,7 km², com 1.730 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 73 hab/km².