Plougrescant
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Plougrescant | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 15,48 km² | ||
População (1999) | 1.471 habitantes | ||
Densidade | 95 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22218 | ||
Código Postal | 22820 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Plougrescant é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 15,48 km², com 1.471 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 95 hab/km².