Planquery
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Planquery | |||
---|---|---|---|
Região | Baixa-Normandia | ||
Departamento | Calvados | ||
Área | 14,17 km² | ||
População (1999) | 255 habitantes | ||
Densidade | 18 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 14506 | ||
Código Postal | 14490 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Planquery é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 14,17 km², com 255 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 18 hab/km².