Pléboulle
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Pléboulle | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 14,22 km² | ||
População (1999) | 711 habitantes | ||
Densidade | 50 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22174 | ||
Código Postal | 22550 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Pléboulle é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 14,22 km², com 711 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 50 hab/km².