Parlan
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Parlan | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Cantal | ||
Área | 24,85 km² | ||
População (1999) | 323 habitantes | ||
Densidade | 13 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 15147 | ||
Código Postal | 15290 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Parlan é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Cantal. Estende-se por uma área de 24,85 km², com 323 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 13 hab/km².