Palleau
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Palleau | |||
---|---|---|---|
Região | Borgonha | ||
Departamento | Saône-et-Loire | ||
Área | 11 km² | ||
População (1999) | 99 habitantes | ||
Densidade | 9 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 71341 | ||
Código Postal | 71350 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Palleau é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Saône-et-Loire. Estende-se por uma área de 11 km², com 99 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 9 hab/km².