Moutiers
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Moutiers | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Ille-et-Vilaine | ||
Área | 17,72 km² | ||
População (1999) | 638 habitantes | ||
Densidade | 36 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 35200 | ||
Código Postal | 35130 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Moutiers é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Ille-et-Vilaine. Estende-se por uma área de 17,72 km², com 638 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 36 hab/km².