Montoldre
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Montoldre | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 18,97 km² | ||
População (1999) | 645 habitantes | ||
Densidade | 34 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03187 | ||
Código Postal | 03150 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Montoldre é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 18,97 km², com 645 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 34 hab/km².