Marimbault
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Marimbault | |||
---|---|---|---|
Região | Aquitânia | ||
Departamento | Gironda | ||
Área | 6,92 km² | ||
População (1999) | 83 habitantes | ||
Densidade | 12 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 33270 | ||
Código Postal | 33430 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Marimbault é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Gironde. Estende-se por uma área de 6,92 km², com 83 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 12 hab/km².