Litteau
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Litteau | |||
---|---|---|---|
Região | Baixa-Normandia | ||
Departamento | Calvados | ||
Área | 7 km² | ||
População (1999) | 217 habitantes | ||
Densidade | 31 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 14369 | ||
Código Postal | 14490 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Litteau é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 7 km², com 217 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 31 hab/km².