Lista de asteróides (78001-79000)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice: 78001... 78101... 78201... 78301... 78401... 78501... 78601... 78701... 78801... 78901...
Nome | Designação provisória |
Data da descoberta | Descoberto por |
---|---|---|---|
78001-78100 | |||
78001 - | 2002 JP49 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78002 - | 2002 JK50 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78003 - | 2002 JV50 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78004 - | 2002 JK51 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78005 - | 2002 JB52 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78006 - | 2002 JE52 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78007 - | 2002 JG52 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78008 - | 2002 JJ52 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78009 - | 2002 JM52 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78010 - | 2002 JO53 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78011 - | 2002 JF54 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78012 - | 2002 JK55 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78013 - | 2002 JS55 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78014 - | 2002 JC56 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78015 - | 2002 JJ57 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78016 - | 2002 JB59 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78017 - | 2002 JY59 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78018 - | 2002 JM62 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78019 - | 2002 JR62 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78020 - | 2002 JX64 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78021 - | 2002 JY64 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78022 - | 2002 JP67 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78023 - | 2002 JG69 | 7 de Maio de 2002 | LINEAR |
78024 - | 2002 JO70 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78025 - | 2002 JZ70 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78026 - | 2002 JJ72 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78027 - | 2002 JZ72 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78028 - | 2002 JH73 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78029 - | 2002 JR74 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78030 - | 2002 JB75 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78031 - | 2002 JH75 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78032 - | 2002 JN77 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78033 - | 2002 JC79 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78034 - | 2002 JF82 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78035 - | 2002 JU89 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78036 - | 2002 JK95 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78037 - | 2002 JR95 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78038 - | 2002 JN103 | 10 de Maio de 2002 | LINEAR |
78039 - | 2002 JQ103 | 10 de Maio de 2002 | LINEAR |
78040 - | 2002 JA106 | 13 de Maio de 2002 | LINEAR |
78041 - | 2002 JD111 | 11 de Maio de 2002 | LINEAR |
78042 - | 2002 JO113 | 15 de Maio de 2002 | NEAT |
78043 - | 2002 JU113 | 15 de Maio de 2002 | NEAT |
78044 - | 2002 JH116 | 11 de Maio de 2002 | NEAT |
78045 - | 2002 JP118 | 5 de Maio de 2002 | NEAT |
78046 - | 2002 JS118 | 5 de Maio de 2002 | LONEOS |
78047 - | 2002 JV123 | 6 de Maio de 2002 | NEAT |
78048 - | 2002 JZ126 | 7 de Maio de 2002 | NEAT |
78049 - | 2002 JR127 | 7 de Maio de 2002 | NEAT |
78050 - | 2002 JY129 | 8 de Maio de 2002 | LINEAR |
78051 - | 2002 JO135 | 9 de Maio de 2002 | LINEAR |
78052 - | 2002 JW138 | 9 de Maio de 2002 | NEAT |
78053 - | 2002 JB139 | 9 de Maio de 2002 | NEAT |
78054 - | 2002 JR140 | 10 de Maio de 2002 | NEAT |
78055 - | 2002 JJ146 | 15 de Maio de 2002 | NEAT |
78056 - | 2002 KP | 16 de Maio de 2002 | LINEAR |
78057 - | 2002 KC2 | 16 de Maio de 2002 | NEAT |
78058 - | 2002 KF3 | 18 de Maio de 2002 | Fountain Hills |
78059 - | 2002 KP3 | 9 de Maio de 2002 | Needville |
78060 - | 2002 KS3 | 17 de Maio de 2002 | LINEAR |
78061 - | 2002 KV5 | 16 de Maio de 2002 | LINEAR |
78062 - | 2002 KB6 | 23 de Maio de 2002 | NEAT |
78063 - | 2002 KY8 | 9 de Maio de 2002 | NEAT |
78064 - | 2002 KJ10 | 16 de Maio de 2002 | LINEAR |
78065 - | 2002 LC | 1 de Junho de 2002 | NEAT |
78066 - | 2002 LM | 1 de Junho de 2002 | LINEAR |
78067 - | 2002 LN1 | 2 de Junho de 2002 | NEAT |
78068 - | 2002 LU3 | 4 de Junho de 2002 | LINEAR |
78069 - | 2002 LU4 | 5 de Junho de 2002 | LINEAR |
78070 - | 2002 LG5 | 6 de Junho de 2002 | C. W. Juels de P. R. Holvorcem |
78071 Vicent | 2002 LT6 | 1 de Junho de 2002 | R. Ferrando |
78072 - | 2002 LY11 | 5 de Junho de 2002 | LINEAR |
78073 - | 2002 LL12 | 5 de Junho de 2002 | LINEAR |
78074 - | 2002 LV12 | 5 de Junho de 2002 | LINEAR |
78075 - | 2002 LK13 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78076 - | 2002 LS14 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78077 - | 2002 LV14 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78078 - | 2002 LB17 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78079 - | 2002 LK18 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78080 - | 2002 LB20 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78081 - | 2002 LD20 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78082 - | 2002 LS21 | 7 de Junho de 2002 | LINEAR |
78083 - | 2002 LX21 | 8 de Junho de 2002 | LINEAR |
78084 - | 2002 LO23 | 8 de Junho de 2002 | LINEAR |
78085 - | 2002 LV23 | 8 de Junho de 2002 | LINEAR |
78086 - | 2002 LM25 | 4 de Junho de 2002 | LINEAR |
78087 - | 2002 LN25 | 5 de Junho de 2002 | LINEAR |
78088 - | 2002 LB26 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78089 - | 2002 LL26 | 6 de Junho de 2002 | LINEAR |
78090 - | 2002 LF29 | 9 de Junho de 2002 | LINEAR |
78091 - | 2002 LC30 | 9 de Junho de 2002 | NEAT |
78092 - | 2002 LD30 | 10 de Junho de 2002 | C. W. Juels de P. R. Holvorcem |
78093 - | 2002 LZ31 | 8 de Junho de 2002 | LINEAR |
78094 - | 2002 LD32 | 10 de Junho de 2002 | LINEAR |
78095 - | 2002 LN33 | 5 de Junho de 2002 | NEAT |
78096 - | 2002 LO34 | 8 de Junho de 2002 | LINEAR |
78097 - | 2002 LN36 | 9 de Junho de 2002 | LINEAR |
78098 - | 2002 LF37 | 10 de Junho de 2002 | LINEAR |
78099 - | 2002 LV37 | 12 de Junho de 2002 | LINEAR |
78100 - | 2002 LL41 | 10 de Junho de 2002 | LINEAR |
78101-78200 | |||
78101 - | 2002 LB46 | 10 de Junho de 2002 | LINEAR |
78102 - | 2002 LE46 | 11 de Junho de 2002 | LINEAR |
78103 - | 2002 LP46 | 11 de Junho de 2002 | LINEAR |
78104 - | 2002 LS46 | 12 de Junho de 2002 | LINEAR |
78105 - | 2002 LM47 | 12 de Junho de 2002 | LINEAR |
78106 - | 2002 LE49 | 12 de Junho de 2002 | LINEAR |
78107 - | 2002 LC51 | 8 de Junho de 2002 | NEAT |
78108 - | 2002 LW51 | 9 de Junho de 2002 | NEAT |
78109 - | 2002 LK58 | 13 de Junho de 2002 | NEAT |
78110 - | 2002 MD | 16 de Junho de 2002 | NEAT |
78111 - | 2002 MO1 | 16 de Junho de 2002 | R. A. Tucker |
78112 - | 2002 MR2 | 17 de Junho de 2002 | LINEAR |
78113 - | 2002 MC3 | 17 de Junho de 2002 | LINEAR |
78114 - | 2002 MO4 | 22 de Junho de 2002 | La Palma |
78115 - | 2002 MT4 | 20 de Junho de 2002 | S. F. Hönig |
78116 - | 2002 NB | 1 de Julho de 2002 | NEAT |
78117 - | 2002 NR | 4 de Julho de 2002 | J. Broughton |
78118 Bharat | 2002 NT | 4 de Julho de 2002 | V. Reddy |
78119 - | 2002 NK1 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78120 - | 2002 NN1 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78121 - | 2002 NF4 | 1 de Julho de 2002 | NEAT |
78122 - | 2002 NG4 | 1 de Julho de 2002 | NEAT |
78123 - | 2002 NQ5 | 10 de Julho de 2002 | CINEOS |
78124 - | 2002 NH6 | 11 de Julho de 2002 | CINEOS |
78125 - | 2002 NU6 | 11 de Julho de 2002 | CINEOS |
78126 - | 2002 NU9 | 3 de Julho de 2002 | NEAT |
78127 - | 2002 NW10 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78128 - | 2002 NT11 | 4 de Julho de 2002 | Spacewatch |
78129 - | 2002 NC12 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78130 - | 2002 NL12 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78131 - | 2002 NV12 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78132 - | 2002 NW12 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78133 - | 2002 NQ13 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78134 - | 2002 NA14 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78135 - | 2002 NE14 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78136 - | 2002 NF14 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78137 - | 2002 NE15 | 5 de Julho de 2002 | LINEAR |
78138 - | 2002 NP15 | 5 de Julho de 2002 | LINEAR |
78139 - | 2002 NL16 | 5 de Julho de 2002 | LINEAR |
78140 - | 2002 NR16 | 5 de Julho de 2002 | LINEAR |
78141 - | 2002 NY16 | 13 de Julho de 2002 | J. Broughton |
78142 - | 2002 NR18 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78143 - | 2002 NB20 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78144 - | 2002 NU20 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78145 - | 2002 NL21 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78146 - | 2002 NF22 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78147 - | 2002 NH22 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78148 - | 2002 NB24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78149 - | 2002 NN24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78150 - | 2002 NO24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78151 - | 2002 NT24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78152 - | 2002 NV24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78153 - | 2002 NX24 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78154 - | 2002 NY25 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78155 - | 2002 NA26 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78156 - | 2002 NJ27 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78157 - | 2002 NQ27 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78158 - | 2002 NZ27 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78159 - | 2002 NA28 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78160 - | 2002 ND28 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78161 - | 2002 NF28 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78162 - | 2002 NR28 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78163 - | 2002 NX28 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78164 - | 2002 NA29 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78165 - | 2002 NS29 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78166 - | 2002 NP30 | 6 de Julho de 2002 | LONEOS |
78167 - | 2002 NV30 | 8 de Julho de 2002 | NEAT |
78168 - | 2002 NZ30 | 8 de Julho de 2002 | NEAT |
78169 - | 2002 NB31 | 15 de Julho de 2002 | J. Broughton |
78170 - | 2002 NL31 | 8 de Julho de 2002 | NEAT |
78171 - | 2002 NH32 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78172 - | 2002 NK32 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78173 - | 2002 NP32 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78174 - | 2002 NQ32 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78175 - | 2002 NB33 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78176 - | 2002 NE33 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78177 - | 2002 NH33 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78178 - | 2002 NZ33 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78179 - | 2002 ND34 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78180 - | 2002 NU34 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78181 - | 2002 NY34 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78182 - | 2002 NQ35 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78183 - | 2002 NA36 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78184 - | 2002 NH37 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78185 - | 2002 NE38 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78186 - | 2002 NH38 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78187 - | 2002 NY38 | 11 de Julho de 2002 | LINEAR |
78188 - | 2002 NE39 | 13 de Julho de 2002 | LINEAR |
78189 - | 2002 NO40 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78190 - | 2002 NP40 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78191 - | 2002 NE41 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78192 - | 2002 NU41 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78193 - | 2002 NM42 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78194 - | 2002 ND43 | 15 de Julho de 2002 | NEAT |
78195 - | 2002 NH43 | 15 de Julho de 2002 | NEAT |
78196 - | 2002 NU43 | 9 de Julho de 2002 | LINEAR |
78197 - | 2002 NF44 | 12 de Julho de 2002 | NEAT |
78198 - | 2002 NN47 | 14 de Julho de 2002 | LINEAR |
78199 - | 2002 NP48 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78200 - | 2002 NU48 | 14 de Julho de 2002 | LINEAR |
78201-78300 | |||
78201 - | 2002 NM49 | 14 de Julho de 2002 | NEAT |
78202 - | 2002 NG50 | 13 de Julho de 2002 | NEAT |
78203 - | 2002 NX50 | 15 de Julho de 2002 | NEAT |
78204 - | 2002 NZ50 | 15 de Julho de 2002 | NEAT |
78205 - | 2002 NF51 | 4 de Julho de 2002 | NEAT |
78206 - | 2002 NO51 | 5 de Julho de 2002 | LINEAR |
78207 - | 2002 NU55 | 12 de Julho de 2002 | NEAT |
78208 - | 2002 NS56 | 11 de Julho de 2002 | LINEAR |
78209 - | 2002 OA | 16 de Julho de 2002 | J. Broughton |
78210 - | 2002 OT | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78211 - | 2002 OY | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78212 - | 2002 OB1 | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78213 - | 2002 OK1 | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78214 - | 2002 OC2 | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78215 - | 2002 OO2 | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78216 - | 2002 OX2 | 17 de Julho de 2002 | LINEAR |
78217 - | 2002 OP4 | 18 de Julho de 2002 | NEAT |
78218 - | 2002 OZ4 | 9 de Julho de 2002 | NEAT |
78219 - | 2002 OB5 | 9 de Julho de 2002 | NEAT |
78220 - | 2002 OO7 | 20 de Julho de 2002 | NEAT |
78221 - | 2002 OP7 | 18 de Julho de 2002 | Needville |
78222 - | 2002 OG8 | 18 de Julho de 2002 | NEAT |
78223 - | 2002 OV8 | 21 de Julho de 2002 | NEAT |
78224 - | 2002 OH10 | 21 de Julho de 2002 | NEAT |
78225 - | 2002 OS10 | 22 de Julho de 2002 | NEAT |
78226 - | 2002 ON11 | 16 de Julho de 2002 | NEAT |
78227 - | 2002 OV11 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78228 - | 2002 OC13 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78229 - | 2002 OG14 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78230 - | 2002 OK14 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78231 - | 2002 OK15 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78232 - | 2002 OP15 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78233 - | 2002 OB17 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78234 - | 2002 OT17 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78235 - | 2002 OS18 | 18 de Julho de 2002 | LINEAR |
78236 - | 2002 OP19 | 21 de Julho de 2002 | NEAT |
78237 - | 2002 OL20 | 28 de Julho de 2002 | NEAT |
78238 - | 2002 OK21 | 23 de Julho de 2002 | NEAT |
78239 - | 2002 OF22 | 22 de Julho de 2002 | NEAT |
78240 - | 2002 ON22 | 31 de Julho de 2002 | J. Broughton |
78241 - | 2002 OY22 | 9 de Julho de 2002 | NEAT |
78242 - | 2002 OW23 | 28 de Julho de 2002 | NEAT |
78243 - | 2002 PV | 1 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78244 - | 2002 PU1 | 2 de Agosto de 2002 | W. K. Y. Yeung |
78245 - | 2002 PE3 | 3 de Agosto de 2002 | NEAT |
78246 - | 2002 PH3 | 3 de Agosto de 2002 | NEAT |
78247 - | 2002 PO3 | 3 de Agosto de 2002 | NEAT |
78248 - | 2002 PY5 | 4 de Agosto de 2002 | NEAT |
78249 - | 2002 PK6 | 4 de Agosto de 2002 | CINEOS |
78250 - | 2002 PE9 | 5 de Agosto de 2002 | NEAT |
78251 - | 2002 PM10 | 5 de Agosto de 2002 | NEAT |
78252 - | 2002 PF11 | 5 de Agosto de 2002 | CINEOS |
78253 - | 2002 PY12 | 5 de Agosto de 2002 | NEAT |
78254 - | 2002 PJ13 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78255 - | 2002 PE14 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78256 - | 2002 PJ14 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78257 - | 2002 PD15 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78258 - | 2002 PO15 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78259 - | 2002 PB16 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78260 - | 2002 PP16 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78261 - | 2002 PC19 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78262 - | 2002 PN21 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78263 - | 2002 PT21 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78264 - | 2002 PZ23 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78265 - | 2002 PA24 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78266 - | 2002 PB26 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78267 - | 2002 PR26 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78268 - | 2002 PC27 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78269 - | 2002 PM27 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78270 - | 2002 PO28 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78271 - | 2002 PX28 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78272 - | 2002 PE29 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78273 - | 2002 PM30 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78274 - | 2002 PR30 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78275 - | 2002 PU30 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78276 - | 2002 PO31 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78277 - | 2002 PB32 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78278 - | 2002 PX35 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78279 - | 2002 PN38 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78280 - | 2002 PG39 | 7 de Agosto de 2002 | NEAT |
78281 - | 2002 PL39 | 7 de Agosto de 2002 | NEAT |
78282 - | 2002 PF40 | 10 de Agosto de 2002 | J. Broughton |
78283 - | 2002 PR42 | 5 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78284 - | 2002 PC43 | 11 de Agosto de 2002 | L. Ball |
78285 - | 2002 PV45 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78286 - | 2002 PK46 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78287 - | 2002 PN49 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78288 - | 2002 PC50 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78289 - | 2002 PG50 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78290 - | 2002 PM50 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78291 - | 2002 PH51 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78292 - | 2002 PQ52 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78293 - | 2002 PC53 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78294 - | 2002 PP53 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78295 - | 2002 PQ53 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78296 - | 2002 PT53 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78297 - | 2002 PH54 | 11 de Agosto de 2002 | Needville |
78298 - | 2002 PL54 | 5 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78299 - | 2002 PF55 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78300 - | 2002 PK55 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78301-78400 | |||
78301 - | 2002 PY56 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78302 - | 2002 PW57 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78303 - | 2002 PZ57 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78304 - | 2002 PG58 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78305 - | 2002 PT58 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78306 - | 2002 PY61 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78307 - | 2002 PS63 | 12 de Agosto de 2002 | J. Broughton |
78308 - | 2002 PM64 | 3 de Agosto de 2002 | NEAT |
78309 - | 2002 PV65 | 5 de Agosto de 2002 | CINEOS |
78310 - | 2002 PW65 | 5 de Agosto de 2002 | CINEOS |
78311 - | 2002 PB66 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78312 - | 2002 PN68 | 6 de Agosto de 2002 | NEAT |
78313 - | 2002 PG69 | 11 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78314 - | 2002 PR72 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78315 - | 2002 PB73 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78316 - | 2002 PG73 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78317 - | 2002 PU73 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78318 - | 2002 PX73 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78319 - | 2002 PW75 | 8 de Agosto de 2002 | NEAT |
78320 - | 2002 PZ77 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78321 - | 2002 PC79 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78322 - | 2002 PD79 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78323 - | 2002 PM79 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78324 - | 2002 PP81 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78325 - | 2002 PS81 | 9 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78326 - | 2002 PQ82 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78327 - | 2002 PZ82 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78328 - | 2002 PK83 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78329 - | 2002 PV83 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78330 - | 2002 PY83 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78331 - | 2002 PQ84 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78332 - | 2002 PZ84 | 10 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78333 - | 2002 PR85 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78334 - | 2002 PU85 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78335 - | 2002 PP86 | 13 de Agosto de 2002 | W. K. Y. Yeung |
78336 - | 2002 PX87 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78337 - | 2002 PG88 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78338 - | 2002 PR88 | 13 de Agosto de 2002 | Spacewatch |
78339 - | 2002 PU88 | 13 de Agosto de 2002 | Spacewatch |
78340 - | 2002 PS89 | 11 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78341 - | 2002 PA90 | 11 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78342 - | 2002 PM91 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78343 - | 2002 PY92 | 14 de Agosto de 2002 | NEAT |
78344 - | 2002 PA93 | 14 de Agosto de 2002 | NEAT |
78345 - | 2002 PW93 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78346 - | 2002 PY93 | 11 de Agosto de 2002 | NEAT |
78347 - | 2002 PM94 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78348 - | 2002 PB95 | 12 de Agosto de 2002 | NEAT |
78349 - | 2002 PM96 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78350 - | 2002 PS97 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78351 - | 2002 PJ98 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78352 - | 2002 PW98 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78353 - | 2002 PQ99 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78354 - | 2002 PC101 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78355 - | 2002 PM101 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78356 - | 2002 PX102 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78357 - | 2002 PD105 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78358 - | 2002 PZ107 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78359 - | 2002 PZ108 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78360 - | 2002 PN109 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78361 - | 2002 PX109 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78362 - | 2002 PE110 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78363 - | 2002 PM111 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78364 - | 2002 PY113 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78365 - | 2002 PT115 | 13 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78366 - | 2002 PP116 | 14 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78367 - | 2002 PS117 | 15 de Agosto de 2002 | NEAT |
78368 - | 2002 PB119 | 13 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78369 - | 2002 PP120 | 13 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78370 - | 2002 PR120 | 13 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78371 - | 2002 PJ124 | 13 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78372 - | 2002 PJ125 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78373 - | 2002 PT125 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78374 - | 2002 PF126 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78375 - | 2002 PV127 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78376 - | 2002 PC128 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78377 - | 2002 PF133 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78378 - | 2002 PS133 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78379 - | 2002 PW133 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78380 - | 2002 PZ133 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78381 - | 2002 PQ135 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78382 - | 2002 PY135 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78383 - | 2002 PM137 | 15 de Agosto de 2002 | LONEOS |
78384 - | 2002 PD139 | 12 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78385 - | 2002 PD142 | 14 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78386 - | 2002 PF155 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78387 - | 2002 PD156 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78388 - | 2002 PT156 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78389 - | 2002 PP158 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78390 - | 2002 PQ163 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78391 Michaeljäger | 2002 PT163 | 8 de Agosto de 2002 | S. F. Hönig |
78392 Dellinger | 2002 PM165 | 9 de Agosto de 2002 | A. Lowe |
78393 Dillon | 2002 PW165 | 8 de Agosto de 2002 | A. Lowe |
78394 Garossino | 2002 PB166 | 9 de Agosto de 2002 | A. Lowe |
78395 - | 2002 QF1 | 16 de Agosto de 2002 | LINEAR |
78396 - | 2002 QW1 | 16 de Agosto de 2002 | NEAT |
