Lista de asteróides (76001-77000)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice: 76001... 76101... 76201... 76301... 76401... 76501... 76601... 76701... 76801... 76901...
Nome | Designação provisória |
Data da descoberta | Descoberto por |
---|---|---|---|
76001-76100 | |||
76001 - | 2000 DB18 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76002 - | 2000 DR19 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76003 - | 2000 DD20 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76004 - | 2000 DG20 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76005 - | 2000 DK20 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76006 - | 2000 DX21 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76007 - | 2000 DT22 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76008 - | 2000 DV22 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76009 - | 2000 DY23 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76010 - | 2000 DZ23 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76011 - | 2000 DH26 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76012 - | 2000 DQ26 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76013 - | 2000 DX27 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76014 - | 2000 DV28 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76015 - | 2000 DH30 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76016 - | 2000 DU30 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76017 - | 2000 DD31 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76018 - | 2000 DL31 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76019 - | 2000 DU31 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76020 - | 2000 DD33 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76021 - | 2000 DH34 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76022 - | 2000 DV35 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76023 - | 2000 DB38 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76024 - | 2000 DJ38 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76025 - | 2000 DR38 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76026 - | 2000 DD39 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76027 - | 2000 DK40 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76028 - | 2000 DF43 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76029 - | 2000 DL44 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76030 - | 2000 DM44 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76031 - | 2000 DX44 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76032 - | 2000 DS46 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76033 - | 2000 DW46 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76034 - | 2000 DX46 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76035 - | 2000 DD47 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76036 - | 2000 DF49 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76037 - | 2000 DA50 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76038 - | 2000 DJ51 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76039 - | 2000 DK51 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76040 - | 2000 DD52 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76041 - | 2000 DC53 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76042 - | 2000 DY53 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76043 - | 2000 DN54 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76044 - | 2000 DV55 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76045 - | 2000 DC56 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76046 - | 2000 DL56 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76047 - | 2000 DS56 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76048 - | 2000 DY56 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76049 - | 2000 DA57 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76050 - | 2000 DF58 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76051 - | 2000 DE59 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76052 - | 2000 DK59 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76053 - | 2000 DC61 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76054 - | 2000 DE61 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76055 - | 2000 DF61 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76056 - | 2000 DN61 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76057 - | 2000 DZ61 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76058 - | 2000 DD63 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76059 - | 2000 DV63 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76060 - | 2000 DJ68 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76061 - | 2000 DZ68 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76062 - | 2000 DB70 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76063 - | 2000 DW70 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76064 - | 2000 DM73 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76065 - | 2000 DD74 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76066 - | 2000 DC75 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76067 - | 2000 DF77 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76068 - | 2000 DK77 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76069 - | 2000 DS77 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76070 - | 2000 DN78 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76071 - | 2000 DC80 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76072 - | 2000 DT80 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76073 - | 2000 DB82 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76074 - | 2000 DC82 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76075 - | 2000 DM82 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76076 - | 2000 DL85 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76077 - | 2000 DW85 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76078 - | 2000 DP86 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76079 - | 2000 DT86 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76080 - | 2000 DA87 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76081 - | 2000 DV87 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76082 - | 2000 DJ88 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76083 - | 2000 DD90 | 7 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76084 - | 2000 DD92 | 7 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76085 - | 2000 DF92 | 7 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76086 - | 2000 DK92 | 7 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76087 - | 2000 DK93 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76088 - | 2000 DG94 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76089 - | 2000 DH94 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76090 - | 2000 DQ94 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76091 - | 2000 DT94 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76092 - | 2000 DV95 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76093 - | 2000 DP96 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76094 - | 2000 DE97 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76095 - | 2000 DL97 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76096 - | 2000 DQ97 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76097 - | 2000 DN98 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76098 - | 2000 DA99 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76099 - | 2000 DV100 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76100 - | 2000 DC101 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76101-76200 | |||
76101 - | 2000 DD101 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76102 - | 2000 DP102 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76103 - | 2000 DF103 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76104 - | 2000 DT103 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76105 - | 2000 DV103 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76106 - | 2000 DF104 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76107 - | 2000 DG104 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76108 - | 2000 DX105 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76109 - | 2000 DC106 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76110 - | 2000 DD106 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76111 - | 2000 DK106 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76112 - | 2000 DC107 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76113 - | 2000 DE107 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76114 - | 2000 DF107 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76115 - | 2000 DU107 | 28 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76116 - | 2000 DZ109 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76117 - | 2000 DM110 | 6 de Fevereiro de 2000 | T. Pauwels |
76118 - | 2000 DT110 | 7 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76119 - | 2000 DR112 | 9 de Fevereiro de 2000 | LINEAR |
76120 - | 2000 DO114 | 28 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76121 - | 2000 DG117 | 25 de Fevereiro de 2000 | CSS |
76122 - | 2000 DR117 | 25 de Fevereiro de 2000 | Spacewatch |
76123 - | 2000 EE | 1 de Março de 2000 | T. Kobayashi |
76124 - | 2000 EF1 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76125 - | 2000 EQ1 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76126 - | 2000 EW3 | 1 de Março de 2000 | CSS |
76127 - | 2000 EV5 | 2 de Março de 2000 | Spacewatch |
76128 - | 2000 EZ6 | 2 de Março de 2000 | Spacewatch |
76129 - | 2000 EC8 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76130 - | 2000 ED8 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76131 - | 2000 EF8 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76132 - | 2000 EF10 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76133 - | 2000 ET10 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76134 - | 2000 EB11 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76135 - | 2000 EO11 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76136 - | 2000 EF12 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76137 - | 2000 EQ12 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76138 - | 2000 EX12 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76139 - | 2000 EZ12 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76140 - | 2000 EG13 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76141 - | 2000 EJ13 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76142 - | 2000 ER13 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76143 - | 2000 EV13 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76144 - | 2000 EK14 | 5 de Março de 2000 | K. Korlević |
76145 - | 2000 EO16 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76146 - | 2000 EU16 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76147 - | 2000 EY16 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76148 - | 2000 EP17 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76149 - | 2000 EY17 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76150 - | 2000 EE18 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76151 - | 2000 EA20 | 7 de Março de 2000 | LINEAR |
76152 - | 2000 EH20 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76153 - | 2000 ER20 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76154 - | 2000 ET20 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76155 - | 2000 EX20 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76156 - | 2000 EG21 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76157 - | 2000 ET21 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76158 - | 2000 EL22 | 3 de Março de 2000 | Spacewatch |
76159 - | 2000 EQ22 | 3 de Março de 2000 | Spacewatch |
76160 - | 2000 EV23 | 8 de Março de 2000 | Spacewatch |
76161 - | 2000 EY23 | 8 de Março de 2000 | Spacewatch |
76162 - | 2000 EC25 | 8 de Março de 2000 | Spacewatch |
76163 - | 2000 EB27 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76164 - | 2000 EC27 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76165 - | 2000 EV28 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76166 - | 2000 EX28 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76167 - | 2000 ED29 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76168 - | 2000 EO29 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76169 - | 2000 ES29 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76170 - | 2000 EF30 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76171 - | 2000 EH31 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76172 - | 2000 ET31 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76173 - | 2000 EE32 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76174 - | 2000 EJ32 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76175 - | 2000 EC34 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76176 - | 2000 EK35 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76177 - | 2000 EG36 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76178 - | 2000 EL36 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76179 - | 2000 EM36 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76180 - | 2000 ER36 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76181 - | 2000 EX36 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76182 - | 2000 EB39 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76183 - | 2000 EN39 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76184 - | 2000 EP39 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76185 - | 2000 EQ39 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76186 - | 2000 EC40 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76187 - | 2000 EX40 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76188 - | 2000 EY40 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76189 - | 2000 EC41 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76190 - | 2000 EG42 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76191 - | 2000 EQ42 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76192 - | 2000 EU43 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76193 - | 2000 EW44 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76194 - | 2000 EG45 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76195 - | 2000 EU45 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76196 - | 2000 EP46 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76197 - | 2000 EK47 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76198 - | 2000 EA49 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76199 - | 2000 EO49 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76200 - | 2000 EL50 | 10 de Março de 2000 | P. G. Comba |
76201-76300 | |||
76201 - | 2000 EM53 | 8 de Março de 2000 | Spacewatch |
76202 - | 2000 ER53 | 8 de Março de 2000 | Spacewatch |
76203 - | 2000 ER54 | 10 de Março de 2000 | Spacewatch |
76204 - | 2000 EF56 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76205 - | 2000 EV56 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76206 - | 2000 ES59 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76207 - | 2000 EW59 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76208 - | 2000 EZ59 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76209 - | 2000 ES61 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76210 - | 2000 ET61 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76211 - | 2000 ED63 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76212 - | 2000 EL63 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76213 - | 2000 ET64 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76214 - | 2000 EV64 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76215 - | 2000 ET65 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76216 - | 2000 EO66 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76217 - | 2000 EC67 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76218 - | 2000 ER67 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76219 - | 2000 ER68 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76220 - | 2000 EY68 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76221 - | 2000 EH69 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76222 - | 2000 EL69 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76223 - | 2000 EX69 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76224 - | 2000 EY69 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76225 - | 2000 EC70 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76226 - | 2000 EO70 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76227 - | 2000 EM71 | 9 de Março de 2000 | Spacewatch |
76228 - | 2000 EH75 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76229 - | 2000 EK75 | 4 de Março de 2000 | J. V. McClusky |
76230 - | 2000 EP75 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76231 - | 2000 ET75 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76232 - | 2000 EU78 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76233 - | 2000 EX78 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76234 - | 2000 EQ79 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76235 - | 2000 EY80 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76236 - | 2000 ED81 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76237 - | 2000 EO81 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76238 - | 2000 EU81 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76239 - | 2000 EF82 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76240 - | 2000 EP82 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76241 - | 2000 EQ82 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76242 - | 2000 ED84 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76243 - | 2000 EJ85 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76244 - | 2000 EW85 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76245 - | 2000 EN86 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76246 - | 2000 EX86 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76247 - | 2000 EM87 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76248 - | 2000 ES87 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76249 - | 2000 EV87 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76250 - | 2000 EJ88 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76251 - | 2000 EK91 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76252 - | 2000 EJ93 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76253 - | 2000 ER93 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76254 - | 2000 ET93 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76255 - | 2000 EQ94 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76256 - | 2000 ET94 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76257 - | 2000 EA97 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76258 - | 2000 EZ98 | 10 de Março de 2000 | Spacewatch |
76259 - | 2000 EZ100 | 12 de Março de 2000 | Spacewatch |
76260 - | 2000 ES102 | 14 de Março de 2000 | Spacewatch |
76261 - | 2000 EU103 | 12 de Março de 2000 | LINEAR |
76262 - | 2000 EV104 | 14 de Março de 2000 | LINEAR |
76263 - | 2000 EY104 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76264 - | 2000 EZ104 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76265 - | 2000 EB105 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76266 - | 2000 EE105 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76267 - | 2000 EN105 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76268 - | 2000 EU105 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76269 - | 2000 EM107 | 8 de Março de 2000 | LINEAR |
76270 - | 2000 ED110 | 8 de Março de 2000 | NEAT |
76271 - | 2000 EH110 | 8 de Março de 2000 | NEAT |
76272 - | 2000 EJ110 | 8 de Março de 2000 | NEAT |
76273 - | 2000 EZ111 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76274 - | 2000 EJ112 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76275 - | 2000 EW113 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76276 - | 2000 EQ114 | 9 de Março de 2000 | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
76277 - | 2000 ER114 | 9 de Março de 2000 | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
76278 - | 2000 EP115 | 10 de Março de 2000 | Spacewatch |
76279 - | 2000 ET116 | 10 de Março de 2000 | LINEAR |
76280 - | 2000 EK117 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76281 - | 2000 EM118 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76282 - | 2000 EG119 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76283 - | 2000 ET119 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76284 - | 2000 EC120 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76285 - | 2000 EE121 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76286 - | 2000 EK121 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76287 - | 2000 EB123 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76288 - | 2000 EJ123 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76289 - | 2000 EG124 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76290 - | 2000 EG125 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76291 - | 2000 EH126 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76292 - | 2000 ER126 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76293 - | 2000 EV127 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76294 - | 2000 EA129 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76295 - | 2000 EY129 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76296 - | 2000 EE130 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76297 - | 2000 EN130 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76298 - | 2000 EC131 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76299 - | 2000 EF132 | 11 de Março de 2000 | LINEAR |
76300 - | 2000 EA133 | 11 de Março de 2000 | LINEAR |
76301-76400 | |||
76301 - | 2000 EL133 | 11 de Março de 2000 | LINEAR |
76302 - | 2000 EP134 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76303 - | 2000 EY134 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76304 - | 2000 EC135 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76305 - | 2000 EH135 | 11 de Março de 2000 | LONEOS |
76306 - | 2000 ES136 | 12 de Março de 2000 | LINEAR |
76307 - | 2000 EN137 | 7 de Março de 2000 | LINEAR |
76308 - | 2000 EO137 | 7 de Março de 2000 | LINEAR |
76309 - | 2000 EX137 | 10 de Março de 2000 | CSS |
76310 - | 2000 EM138 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76311 - | 2000 EP138 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76312 - | 2000 ER138 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76313 - | 2000 EU138 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76314 - | 2000 EN139 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76315 - | 2000 EP139 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76316 - | 2000 EY140 | 2 de Março de 2000 | CSS |
76317 - | 2000 EZ140 | 2 de Março de 2000 | CSS |
76318 - | 2000 EY141 | 2 de Março de 2000 | CSS |
76319 - | 2000 ET142 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76320 - | 2000 EN144 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76321 - | 2000 EJ145 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76322 - | 2000 EP145 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76323 - | 2000 ET145 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76324 - | 2000 EX145 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76325 - | 2000 EZ145 | 4 de Março de 2000 | CSS |
76326 - | 2000 EV147 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76327 - | 2000 EE148 | 4 de Março de 2000 | CSS |
76328 - | 2000 EG148 | 4 de Março de 2000 | CSS |
76329 - | 2000 EH148 | 4 de Março de 2000 | CSS |
76330 - | 2000 EX148 | 4 de Março de 2000 | CSS |
76331 - | 2000 ED149 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76332 - | 2000 EG149 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76333 - | 2000 EV149 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76334 - | 2000 EJ150 | 5 de Março de 2000 | NEAT |
76335 - | 2000 EL150 | 5 de Março de 2000 | NEAT |
76336 - | 2000 EO151 | 6 de Março de 2000 | NEAT |
76337 - | 2000 EY152 | 6 de Março de 2000 | NEAT |
76338 - | 2000 EC153 | 6 de Março de 2000 | NEAT |
76339 - | 2000 EL153 | 6 de Março de 2000 | NEAT |
76340 - | 2000 EH155 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76341 - | 2000 EF156 | 9 de Março de 2000 | LINEAR |
76342 - | 2000 EC157 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76343 - | 2000 EE157 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76344 - | 2000 EJ157 | 11 de Março de 2000 | CSS |
76345 - | 2000 ES157 | 12 de Março de 2000 | LONEOS |
76346 - | 2000 EV157 | 12 de Março de 2000 | LONEOS |
76347 - | 2000 ET158 | 12 de Março de 2000 | LONEOS |
76348 - | 2000 EC159 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76349 - | 2000 EQ161 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76350 - | 2000 ES161 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76351 - | 2000 EF164 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76352 - | 2000 ER165 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76353 - | 2000 EB166 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76354 - | 2000 EG167 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76355 - | 2000 EB168 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76356 - | 2000 EE168 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76357 - | 2000 EG168 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76358 - | 2000 EW168 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76359 - | 2000 EN169 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76360 - | 2000 EV170 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76361 - | 2000 EP171 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76362 - | 2000 ES171 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76363 - | 2000 EK173 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76364 - | 2000 EP173 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76365 - | 2000 ES173 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76366 - | 2000 EY173 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76367 - | 2000 ED174 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76368 - | 2000 ES174 | 6 de Março de 2000 | NEAT |
76369 - | 2000 EW176 | 3 de Março de 2000 | CSS |
76370 - | 2000 EC181 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76371 - | 2000 EW181 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76372 - | 2000 EA182 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76373 - | 2000 EE182 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76374 - | 2000 EM183 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76375 - | 2000 EP183 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76376 - | 2000 EO184 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76377 - | 2000 EV184 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76378 - | 2000 EW184 | 5 de Março de 2000 | LINEAR |
76379 - | 2000 EA190 | 3 de Março de 2000 | LINEAR |
76380 - | 2000 EP197 | 4 de Março de 2000 | LINEAR |
76381 - | 2000 ED198 | 1 de Março de 2000 | CSS |
76382 - | 2000 EM198 | 1 de Março de 2000 | CSS |
76383 - | 2000 EU199 | 1 de Março de 2000 | CSS |
76384 - | 2000 FE | 24 de Março de 2000 | Farpoint |
76385 - | 2000 FE3 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76386 - | 2000 FF3 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76387 - | 2000 FV5 | 25 de Março de 2000 | Spacewatch |
76388 - | 2000 FB6 | 25 de Março de 2000 | Spacewatch |
76389 - | 2000 FN6 | 25 de Março de 2000 | Spacewatch |
76390 - | 2000 FQ6 | 7 de Março de 2000 | Spacewatch |
76391 - | 2000 FP7 | 28 de Março de 2000 | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
76392 - | 2000 FJ11 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76393 - | 2000 FM11 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76394 - | 2000 FN11 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76395 - | 2000 FB12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76396 - | 2000 FH12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76397 - | 2000 FN12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76398 - | 2000 FO12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76399 - | 2000 FP12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76400 - | 2000 FR12 | 28 de Março de 2000 | LINEAR |
76401-76500 | |||
