Lisle
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lisle | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Loir-et-Cher | ||
Área | 6,59 km² | ||
População (1999) | 191 habitantes | ||
Densidade | 29 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 41116 | ||
Código Postal | 41100 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Lisle é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loir-et-Cher. Estende-se por uma área de 6,59 km², com 191 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 29 hab/km².