Langouet
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Langouet | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Ille-et-Vilaine | ||
Área | 6,98 km² | ||
População (1999) | 454 habitantes | ||
Densidade | 65 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 35146 | ||
Código Postal | 35630 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Langouet é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Ille-et-Vilaine. Estende-se por uma área de 6,98 km², com 454 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 65 hab/km².