Langeac
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Langeac | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Haute-Loire | ||
Área | 33,83 km² | ||
População (1999) | 4.195 habitantes | ||
Densidade | 124 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 43112 | ||
Código Postal | 43300 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Langeac é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Haute-Loire. Estende-se por uma área de 33,83 km², com 4.195 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 124 hab/km².