Kermoroc'h
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Kermoroc'h | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 6,09 km² | ||
População (1999) | 268 habitantes | ||
Densidade | 44 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22091 | ||
Código Postal | 22140 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Kermoroc'h é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 6,09 km², com 268 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 44 hab/km².