Josselin
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Josselin | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Morbihan | ||
Área | 4,48 km² | ||
População (1999) | 2.338 habitantes | ||
Densidade | 522 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 56091 | ||
Código Postal | 56120 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Josselin é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan. Estende-se por uma área de 4,48 km², com 2.338 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 522 hab/km².