Isle-sur-Serein
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Isle-sur-Serein | |||
---|---|---|---|
Região | Borgonha | ||
Departamento | Yonne | ||
Área | 4,44 km² | ||
População (1999) | 533 habitantes | ||
Densidade | 120 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 89204 | ||
Código Postal | 89440 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Isle-sur-Serein é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Yonne. Estende-se por uma área de 4,44 km², com 533 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 120 hab/km².