Huttendorf
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Huttendorf | |||
---|---|---|---|
Região | Alsácia | ||
Departamento | Baixo Reno | ||
Área | 4,42 km² | ||
População (1999) | 433 habitantes | ||
Densidade | 98 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 67215 | ||
Código Postal | 67270 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Huttendorf é uma comuna francesa na região administrativa da Alsácia, no departamento Baixo Reno. Estende-se por uma área de 4,42 km², com 433 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 98 hab/km².