Hengoat
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Hengoat | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 6,11 km² | ||
População (1999) | 214 habitantes | ||
Densidade | 35 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22078 | ||
Código Postal | 22450 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Hengoat é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 6,11 km², com 214 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 35 hab/km².