Ham-sur-Meuse
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ham-sur-Meuse | |||
---|---|---|---|
Região | Champanha-Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Área | 6,19 km² | ||
População (1999) | 229 habitantes | ||
Densidade | 37 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08207 | ||
Código Postal | 08600 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Ham-sur-Meuse é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 6,19 km², com 229 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 37 hab/km².