Givet
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Givet | |||
---|---|---|---|
Região | Champanha-Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Área | 18,42 km² | ||
População (1999) | 7.775 habitantes | ||
Densidade | 422 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08190 | ||
Código Postal | 08600 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Givet é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 18,42 km², com 7.775 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 422 hab/km².