Fréteval
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Fréteval | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Loir-et-Cher | ||
Área | 20,68 km² | ||
População (1999) | 848 habitantes | ||
Densidade | 41 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 41095 | ||
Código Postal | 41160 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Fréteval é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loir-et-Cher. Estende-se por uma área de 20,68 km², com 848 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 41 hab/km².