Doumely-Bégny
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Doumely-Bégny | |||
---|---|---|---|
Região | Champanha-Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Área | 7,7 km² | ||
População (1999) | 77 habitantes | ||
Densidade | 10 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08143 | ||
Código Postal | 08220 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Doumely-Bégny é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 7,7 km², com 77 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 10 hab/km².