Doazit
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Doazit | |||
---|---|---|---|
Região | Aquitânia | ||
Departamento | Landes | ||
Área | 22 km² | ||
População (1999) | 858 habitantes | ||
Densidade | 39 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 40089 | ||
Código Postal | 40700 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Doazit é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes. Estende-se por uma área de 22 km², com 858 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 39 hab/km².