Dhuizon
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Dhuizon | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Loir-et-Cher | ||
Área | 44 km² | ||
População (1999) | 1.100 habitantes | ||
Densidade | 25 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 41074 | ||
Código Postal | 41220 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Dhuizon é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loir-et-Cher. Estende-se por uma área de 44 km², com 1.100 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 25 hab/km².