Dampierre-sous-Brou
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Dampierre-sous-Brou | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Eure-et-Loir | ||
Área | 14,75 km² | ||
População (1999) | 472 habitantes | ||
Densidade | 32 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 28123 | ||
Código Postal | 28160 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Dampierre-sous-Brou é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Eure-et-Loir. Estende-se por uma área de 14,75 km², com 472 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 32 hab/km².