Coatréven
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Coatréven | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 9,22 km² | ||
População (1999) | 415 habitantes | ||
Densidade | 45 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22042 | ||
Código Postal | 22450 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Coatréven é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 9,22 km², com 415 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 45 hab/km².