Coëtlogon
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Coëtlogon | |||
---|---|---|---|
Região | Bretanha | ||
Departamento | Côtes-d'Armor | ||
Área | 16,31 km² | ||
População (1999) | 261 habitantes | ||
Densidade | 16 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 22043 | ||
Código Postal | 22210 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Coëtlogon é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Côtes-d'Armor. Estende-se por uma área de 16,31 km², com 261 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 16 hab/km².