Chapelle-aux-Chasses
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Chapelle-aux-Chasses | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 25 km² | ||
População (1999) | 250 habitantes | ||
Densidade | 10 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03057 | ||
Código Postal | 03230 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Chapelle-aux-Chasses é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 25 km², com 250 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 10 hab/km².