Candresse
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Candresse | |||
---|---|---|---|
Região | Aquitânia | ||
Departamento | Landes | ||
Área | 8,48 km² | ||
População (1999) | 526 habitantes | ||
Densidade | 62 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 40063 | ||
Código Postal | 40180 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Candresse é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes. Estende-se por uma área de 8,48 km², com 526 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 62 hab/km².