Cahagnolles
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Cahagnolles | |||
---|---|---|---|
Região | Baixa-Normandia | ||
Departamento | Calvados | ||
Área | 7,17 km² | ||
População (1999) | 172 habitantes | ||
Densidade | 24 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 14121 | ||
Código Postal | 14490 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Cahagnolles é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 7,17 km², com 172 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 24 hab/km².